下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华发悦澳湾花园(42#地块) | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:十字门大道东侧、都会道南侧、荣澳道西侧、洋环路北侧(横琴洋环路228号) | 最后更新日期: | 2024/11/12 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 204房 | 122.73 | 42473.01 | 25.09 | 97.64 | 53387.05 | 5212712.00 | |
| 2 | 1栋 | 304房 | 122.73 | 42993.00 | 25.09 | 97.64 | 54040.67 | 5276531.00 | |
| 3 | 1栋 | 703房 | 122.73 | 44033.01 | 25.09 | 97.64 | 55347.92 | 5404171.00 | |
| 4 | 2栋 | 204房 | 122.87 | 44622.01 | 25.23 | 97.64 | 56152.25 | 5482706.00 | |
| 5 | 2栋 | 404房 | 122.87 | 45422.01 | 25.23 | 97.64 | 57158.97 | 5581002.00 | |
| 6 | 3栋 | 203房 | 122.57 | 41124.01 | 24.93 | 97.64 | 51624.03 | 5040570.00 | |
| 7 | 3栋 | 204房 | 122.57 | 43824.01 | 24.93 | 97.64 | 55013.41 | 5371509.00 | |
| 8 | 3栋 | 1801房 | 104.56 | 47121.00 | 21.27 | 83.29 | 59154.42 | 4926972.00 | |
| 9 | 3栋 | 1802房 | 104.56 | 46721.00 | 21.27 | 83.29 | 58652.28 | 4885148.00 | |
| 10 | 3栋 | 2902房 | 104.56 | 47391.00 | 21.27 | 83.29 | 59493.37 | 4955203.00 | |
| 11 | 4栋 | 203房 | 122.87 | 40222.01 | 25.23 | 97.64 | 50615.30 | 4942078.00 | |
| 12 | 4栋 | 204房 | 122.87 | 39872.00 | 25.23 | 97.64 | 50174.86 | 4899073.00 | |
| 13 | 4栋 | 304房 | 122.87 | 40342.01 | 25.23 | 97.64 | 50766.32 | 4956823.00 | |
| 14 | 4栋 | 404房 | 122.87 | 40722.01 | 25.23 | 97.64 | 51244.50 | 5003513.00 | |
| 15 | 4栋 | 1003房 | 122.87 | 42582.01 | 25.23 | 97.64 | 53585.12 | 5232051.00 | |
| 16 | 4栋 | 1402房 | 104.81 | 42819.01 | 21.52 | 83.29 | 53882.34 | 4487860.00 | |
| 17 | 4栋 | 1403房 | 122.87 | 42882.01 | 25.23 | 97.64 | 53962.64 | 5268912.00 | |
| 18 | 4栋 | 1803房 | 122.87 | 43282.01 | 25.23 | 97.64 | 54466.00 | 5318060.00 | |
| 19 | 4栋 | 2303房 | 122.87 | 43822.01 | 25.23 | 97.64 | 55145.53 | 5384410.00 | |
| 20 | 4栋 | 2401房 | 104.81 | 43239.01 | 21.52 | 83.29 | 54410.87 | 4531881.00 | |
| 21 | 4栋 | 2402房 | 104.81 | 43489.01 | 21.52 | 83.29 | 54725.45 | 4558083.00 | |
| 22 | 4栋 | 2403房 | 122.87 | 43602.00 | 25.23 | 97.64 | 54868.68 | 5357378.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 2593.01 | 43222.60 | 531.03 | 2061.98 | 54353.90 | 112076646.00 | |||
| 本栋销售住宅共22套,销售住宅总建筑面积:2593.01㎡,套内面积:2061.98㎡,分摊面积:531.03㎡,销售均价:43222.6元/㎡(建筑面积)、 54353.9元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(仁恒滨海湾花园-一期B2、9、10栋10套)
下一篇:政策新闻 | 重庆市住建委关于发布《建筑地基基础设计标准》的通知
推荐专题