下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海仁远投资有限公司 | 项目名称: | 仁恒滨海湾花园(一期B标段) | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区田馆北路68号 | 最后更新日期: | 2024/11/29 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 10栋 | 2单元301 | 115.89 | 28235.28 | 23.67 | 92.22 | 35482.40 | 3272187.00 | |
| 2 | 10栋 | 2单元504 | 115.89 | 28424.50 | 23.67 | 92.22 | 35720.18 | 3294115.00 | |
| 3 | 10栋 | 2单元804 | 115.89 | 30166.53 | 23.67 | 92.22 | 37909.34 | 3495999.00 | |
| 4 | 2栋 | 602房 | 94.88 | 28518.98 | 18.10 | 76.78 | 35242.00 | 2705881.00 | |
| 5 | 2栋 | 603房 | 94.88 | 28518.98 | 18.10 | 76.78 | 35242.00 | 2705881.00 | |
| 6 | 2栋 | 703房 | 94.88 | 29262.96 | 18.10 | 76.78 | 36161.37 | 2776470.00 | |
| 7 | 2栋 | 803房 | 94.88 | 28518.98 | 18.10 | 76.78 | 35242.00 | 2705881.00 | |
| 8 | 2栋 | 902房 | 94.88 | 29758.94 | 18.10 | 76.78 | 36774.26 | 2823528.00 | |
| 9 | 2栋 | 903房 | 94.88 | 29262.96 | 18.10 | 76.78 | 36161.37 | 2776470.00 | |
| 10 | 9栋 | 401房 | 115.64 | 28485.97 | 23.46 | 92.18 | 35735.70 | 3294117.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 1032.59 | 28908.40 | 203.07 | 829.52 | 35985.30 | 29850529.00 | |||
| 本栋销售住宅共10套,销售住宅总建筑面积:1032.59㎡,套内面积:829.52㎡,分摊面积:203.07㎡,销售均价:28908.4元/㎡(建筑面积)、 35985.3元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 北京关于加贴2024年第46批注册监理工程师变更、企业更名、延续注册贴的通知
下一篇:政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发悦澳湾花园42#地块1-4栋22套)
推荐专题