下载app免费领取会员
以下是2024年10月山西省建筑施工企业中标金额排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
| 1 | 山西路桥建设集团有限公司 | 658892.41 | 0 |
| 2 | 山西一建集团有限公司 | 394153.32 | 4 |
| 3 | 中铁十二局集团有限公司 | 381338.34 | 19 |
| 4 | 中铁十七局集团有限公司 | 352428.31 | 5 |
| 5 | 山西二建集团有限公司 | 136923.92 | 9 |
| 6 | 中铁三局集团有限公司 | 131765.16 | 14 |
| 7 | 山西三建集团有限公司 | 127361.19 | 12 |
| 8 | 山西八建集团有限公司 | 114242.97 | 5 |
| 9 | 山西建筑工程集团有限公司 | 91702.43 | 23 |
| 10 | 山西五建集团有限公司 | 76444.67 | 16 |
| 11 | 赛鼎工程有限公司 | 70583.89 | 2 |
| 12 | 山西省安装集团股份有限公司 | 58638.73 | 14 |
| 13 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 53222.57 | 0 |
| 14 | 中色十二冶金建设有限公司 | 50169.88 | 0 |
| 15 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 41705.77 | 2 |
| 16 | 山西潞安工程有限公司 | 37374.74 | 0 |
| 17 | 山西交控生态环境股份有限公司 | 31771.25 | 0 |
| 18 | 山西建设投资集团有限公司 | 31101.74 | 0 |
| 19 | 首宸建设有限公司 | 30593.93 | 0 |
| 20 | 太原市政建设集团有限公司 | 27832.85 | 2 |
| 21 | 中城建工集团(山西)有限公司 | 27205.59 | 0 |
| 22 | 山西中保建设工程有限公司 | 26990.32 | 0 |
| 23 | 山西名太建设工程有限公司 | 25674.93 | 0 |
| 24 | 阳泉市建设集团有限责任公司 | 19802.01 | 0 |
| 25 | 山西佰亿达建筑工程有限公司 | 18007.10 | 0 |
| 26 | 山西晋北高速公路养护有限公司 | 17691.71 | 0 |
| 27 | 山西省交通新技术发展有限公司 | 17691.71 | 0 |
| 28 | 国基建设集团有限公司 | 15974.99 | 2 |
| 29 | 山西三晋建设发展有限公司 | 14995.42 | 0 |
| 30 | 晋城市建工集团有限公司 | 14314.74 | 0 |
| 31 | 太原建工集团有限公司 | 14187.75 | 0 |
| 32 | 山西宏厦建筑工程有限公司 | 12083.34 | 0 |
| 33 | 山西诚信市政建设有限公司 | 12000.00 | 0 |
| 34 | 宏基伟业集团有限公司 | 11118.02 | 0 |
| 35 | 中铁十七局集团电气化工程有限公司 | 10904.53 | 0 |
| 36 | 山西汾西工程建设有限责任公司 | 10489.74 | 0 |
| 37 | 山西省建筑装饰工程有限公司 | 10468.00 | 0 |
| 38 | 山西省城市群投资建设集团有限公司 | 9989.83 | 0 |
| 39 | 中铁三局集团电务工程有限公司 | 9504.33 | 0 |
| 40 | 山西龙城建设集团有限责任公司 | 8945.87 | 0 |
| 41 | 山西晋中交通建设有限公司 | 8656.06 | 0 |
| 42 | 山西六建集团有限公司 | 8597.72 | 7 |
| 43 | 晋中市首润建筑工程有限责任公司 | 8469.43 | 0 |
| 44 | 山西省交通物资供应有限公司 | 8271.62 | 0 |
| 45 | 阳泉太旧博特道路养护工程有限公司 | 8243.76 | 0 |
| 46 | 中铁十二局集团股份有限公司 | 8072.64 | 0 |
| 47 | 阳泉市政工程有限公司 | 7920.67 | 0 |
| 48 | 大同市邦晟建设工程有限公司 | 7680.55 | 0 |
| 49 | 诚程建筑集团有限公司 | 7222.41 | 0 |
| 50 | 太原锅炉集团有限公司 | 7100.00 | 0 |
| 51 | 太原市康培园林绿化工程有限公司 | 7089.02 | 4 |
| 52 | 山西路桥第九工程有限公司 | 6153.26 | 0 |
| 53 | 山西立晟建设工程有限公司 | 6058.17 | 0 |
| 54 | 山西凯鸿消防工程有限公司 | 5703.58 | 0 |
| 55 | 大同市政建设集团有限公司 | 5410.44 | 0 |
| 56 | 山西金九建设工程集团有限公司 | 5163.35 | 0 |
| 57 | 国安建设有限公司 | 4825.55 | 0 |
| 58 | 山西机械化建设集团有限公司 | 4704.96 | 2 |
| 59 | 山西孝和义建筑工程有限公司 | 4567.53 | 0 |
| 60 | 山西桦颖建筑工程有限公司 | 4480.82 | 0 |
| 61 | 山西景恒源消防工程有限公司 | 4443.72 | 0 |
| 62 | 灵丘县建筑工程有限责任公司 | 4307.81 | 0 |
| 63 | 阳泉市元承建业工程有限公司 | 4270.11 | 0 |
| 64 | 山西宏宸达建设工程有限公司 | 4179.98 | 0 |
| 65 | 大同市鼎泰建筑安装有限责任公司 | 4115.18 | 1 |
| 66 | 山西中昊建设工程有限公司 | 3940.15 | 0 |
| 67 | 中化二建集团有限公司 | 3922.44 | 17 |
| 68 | 鸿志建设集团有限公司 | 3811.85 | 0 |
| 69 | 山西兴城建设工程有限公司 | 3771.02 | 0 |
| 70 | 山西铭诚嘉业建筑工程有限公司 | 3762.92 | 0 |
| 71 | 山西华恒宏图建设有限公司 | 3599.89 | 0 |
| 72 | 山西瑞鑫弘建筑工程有限公司 | 3431.32 | 0 |
| 73 | 山西水务集团建设投资有限公司 | 3359.30 | 0 |
| 74 | 山西卓越昌盛建设工程有限公司 | 3306.87 | 0 |
| 75 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 3227.16 | 1 |
| 76 | 山西国炜建设有限公司 | 3200.85 | 0 |
| 77 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 3198.76 | 4 |
| 78 | 山西四建集团有限公司 | 3198.06 | 9 |
| 79 | 山西路众道桥有限公司 | 3087.18 | 0 |
| 80 | 中裕工程集团有限公司 | 2490.71 | 0 |
| 81 | 太原同创谷企业孵化器有限公司 | 1928.03 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:行业统计 | 2024年10月河北省建筑施工企业中标金额前100强名单公布
下一篇:行业统计 | 2024年10月内蒙古建筑施工企业中标金额前100强名单公布
推荐专题