下载app免费领取会员
以下是2024年10月河北省建筑施工企业中标金额排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
| 1 | 中国二十二冶集团有限公司 | 452569.25 | 79 |
| 2 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 195696.82 | 2 |
| 3 | 河北高速集团生态建设有限公司 | 142731.80 | 0 |
| 4 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 142731.80 | 0 |
| 5 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 142731.80 | 0 |
| 6 | 河北高速公路集团有限公司 | 142731.80 | 0 |
| 7 | 河北建设集团股份有限公司 | 131007.37 | 21 |
| 8 | 石家庄益飞房地产开发有限公司 | 73119.47 | 0 |
| 9 | 中建路桥集团有限公司 | 65679.41 | 9 |
| 10 | 中煤第一建设有限公司 | 57848.08 | 0 |
| 11 | 中煤建筑安装工程集团有限公司 | 57848.08 | 0 |
| 12 | 华为技术服务有限公司 | 55067.71 | 0 |
| 13 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 51058.85 | 0 |
| 14 | 中铁山桥集团有限公司 | 50852.63 | 5 |
| 15 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 48346.47 | 1 |
| 16 | 太行城乡建设集团有限公司 | 45620.00 | 0 |
| 17 | 河北建工集团有限责任公司 | 41765.54 | 15 |
| 18 | 中通建工城建集团有限公司 | 40101.66 | 4 |
| 19 | 河北科汇建筑工程有限公司 | 38549.79 | 0 |
| 20 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | 36960.48 | 0 |
| 21 | 秦皇岛市大地卓越岩土工程有限公司 | 34799.50 | 0 |
| 22 | 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 | 34422.21 | 0 |
| 23 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 32677.59 | 0 |
| 24 | 中石化工建设有限公司 | 31973.19 | 2 |
| 25 | 汇通建设集团股份有限公司 | 27473.10 | 2 |
| 26 | 河北天昕建设集团有限公司 | 25240.45 | 5 |
| 27 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 24912.46 | 0 |
| 28 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 23795.68 | 8 |
| 29 | 辛集市市政工程有限公司 | 23248.63 | 0 |
| 30 | 石家庄金太阳生物有机肥有限公司 | 22690.37 | 0 |
| 31 | 中国化学工程第十三建设有限公司 | 20383.50 | 13 |
| 32 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 18394.00 | 0 |
| 33 | 邯郸市邯三建筑工程有限公司 | 18389.77 | 0 |
| 34 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 17320.33 | 10 |
| 35 | 河北港口集团港口工程有限公司 | 13839.90 | 0 |
| 36 | 河北中永博茂建筑工程有限公司 | 12768.60 | 0 |
| 37 | 中铁二局雄安建设发展有限公司 | 12712.27 | 0 |
| 38 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 12604.13 | 0 |
| 39 | 沧州中兴实业集团有限责任公司 | 12444.73 | 0 |
| 40 | 大元建业集团股份有限公司 | 11502.35 | 6 |
| 41 | 保定市新秀投资有限责任公司 | 11500.00 | 0 |
| 42 | 中元恒泰建设发展有限公司 | 11147.32 | 1 |
| 43 | 保定市建筑安装工程处 | 11000.00 | 0 |
| 44 | 中京建设集团有限公司 | 10836.28 | 1 |
| 45 | 张家口市第三建筑工程公司 | 9672.91 | 0 |
| 46 | 天保建设集团有限公司 | 9588.58 | 9 |
| 47 | 河北建工世纪建设发展有限公司 | 9479.68 | 0 |
| 48 | 中交一航局第五工程有限公司 | 9080.71 | 0 |
| 49 | 石家庄建设集团有限公司 | 8987.62 | 0 |
| 50 | 翌石建设有限公司 | 8959.32 | 0 |
| 51 | 沧州景德建设工程有限公司 | 8903.35 | 0 |
| 52 | 河北盈盛佰汇建筑工程有限责任公司 | 8709.56 | 0 |
| 53 | 河北博时建设工程有限公司 | 8221.93 | 0 |
| 54 | 河北双塔建设工程有限公司 | 8029.50 | 1 |
| 55 | 河北东如康建筑工程有限公司 | 8029.50 | 0 |
| 56 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 8029.50 | 0 |
| 57 | 河北航东建设工程股份有限公司 | 8029.50 | 0 |
| 58 | 河北纳川建设工程有限公司 | 8000.00 | 0 |
| 59 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 7944.72 | 0 |
| 60 | 石家庄市元通公路工程有限公司 | 7681.47 | 0 |
| 61 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 7681.47 | 0 |
| 62 | 行唐县颖强交通工程有限公司 | 7681.47 | 0 |
| 63 | 邢台兴力集团有限公司 | 7585.24 | 0 |
| 64 | 河北昌鸿建筑安装工程有限公司 | 7431.38 | 0 |
| 65 | 中冀建勘集团有限公司 | 7297.79 | 8 |
| 66 | 武邑县联兴建筑有限责任公司 | 6975.64 | 0 |
| 67 | 承德北方水利水电工程有限公司 | 6932.64 | 0 |
| 68 | 唐山曹妃甸二十二冶工程技术有限公司 | 6922.67 | 0 |
| 69 | 河北冶金建设集团有限公司 | 6639.00 | 2 |
| 70 | 张家口市第十建筑工程有限公司 | 6495.73 | 0 |
| 71 | 河北京西建设集团有限公司 | 6490.12 | 0 |
| 72 | 河北三建工程有限公司 | 6260.46 | 0 |
| 73 | 中投腾宇建设有限公司 | 6208.22 | 0 |
| 74 | 秦皇岛秦渤幕墙装饰工程有限公司 | 6122.50 | 0 |
| 75 | 河北恒仁建筑工程股份有限公司 | 6060.06 | 0 |
| 76 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 5885.06 | 2 |
| 77 | 张家口华通建筑工程有限公司 | 5870.52 | 0 |
| 78 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 5821.71 | 0 |
| 79 | 中铁一局集团第二建设有限公司 | 5497.68 | 0 |
| 80 | 新河县瀚海建筑工程有限公司 | 5375.63 | 0 |
| 81 | 保定龙氏水务工程有限公司 | 5054.30 | 0 |
| 82 | 河北钒雅建设工程有限公司 | 4935.24 | 0 |
| 83 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 4711.00 | 1 |
| 84 | 宏康启园林绿化工程博野县有限责任公司 | 4670.52 | 0 |
| 85 | 唐山市天隆建筑工程有限公司 | 4540.71 | 0 |
| 86 | 唐山中地地质工程有限公司 | 4523.70 | 0 |
| 87 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 4322.73 | 0 |
| 88 | 张家口万开集团有限公司 | 4321.36 | 0 |
| 89 | 河北诚乾建设有限公司 | 4192.12 | 0 |
| 90 | 河北建设集团安装工程有限公司 | 4145.01 | 1 |
| 91 | 中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 4130.38 | 0 |
| 92 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | 4081.40 | 0 |
| 93 | 河北保鑫建设工程有限公司 | 4048.02 | 0 |
| 94 | 河北省安装工程有限公司 | 3970.98 | 8 |
| 95 | 河北神盟建设工程有限公司 | 3952.00 | 0 |
| 96 | 河间市恒信筑路工程有限公司 | 3796.01 | 0 |
| 97 | 河北省雄甲工程建设有限公司 | 3790.66 | 0 |
| 98 | 沧州浩辰建筑工程有限公司 | 3686.96 | 0 |
| 99 | 廊坊市乾境建设工程有限公司 | 3651.63 | 0 |
| 100 | 衡水建国建筑安装工程有限公司 | 3645.18 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:行业统计 | 2024年10月天津市建筑施工企业中标金额前100强名单公布
下一篇:行业统计 | 2024年10月山西省建筑施工企业中标金额前100强名单公布
推荐专题