珠海市商品住房销售价格备案公示
房地产开发企业/中介服务机构:珠海市卓新房地产有限公司
项目名称:卓越旭辉江屿海花园
预售许可证号码或确权证明书号码:
地址:珠海市金湾区金泓路39号
最后更新日期:2025/9/11
以下为本项目各套住宅的备案价格明细:
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17栋 | 1002房 | 98.18 | 18,689.69 | 28.73 | 69.45 | 26,421.22 | 1,834,954.00 |
| 2 | 27栋 | 1003房 | 97.70 | 17,860.33 | 28.59 | 69.11 | 25,248.94 | 1,744,954.00 |
| 3 | 37栋 | 1004房 | 97.70 | 17,860.33 | 28.59 | 69.11 | 25,248.94 | 1,744,954.00 |
| 4 | 47栋 | 1602房 | 98.18 | 19,030.10 | 28.73 | 69.45 | 26,902.45 | 1,868,375.00 |
| 5 | 57栋 | 1603房 | 97.70 | 18,200.75 | 28.59 | 69.11 | 25,730.18 | 1,778,213.00 |
| 6 | 67栋 | 1604房 | 97.70 | 18,200.75 | 28.59 | 69.11 | 25,730.18 | 1,778,213.00 |
| 7 | 77栋 | 1605房 | 98.18 | 18,257.04 | 28.73 | 69.45 | 25,809.59 | 1,792,476.00 |
| 8 | 87栋 | 1606房 | 111.54 | 20,326.87 | 29.10 | 82.44 | 27,501.93 | 2,267,259.00 |
| 9 | 97栋 | 1801房 | 111.54 | 21,040.60 | 29.10 | 82.44 | 28,467.60 | 2,346,869.00 |
| 10 | 107栋 | 1802房 | 98.18 | 18,689.69 | 28.73 | 69.45 | 26,421.22 | 1,834,954.00 |
| 11 | 117栋 | 1803房 | 97.70 | 18,048.33 | 28.59 | 69.11 | 25,514.72 | 1,763,322.00 |
| 12 | 127栋 | 1804房 | 97.70 | 18,048.33 | 28.59 | 69.11 | 25,514.72 | 1,763,322.00 |
| 13 | 137栋 | 1805房 | 98.18 | 18,673.77 | 28.73 | 69.45 | 26,398.72 | 1,833,391.00 |
| 14 | 147栋 | 1806房 | 111.54 | 20,954.98 | 29.10 | 82.44 | 28,351.75 | 2,337,318.00 |
| 15 | 157栋 | 2401房 | 111.54 | 21,152.88 | 29.10 | 82.44 | 28,619.51 | 2,359,392.00 |
| 16 | 167栋 | 2402房 | 98.18 | 18,605.24 | 28.73 | 69.45 | 26,301.83 | 1,826,662.00 |
| 17 | 177栋 | 2403房 | 97.70 | 17,784.60 | 28.59 | 69.11 | 25,141.88 | 1,737,555.00 |
| 18 | 187栋 | 2404房 | 97.70 | 17,784.60 | 28.59 | 69.11 | 25,141.88 | 1,737,555.00 |
| 19 | 197栋 | 2405房 | 98.18 | 18,397.01 | 28.73 | 69.45 | 26,007.46 | 1,806,218.00 |
| 20 | 207栋 | 2406房 | 111.54 | 20,846.68 | 29.10 | 82.44 | 28,205.23 | 2,325,239.00 |
| 本楼栋销售住宅共20套 | 合计建筑面积:2,026.56㎡ | 销售均价(建筑面积):18,988.43元/㎡ | 分摊合计:575.33㎡ | 套内合计:1,451.23㎡ | 套内均价:26,516.26元/㎡ | 合计成交金额:3,848,1195.00(注:原表中“本楼栋总面积/均价”行由公式生成) | ||
说明
- 表中“建筑面积”、“建筑面积单价”、“套内建筑面积销售单价”等列及“本楼栋总面积/均价”一行由公式自动生成,无需手工填写。
- 销售价格构成包含合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套的基础设施费用(包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等)均计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。
- 此表按一楼栋一表填写,若行数不足,可在本表内插行,切勿另建表页。
- 建筑面积 = 套内建筑面积 + 分摊的共有建筑面积。
- 单价及均价保留小数点后两位。
价格举报投诉电话:12345
企业物价员:
企业投诉电话:



