下载app免费领取会员
| 浙江省政府新增一般债券存续期对应项目情况表(2023-2024) | |||||||||||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||||||||||
| 债券简称 | 债券全称 | 发行期限(年) | 区划编码 | 区县 | 项目名称 | 债券利率(%) | 本期债券使用额度(调整后) | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 校验规则(自行检验) | |||||||||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1-2≥0 | 3-4≥0 | 1-3≥0 | 2-4≥0 | ||||||||||||||
| 23浙江41 | 0.05 | 0.4574 | 0.22 | 0.0806 | 0.05 | 24浙江债01 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 24浙江债01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 巴中住建局关于四川润钧基业建设工程有限公司等建筑业企业行政许可审批决定的通告2025年第38号
下一篇:政策新闻 | 长沙:走进城区防涝排渍一线:24小时“盯梢”,人车等雨
推荐专题