下载app免费领取会员
腿腿教学网2025年1月综合报道:据腿腿教学网(www.wanbim.com)综合数据统计显示,在2024年,全国建筑企业获得荣誉数量达315914项。其中,中国建筑第八工程局有限公司、中建三局集团有限公司、中国建筑第五工程局有限公司分列全国建筑企业荣誉数量排行榜前三位。
以下是2024年全国建筑施工企业荣誉数量排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 荣誉数量 | 总荣誉数量 | 最新荣誉 |
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 4107 | 24107 | 赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程获2024年度第四批内蒙古自 |
| 2 | 中建三局集团有限公司 | 2246 | 16163 | 基于住宅造楼机的住宅快速建造施工技术获福建省2024年工程建设科 |
| 3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 1652 | 11143 | 中原银行大厦项目BIM应用研究获中国第九届建设工程BIM大赛一等 |
| 4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 1505 | 9850 | 康巴什和悦云锦住宅小区14#-17#楼工程获2024年度第四批内 |
| 5 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 1305 | 13348 | 西安华润CCBD国际文化商业中心项目BIM技术应用获中国第九届建 |
| 6 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 1119 | 6043 | 莲山路(商业大道-永安路)工程被评为2024年度广东省市政工程安 |
| 7 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1034 | 7708 | 水泥混凝土固废材料再生关键技术与产业化应用获2024年度中国公路 |
| 8 | 中建八局第二建设有限公司 | 964 | 5748 | 复杂环境下道路凝冰主动辨识与绿色防控关键技术及应用获2024年度 |
| 9 | 中建八局第一建设有限公司 | 886 | 6282 | 国际金融城北区A-1、A-3地块施工总承包施工阶段BIM技术应用 |
| 10 | 中国二十二冶集团有限公司 | 885 | 2736 | “薄如蝉翼,坚若磐石”-BIM助力河钢浦项全球高强度镀锌GA钢板 |
| 11 | 中铁建工集团有限公司 | 844 | 5694 | 雄安新区地下段土建工程及相关配套工程3标段项目BIM施工技术应用 |
| 12 | 中建五局第三建设有限公司 | 774 | 4965 | 协同创新区-五期创新空间二标段、西5号路EPC项目BIM应用获中 |
| 13 | 中铁四局集团有限公司 | 750 | 3817 | 国内外建设规模最大的钢结构柔性拱桥-京雄商黄河特大桥BIM技术应 |
| 14 | 中交一公局集团有限公司 | 730 | 2821 | 大直径盾构隧道内部结构预制装配关键技术研究与应用获2024年度中 |
| 15 | 中天建设集团有限公司 | 719 | 11767 | 宁波鄞州曼哈顿大厦项目“数智建造”深度应用获中国第九届建设工程B |
| 16 | 中交第二航务工程局有限公司 | 693 | 3228 | 15m级超长槽段地下连续墙建造关键技术获2024年度中国公路建设 |
| 17 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 671 | 2475 | BIM技术在甘肃省合作市G316项目施工阶段的综合应用获中国第九 |
| 18 | 中建安装集团有限公司 | 614 | 3541 | 机电BIM技术在沈阳宝马全新动力电池项目2#总装车间、2#转运车 |
| 19 | 中铁五局集团有限公司 | 583 | 2022 | 铁军先锋QC小组的研发一种后浇带悬臂支撑体系获贵州省2024年度 |
| 20 | 中国五冶集团有限公司 | 565 | 3234 | BIM助力淮州国际职教城核心区数字建设获中国第九届建设工程BIM |
| 21 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 538 | 5591 | 中银金融中心项目设计施工一体化BIM协同建造及综合应用获中国第九 |
| 22 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 500 | 2579 | BIM技术在铜川市雨洪利用与生态修复工程总承包(EPC)建设项目 |
| 23 | 中建八局第三建设有限公司 | 490 | 4134 | 江苏省人民医院浦口分院三期工程施工阶段BIM技术集成应用获中国第 |
| 24 | 上海宝冶集团有限公司 | 483 | 3661 | 长春市影视文创孵化园区二期建设项目BIM智慧建造应用获中国第九届 |
| 25 | 兴泰建设集团有限公司 | 472 | 1823 | 巴彦淖尔市公安局人民警察训练(反恐)基地项目一期工程获2024年 |
| 26 | 天元建设集团有限公司 | 461 | 3907 | 临沂市妇幼保健院北城儿童医学中心项目BIM技术综合应用获中国第九 |
| 27 | 中铁建设集团有限公司 | 457 | 4776 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司飞机生产线局部搬迁(生产区)项目-综 |
| 28 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 457 | 2205 | 被评为2024年度河南省建筑装饰装修行业质量诚信(质量先进)企业 |
| 29 | 河北建设集团股份有限公司 | 445 | 3263 | BIM技术助力呼和浩特市第二医院(迁建)项目施工精细化管理获中国 |
| 30 | 中铁十局集团有限公司 | 445 | 1904 | 跨营运铁路预应力混凝土连续板-桁组合双层转体桥施工阶段BIM技术 |
| 31 | 中建科工集团有限公司 | 435 | 2968 | BIM+数字孪生在高质量工程建设的全周期应用—新皇岗口岸联检大楼 |
| 32 | 陕西建工集团股份有限公司 | 424 | 2981 | 西安咸阳国际机场项目BIM技术驱动大型交通枢纽工程施工过程管理创 |
| 33 | 中铁七局集团有限公司 | 411 | 2207 | 水性环氧改性乳化沥青常温冷补路面坑槽施工工法被评为2024年度第 |
| 34 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 394 | 3712 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目BIM数字化应用与实践获 |
| 35 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 391 | 2735 | 隧道与地下工程渗漏治理关键技术研究获2024年度中国公路建设行业 |
| 36 | 河北建工集团有限责任公司 | 385 | 2273 | 河北省第七届(定州)园林博览会主展馆项目获中国第九届建设工程BI |
| 37 | 中建交通建设集团有限公司 | 379 | 1301 | 雄安城际站大型综合交通枢纽工程BIM应用与创新获中国第九届建设工 |
| 38 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 362 | 379 | 固镇县皇龙佳苑安置房项目全过程工程咨询获安徽省第八届建筑信息模型 |
| 39 | 中建海峡建设发展有限公司 | 361 | 3914 | 大跨度超重钢结构装饰一体化施工技术获福建省2024年工程建设科技 |
| 40 | 山东高速德建集团有限公司 | 361 | 1974 | 武汉市青山区十七街坊中小学建设项目施工阶段BIM技术综合应用获中 |
| 41 | 中交建筑集团有限公司 | 348 | 1417 | 整体钢平台装备在核心筒复杂斜墙结构段转换施工技术应用获福建省20 |
| 42 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 315 | 555 | 雄东片区B社区市政主次干路及综合管廊施工三标段、四标段(三标段) |
| 43 | 济南城建集团有限公司 | 311 | 1974 | 复杂环境下道路凝冰主动辨识与绿色防控关键技术及应用获2024年度 |
| 44 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 309 | 4033 | 北海涠洲岛悦苑酒店工程被评为2024年第二批广西建设优质结构工程 |
| 45 | 山西四建集团有限公司 | 308 | 2123 | 低碳·高效·协同---BIM技术在尧都区文化艺术中心项目施工精细 |
| 46 | 北京建工集团有限责任公司 | 306 | 2554 | 北京城市副中心1202街区FZX-1202-0001地块F3其他 |
| 47 | 中交路桥建设有限公司 | 301 | 1216 | 多功能自爬式钢塔提升机研发及安装技术研究获2024年度中国公路建 |
| 48 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 301 | 1140 | BIM技术在重庆轨道交通27号线土建工程03标施工阶段的综合应用 |
| 49 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 301 | 535 | 城发恒伟会展花园项目一期工程被评为2024年下半年“长沙市建筑施 |
| 50 | 中国十七冶集团有限公司 | 299 | 1948 | 长江黄石段生态环境导向开发(EOD)项目基于BIM数智创新与实践 |
| 51 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 299 | 1765 | 成都地区复杂地质环境地铁盾构(Φ8.6m)隧道施工关键技术及应用 |
| 52 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 293 | 1845 | 高烈度地区空间异形曲面拱肋大跨度飞燕式拱桥建造关键技术研究获20 |
| 53 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 288 | 4995 | 苏州地铁8号线SRT8-13-1标“一模到底”全生命周期数字化技 |
| 54 | 中铁十四局集团有限公司 | 283 | 2273 | “数智赋能建筑业高质量发展”西安阎良航空投研一期项目BIM技术综 |
| 55 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 280 | 1196 | 南方岩土体边坡滑塌分析方法与生态防护关键技术研究获2024年度中 |
| 56 | 北京城建集团有限责任公司 | 279 | 2202 | 国际机场客运大楼及站坪项目BIM全周期集成创新与应用获中国第九届 |
| 57 | 中铁十一局集团有限公司 | 279 | 2011 | 强赋水断层隧道围岩智能感知与结构安全控制技术及应用获2024年度 |
| 58 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 278 | 1951 | 深圳市城市轨道交通四期共建管廊-12号线共建管廊(一工区)工程被 |
| 59 | 中国一冶集团有限公司 | 277 | 2280 | 巴基斯坦山达克铜金矿扩规模工程数字化综合应用获中国第九届建设工程 |
| 60 | 中建八局第四建设有限公司 | 276 | 2315 | 南运河文化遗产展示中心项目(EPC)BIM在精细化施工中的管理与 |
| 61 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 270 | 1564 | 全埋式地下水厂-稻香湖再生水厂项目BIM技术施工应用获中国第九届 |
| 62 | 烟建集团有限公司 | 269 | 2369 | BIM技术在援萨尔瓦多国家图书馆项目中的应用获中国第九届建设工程 |
| 63 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 263 | 1130 | 番禺区前锋东流域第二批排水单元配公共管网完善及改造工程被评为20 |
| 64 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 262 | 2869 | BIM技术赋能浙江三澳“华龙一号”核电项目数字化建设新标杆获中国 |
| 65 | 山西建筑工程集团有限公司 | 261 | 1057 | 丽水城市花园EPC项目BIM技术在优化、深化设计及施工全过程应用 |
| 66 | 浙江交工集团股份有限公司 | 244 | 1399 | 桥梁混凝土构件工业化智能建造与数字孪生技术及应用获2024年度中 |
| 67 | 中铁一局集团有限公司 | 242 | 2651 | 基于BIM技术的数字化建造技术在中国西电集团智慧产业园项目中的综 |
| 68 | 中交第四航务工程局有限公司 | 239 | 1249 | 生态敏感区公路边坡生态功能修复与评估技术及应用获2024年度中国 |
| 69 | 中铁十二局集团有限公司 | 237 | 2037 | 翠亨新区起步区客运港综合片区配套市政路网建设项目工程被评为202 |
| 70 | 中铁隧道局集团有限公司 | 236 | 2145 | 隧道结构健康全寿命周期快速检测成套装备与技术获2024年度中国公 |
| 71 | 安徽建工三建集团有限公司 | 233 | 1792 | BIM技术助力合肥市第一中学教育集团淝河校区项目数字建造与施工管 |
| 72 | 临沂市政集团有限公司 | 233 | 1128 | 市政智能建造体系下大跨径下穿通道BIM技术施工应用获中国第九届建 |
| 73 | 安徽省建设监理有限公司 | 233 | 243 | 合肥滨湖国际会展中心二期项目(一期提升改造部分)施工总承包装饰改 |
| 74 | 中铁三局集团有限公司 | 232 | 2059 | 广州市轨道交通十一号线及同步实施总承包项目三分部土建工程被评为2 |
| 75 | 中青建安建设集团有限公司 | 231 | 1920 | 中德生态园被动房住宅推广示范小区项目(二期)获2024年中国工程 |
| 76 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 229 | 1301 | 海天调味品生产基地建设项目十七车间、十八车间(一)、十八车间(二 |
| 77 | 中交第二公路工程局有限公司 | 224 | 1130 | 广州市轨道交通十二号线及同步实施第四项目部(东湖站-二沙岛站区间 |
| 78 | 安徽水利开发有限公司 | 223 | 902 | 基于复杂环境的大跨度钢拱桥建造与耐久性提升关键技术获2024年度 |
| 79 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 222 | 360 | 内蒙古乌兰恰特群众艺术馆建设项目工程获2023年度第二批内蒙古自 |
| 80 | 南通四建集团有限公司 | 221 | 6342 | 北京师范大学珠海校区图书馆BIM综合应用获中国第九届建设工程BI |
| 81 | 中冶建工集团有限公司 | 219 | 1563 | 九龙坡区人民医院迁建项目BIM应用获中国第九届建设工程BIM大赛 |
| 82 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 213 | 3191 | 匠心智造当代仿生艺术建筑—玛丝菲尔总部中心BIM全过程综合应用获 |
| 83 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 213 | 1902 | 三星(中国)M-FAB项目装配式电子厂房全过程施工仿真模拟建造获 |
| 84 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 211 | 2939 | 瑞安市锦湖街道西门、瓦窑城中村(A、B地块)改造建设工程被评为2 |
| 85 | 中交第一航务工程局有限公司 | 211 | 1063 | 寒区海洋基础设施混凝土百年耐久性设计方法与性能保障技术研究与应用 |
| 86 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 210 | 1664 | 铁路东莞站配套桑茶快速路第一标段(土建K0+000~K1+100 |
| 87 | 中国二十冶集团有限公司 | 210 | 1462 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区核坝路市政工程被评为2024年度广东 |
| 88 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 207 | 1388 | 坪西路(水头-新大段)市政二标(施工)工程被评为2024年度广东 |
| 89 | 上海建工一建集团有限公司 | 206 | 2731 | 上海张江中区58-01地块项目获中国第九届建设工程BIM大赛二等 |
| 90 | 中国华西企业有限公司 | 206 | 2468 | 海雅君悦项目38~41、43~48号楼及地下室工程被评为2024 |
| 91 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 204 | 725 | 含城市互通立交的市政工程BIM快速化建模技术应用及集成平台应用获 |
| 92 | 湖南省第四工程有限公司 | 203 | 1770 | 被评为2023年度合肥市优秀施工企业 |
| 93 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 203 | 1476 | 高寒高海拔涉铁转体桥梁工程BIM数字化应用-青海省西海(海晏)至 |
| 94 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 198 | 1087 | BIM技术在大庆油田总医院省级区域医疗中心建设工程(住院二部重建 |
| 95 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 197 | 664 | 轨道新星展雄风QC小组的提高城市暗挖隧道二衬施工缝一次性验收合格 |
| 96 | 青建集团股份公司 | 195 | 2684 | 青岛幼师高专大学生活动中心项目BIM技术综合应用获中国第九届建设 |
| 97 | 上海建工四建集团有限公司 | 195 | 2542 | BIM驱动异形复杂建筑“中国扇”上海大歌剧院数字建造获中国第九届 |
| 98 | 河南省建设集团有限公司 | 195 | 511 | 多功能生态环保现浇混凝土护岸挡墙施工工法被评为2024年度第二批 |
| 99 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 193 | 1990 | BIM技术在大型群体穹顶筒仓施工中的应用获中国第九届建设工程BI |
| 100 | 山西五建集团有限公司 | 193 | 1140 | 山西吕梁高等幼儿师范专科学校基于BIM的智能建造获中国第九届建设 |
更多企业荣誉信息请点击:建筑企业荣誉信息查询
备注:本建筑企业荣誉数量排行榜旨在为广大建筑人士更好的了解建筑企业荣誉、获奖等信息。该信息仅供用户参考,该统计不参与任何认证评比,也不进行任何竞价排名,仅供用户了解建筑工程公司产品品牌做参考,若存在数据误差,欢迎大家及时反馈。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
下一篇:行业统计 | 2024年北京市建筑施工企业荣誉榜名单公布
推荐专题