下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华枫房地产开发有限公司 | 项目名称: | 华发天汇广场一期一标段 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区科工路东侧、金河东路北侧(金湾区泰熙街369号) | 最后更新日期: | 2024/11/29 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 301房 | 130.72 | 27209.00 | 25.21 | 105.51 | 33710.18 | 3556761.00 | |
| 2 | 1栋 | 302房 | 130.72 | 27967.01 | 25.21 | 105.51 | 34649.29 | 3655847.00 | |
| 3 | 1栋 | 401房 | 130.72 | 27512.00 | 25.21 | 105.51 | 34085.57 | 3596369.00 | |
| 4 | 1栋 | 402房 | 130.72 | 28274.01 | 25.21 | 105.51 | 35029.65 | 3695978.00 | |
| 5 | 1栋 | 501房 | 130.72 | 28604.00 | 25.21 | 105.51 | 35438.49 | 3739115.00 | |
| 6 | 1栋 | 502房 | 130.72 | 29010.01 | 25.21 | 105.51 | 35941.50 | 3792188.00 | |
| 7 | 3栋 | 302房 | 143.88 | 28498.01 | 27.58 | 116.30 | 35256.17 | 4100293.00 | |
| 8 | 5栋 | 101房 | 106.83 | 24550.00 | 18.89 | 87.94 | 29823.48 | 2622677.00 | |
| 9 | 5栋 | 102房 | 106.83 | 24945.01 | 18.89 | 87.94 | 30303.33 | 2664875.00 | |
| 10 | 5栋 | 201房 | 113.27 | 25972.00 | 21.26 | 92.01 | 31973.14 | 2941849.00 | |
| 11 | 5栋 | 202房 | 113.27 | 26367.01 | 21.26 | 92.01 | 32459.42 | 2986591.00 | |
| 12 | 5栋 | 301房 | 129.89 | 27699.01 | 24.38 | 105.51 | 34099.36 | 3597824.00 | |
| 13 | 5栋 | 302房 | 129.89 | 28119.00 | 24.38 | 105.51 | 34616.41 | 3652377.00 | |
| 14 | 5栋 | 401房 | 129.89 | 28029.00 | 24.38 | 105.51 | 34505.61 | 3640687.00 | |
| 15 | 5栋 | 402房 | 129.89 | 28454.01 | 24.38 | 105.51 | 35028.82 | 3695891.00 | |
| 16 | 5栋 | 502房 | 129.89 | 29129.00 | 24.38 | 105.51 | 35859.79 | 3783566.00 | |
| 17 | 5栋 | 601房 | 129.89 | 28709.01 | 24.38 | 105.51 | 35342.74 | 3729013.00 | |
| 18 | 5栋 | 701房 | 129.89 | 28794.00 | 24.38 | 105.51 | 35447.38 | 3740053.00 | |
| 19 | 5栋 | 702房 | 129.89 | 29472.01 | 24.38 | 105.51 | 36282.05 | 3828119.00 | |
| 20 | 5栋 | 801房 | 129.89 | 28879.01 | 24.38 | 105.51 | 35552.02 | 3751094.00 | |
| 21 | 5栋 | 802房 | 129.89 | 29559.00 | 24.38 | 105.51 | 36389.15 | 3839419.00 | |
| 22 | 5栋 | 901房 | 129.89 | 28964.00 | 24.38 | 105.51 | 35656.66 | 3762134.00 | |
| 23 | 5栋 | 1001房 | 129.89 | 29305.00 | 24.38 | 105.51 | 36076.46 | 3806427.00 | |
| 24 | 5栋 | 1002房 | 129.89 | 29646.00 | 24.38 | 105.51 | 36496.25 | 3850719.00 | |
| 25 | 5栋 | 1101房 | 129.89 | 28454.01 | 24.38 | 105.51 | 35028.82 | 3695891.00 | |
| 26 | 5栋 | 1102房 | 129.89 | 28789.01 | 24.38 | 105.51 | 35441.23 | 3739404.00 | |
| 27 | 6栋 | 201房 | 130.77 | 26144.00 | 25.26 | 105.51 | 32403.10 | 3418851.00 | |
| 28 | 6栋 | 202房 | 130.77 | 26896.00 | 25.26 | 105.51 | 33335.13 | 3517190.00 | |
| 29 | 6栋 | 302房 | 130.77 | 27283.00 | 25.26 | 105.51 | 33814.79 | 3567798.00 | |
| 30 | 7栋 | 201房 | 129.87 | 26914.01 | 24.36 | 105.51 | 33127.87 | 3495322.00 | |
| 31 | 7栋 | 202房 | 141.33 | 27577.00 | 26.51 | 114.82 | 33944.07 | 3897458.00 | |
| 32 | 7栋 | 301房 | 129.87 | 27302.00 | 24.36 | 105.51 | 33605.45 | 3545711.00 | |
| 33 | 7栋 | 302房 | 141.33 | 28271.00 | 26.51 | 114.82 | 34798.30 | 3995541.00 | |
| 34 | 7栋 | 402房 | 141.33 | 28572.00 | 26.51 | 114.82 | 35168.79 | 4038081.00 | |
| 35 | 8栋 | 202房 | 142.16 | 27826.01 | 25.86 | 116.30 | 34013.28 | 3955745.00 | |
| 36 | 8栋 | 302房 | 142.16 | 28140.00 | 25.86 | 116.30 | 34397.10 | 4000383.00 | |
| 37 | 8栋 | 402房 | 142.16 | 28333.01 | 25.86 | 116.30 | 34633.02 | 4027820.00 | |
| 38 | 8栋 | 502房 | 142.16 | 29023.00 | 25.86 | 116.30 | 35476.44 | 4125910.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 4961.43 | 28026.39 | 932.31 | 4029.12 | 34511.50 | 139050971.00 | |||
| 本栋销售住宅共38套,销售住宅总建筑面积:4961.43㎡,套内面积:4029.12㎡,分摊面积:932.31㎡,销售均价:28026.39元/㎡(建筑面积)、 34511.5元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 自贡市住建局关于开展2024年度房屋市政工程招标代理机构专业技术能力评价的通知
下一篇:政策新闻 | 广东住建厅关于深圳市禾大精造工程有限公司的行政处罚决定书
推荐专题