下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华凌开发建设有限公司 | 项目名称: | 琴澳悦玺苑 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:十字门湾仔片区通航一路西侧、景秀二路南侧(香洲区景秀三路508号 | 最后更新日期: | 2024/11/14 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 402房 | 89.72 | 32019.45 | 18.27 | 71.45 | 40206.93 | 2872785.00 | |
| 2 | 1栋 | 403房 | 108.92 | 32731.78 | 22.18 | 86.74 | 41101.51 | 3565145.00 | |
| 3 | 1栋 | 404房 | 130.01 | 32912.85 | 26.47 | 103.54 | 41327.02 | 4279000.00 | |
| 4 | 1栋 | 502房 | 89.72 | 32517.63 | 18.27 | 71.45 | 40832.50 | 2917482.00 | |
| 5 | 1栋 | 602房 | 89.72 | 33014.91 | 18.27 | 71.45 | 41456.93 | 2962098.00 | |
| 6 | 1栋 | 702房 | 89.72 | 33213.82 | 18.27 | 71.45 | 41706.70 | 2979944.00 | |
| 7 | 1栋 | 1002房 | 89.72 | 34109.82 | 18.27 | 71.45 | 42831.81 | 3060333.00 | |
| 8 | 1栋 | 1102房 | 89.72 | 34189.57 | 18.27 | 71.45 | 42931.95 | 3067488.00 | |
| 9 | 1栋 | 1104房 | 130.01 | 35143.52 | 26.47 | 103.54 | 44127.96 | 4569009.00 | |
| 10 | 1栋 | 1202房 | 89.72 | 34269.30 | 18.27 | 71.45 | 43032.08 | 3074642.00 | |
| 11 | 1栋 | 1302房 | 89.72 | 34349.05 | 18.27 | 71.45 | 43132.22 | 3081797.00 | |
| 12 | 1栋 | 1303房 | 108.92 | 35378.25 | 22.18 | 86.74 | 44424.71 | 3853399.00 | |
| 13 | 1栋 | 1304房 | 130.01 | 35307.45 | 26.47 | 103.54 | 44333.80 | 4590322.00 | |
| 14 | 1栋 | 1402房 | 89.72 | 34349.05 | 18.27 | 71.45 | 43132.22 | 3081797.00 | |
| 15 | 1栋 | 1403房 | 108.92 | 35378.25 | 22.18 | 86.74 | 44424.71 | 3853399.00 | |
| 16 | 1栋 | 1404房 | 130.01 | 35307.45 | 26.47 | 103.54 | 44333.80 | 4590322.00 | |
| 17 | 1栋 | 1502房 | 89.72 | 34508.55 | 18.27 | 71.45 | 43332.50 | 3096107.00 | |
| 18 | 1栋 | 1503房 | 108.92 | 35739.05 | 22.18 | 86.74 | 44877.76 | 3892697.00 | |
| 19 | 1栋 | 1504房 | 130.01 | 35471.39 | 26.47 | 103.54 | 44539.66 | 4611636.00 | |
| 20 | 1栋 | 1602房 | 89.72 | 35005.82 | 18.27 | 71.45 | 43956.92 | 3140722.00 | |
| 21 | 1栋 | 1603房 | 108.92 | 36239.65 | 22.18 | 86.74 | 45506.38 | 3947223.00 | |
| 22 | 1栋 | 1702房 | 89.72 | 35085.57 | 18.27 | 71.45 | 44057.06 | 3147877.00 | |
| 23 | 1栋 | 1802房 | 89.72 | 35085.57 | 18.27 | 71.45 | 44057.06 | 3147877.00 | |
| 24 | 1栋 | 1804房 | 130.01 | 36064.52 | 26.47 | 103.54 | 45284.41 | 4688748.00 | |
| 25 | 1栋 | 1902房 | 89.72 | 35245.05 | 18.27 | 71.45 | 44257.33 | 3162186.00 | |
| 26 | 1栋 | 1903房 | 108.92 | 36480.49 | 22.18 | 86.74 | 45808.80 | 3973455.00 | |
| 27 | 1栋 | 1904房 | 130.01 | 36228.46 | 26.47 | 103.54 | 45490.26 | 4710062.00 | |
| 28 | 1栋 | 2002房 | 89.72 | 35085.57 | 18.27 | 71.45 | 44057.06 | 3147877.00 | |
| 29 | 1栋 | 2003房 | 108.92 | 36319.93 | 22.18 | 86.74 | 45607.18 | 3955967.00 | |
| 30 | 1栋 | 2004房 | 130.01 | 36064.52 | 26.47 | 103.54 | 45284.41 | 4688748.00 | |
| 31 | 2栋住宅楼 | 402房 | 89.40 | 30510.59 | 17.95 | 71.45 | 38175.61 | 2727647.00 | |
| 32 | 2栋住宅楼 | 1102房 | 89.40 | 32680.70 | 17.95 | 71.45 | 40890.90 | 2921655.00 | |
| 33 | 2栋住宅楼 | 1402房 | 89.40 | 32840.19 | 17.95 | 71.45 | 41090.45 | 2935913.00 | |
| 34 | 2栋住宅楼 | 1502房 | 89.40 | 32998.78 | 17.95 | 71.45 | 41288.89 | 2950091.00 | |
| 35 | 2栋住宅楼 | 1702房 | 89.40 | 33576.70 | 17.95 | 71.45 | 42011.99 | 3001757.00 | |
| 36 | 2栋住宅楼 | 1802房 | 89.40 | 33576.70 | 17.95 | 71.45 | 42011.99 | 3001757.00 | |
| 37 | 2栋住宅楼 | 1902房 | 89.40 | 33736.19 | 17.95 | 71.45 | 42211.55 | 3016015.00 | |
| 38 | 2栋住宅楼 | 2002房 | 89.40 | 33576.70 | 17.95 | 71.45 | 42011.99 | 3001757.00 | |
| 39 | 3栋住宅楼 | 403房 | 89.44 | 31034.75 | 17.99 | 71.45 | 38848.82 | 2775748.00 | |
| 40 | 3栋住宅楼 | 503房 | 89.44 | 31532.93 | 17.99 | 71.45 | 39472.43 | 2820305.00 | |
| 41 | 3栋住宅楼 | 703房 | 89.44 | 32229.11 | 17.99 | 71.45 | 40343.90 | 2882572.00 | |
| 42 | 3栋住宅楼 | 1003房 | 89.44 | 33125.11 | 17.99 | 71.45 | 41465.50 | 2962710.00 | |
| 43 | 3栋住宅楼 | 1102房 | 108.58 | 33146.69 | 21.84 | 86.74 | 41492.60 | 3599068.00 | |
| 44 | 3栋住宅楼 | 1103房 | 89.44 | 33204.86 | 17.99 | 71.45 | 41565.33 | 2969843.00 | |
| 45 | 3栋住宅楼 | 1402房 | 108.58 | 33307.26 | 21.84 | 86.74 | 41693.59 | 3616502.00 | |
| 46 | 3栋住宅楼 | 1403房 | 89.44 | 33364.36 | 17.99 | 71.45 | 41764.98 | 2984108.00 | |
| 47 | 3栋住宅楼 | 1603房 | 89.44 | 34021.12 | 17.99 | 71.45 | 42587.11 | 3042849.00 | |
| 48 | 3栋住宅楼 | 1702房 | 108.58 | 34048.69 | 21.84 | 86.74 | 42621.71 | 3697007.00 | |
| 49 | 3栋住宅楼 | 1703房 | 89.44 | 34100.86 | 17.99 | 71.45 | 42686.93 | 3049981.00 | |
| 50 | 3栋住宅楼 | 1802房 | 108.58 | 34048.69 | 21.84 | 86.74 | 42621.71 | 3697007.00 | |
| 51 | 3栋住宅楼 | 1803房 | 89.44 | 34100.86 | 17.99 | 71.45 | 42686.93 | 3049981.00 | |
| 52 | 3栋住宅楼 | 1903房 | 89.44 | 34260.35 | 17.99 | 71.45 | 42886.58 | 3064246.00 | |
| 53 | 3栋住宅楼 | 2002房 | 108.58 | 34048.69 | 21.84 | 86.74 | 42621.71 | 3697007.00 | |
| 54 | 3栋住宅楼 | 2003房 | 89.44 | 34100.86 | 17.99 | 71.45 | 42686.93 | 3049981.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 5390.26 | 34177.51 | 1091.76 | 4298.5 | 42858.13 | 184225651.00 | |||
| 本栋销售住宅共54套,销售住宅总建筑面积:5390.26㎡,套内面积:4298.5㎡,分摊面积:1091.76㎡,销售均价:34177.51元/㎡(建筑面积)、 42858.13元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 淄博高新区公共租赁住房资格证申请家庭公示(2024年第15批)
下一篇:政策新闻 | 广西保交楼保交房和住房城乡建设领域安全生产等重点工作调度会召开(图)
推荐专题