下载app免费领取会员
以下是2024年10月北京市建筑施工企业中标金额排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
| 1 | 中国核工业中原建设有限公司 | 446433.82 | 1 |
| 2 | 中铁建工集团有限公司 | 400159.73 | 63 |
| 3 | 北京住总集团有限责任公司 | 325078.09 | 9 |
| 4 | 中交第三公路工程局有限公司 | 300555.85 | 13 |
| 5 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 284914.98 | 5 |
| 6 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 283439.62 | 108 |
| 7 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 259822.47 | 132 |
| 8 | 中交一公局集团有限公司 | 225734.24 | 44 |
| 9 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 207778.70 | 8 |
| 10 | 中国石化工程建设有限公司 | 200791.10 | 3 |
| 11 | 中铁建设集团有限公司 | 178268.73 | 38 |
| 12 | 中铁电气化局集团有限公司 | 175832.48 | 7 |
| 13 | 中交一公局第三工程有限公司 | 174571.00 | 1 |
| 14 | 同方股份有限公司 | 172538.50 | 0 |
| 15 | 中国建筑股份有限公司 | 169774.17 | 13 |
| 16 | 华商国际工程有限公司 | 149316.59 | 0 |
| 17 | 中交建筑集团有限公司 | 139360.92 | 14 |
| 18 | 中铁六局集团有限公司 | 137182.75 | 14 |
| 19 | 中交路桥建设有限公司 | 133272.35 | 9 |
| 20 | 中国土木工程集团有限公司 | 116089.37 | 0 |
| 21 | 中铁十九局集团有限公司 | 116020.95 | 10 |
| 22 | 北京市自来水集团禹通市政工程有限公司 | 97440.25 | 0 |
| 23 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 94679.06 | 57 |
| 24 | 北京城建集团有限责任公司 | 81885.89 | 28 |
| 25 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 81353.33 | 12 |
| 26 | 中铁二十二局集团有限公司 | 75723.18 | 4 |
| 27 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 74061.86 | 2 |
| 28 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 69340.33 | 3 |
| 29 | 中铁十六局集团有限公司 | 66483.14 | 18 |
| 30 | 中电建路桥集团有限公司 | 64660.92 | 4 |
| 31 | 北京建工一建工程建设有限公司 | 63829.43 | 4 |
| 32 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 63732.05 | 10 |
| 33 | 中交一公局第一工程有限公司 | 60065.51 | 2 |
| 34 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 58424.13 | 0 |
| 35 | 中国核工业二三建设有限公司 | 58377.26 | 2 |
| 36 | 中国华电科工集团有限公司 | 54389.00 | 0 |
| 37 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 53640.38 | 0 |
| 38 | 中煤地质集团有限公司 | 52581.25 | 0 |
| 39 | 北京首钢建设集团有限公司 | 52220.38 | 3 |
| 40 | 中冶交通建设集团有限公司 | 51493.83 | 3 |
| 41 | 北京建工集团有限责任公司 | 50648.50 | 29 |
| 42 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 46187.38 | 8 |
| 43 | 中国建筑土木建设有限公司 | 45816.00 | 26 |
| 44 | 北京京能建设集团有限公司 | 45459.42 | 0 |
| 45 | 中航天建设工程集团有限公司 | 45143.92 | 7 |
| 46 | 北京市大兴区建设集团有限公司 | 42126.35 | 1 |
| 47 | 碧水源建设集团有限公司 | 41672.83 | 0 |
| 48 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 41462.18 | 1 |
| 49 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 39281.86 | 0 |
| 50 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 39265.70 | 0 |
| 51 | 中国中铁股份有限公司 | 38668.10 | 2 |
| 52 | 中国建设基础设施有限公司 | 37062.28 | 13 |
| 53 | 北京新兴保信建设工程有限公司 | 36862.19 | 0 |
| 54 | 北京路鹏达建设发展有限责任公司 | 34707.22 | 0 |
| 55 | 国能龙源环保有限公司 | 34188.24 | 0 |
| 56 | 中国铁建股份有限公司 | 32117.02 | 2 |
| 57 | 北京新海文化传媒有限公司 | 30000.00 | 0 |
| 58 | 北京城建北方集团有限公司 | 29677.50 | 2 |
| 59 | 北京首发道路桥梁工程有限公司 | 29055.37 | 0 |
| 60 | 中铁建工集团第一建设有限公司 | 29000.00 | 0 |
| 61 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 28899.30 | 4 |
| 62 | 北京博大经开建设有限公司 | 27399.85 | 2 |
| 63 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 25670.16 | 5 |
| 64 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 25008.66 | 0 |
| 65 | 中电建建筑集团有限公司 | 24435.08 | 4 |
| 66 | 中国路桥工程有限责任公司 | 23814.76 | 0 |
| 67 | 中国地质工程集团有限公司 | 23562.20 | 0 |
| 68 | 北京市政路桥管理养护集团有限公司 | 22972.74 | 1 |
| 69 | 北京昌水建筑有限公司 | 21711.22 | 0 |
| 70 | 中国石油工程建设有限公司 | 20796.26 | 1 |
| 71 | 中国中元国际工程有限公司 | 20549.16 | 2 |
| 72 | 中交机电工程局有限公司 | 20494.31 | 0 |
| 73 | 北京长安建筑工程有限公司 | 20376.17 | 0 |
| 74 | 中交一公局第五工程有限公司 | 18943.09 | 4 |
| 75 | 北京市市政一建设工程有限责任公司 | 18769.54 | 0 |
| 76 | 北京住总正通市政工程有限公司 | 18389.77 | 0 |
| 77 | 中国华冶科工集团有限公司 | 18131.42 | 0 |
| 78 | 北京中天北方建设有限公司 | 17393.44 | 0 |
| 79 | 中机十院国际工程有限公司 | 16798.74 | 0 |
| 80 | 北京市政七建设工程有限责任公司 | 15867.50 | 0 |
| 81 | 中铁国际集团有限公司 | 15563.27 | 0 |
| 82 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 14492.22 | 12 |
| 83 | 北京京航安机场工程有限公司 | 13607.49 | 0 |
| 84 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 12855.99 | 0 |
| 85 | 国能水务环保有限公司 | 12201.03 | 0 |
| 86 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 11476.21 | 0 |
| 87 | 北京北排建设有限公司 | 11320.47 | 1 |
| 88 | 北京和平幕墙工程有限公司 | 11121.59 | 0 |
| 89 | 中建二局安装工程有限公司 | 11118.71 | 8 |
| 90 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 10800.00 | 0 |
| 91 | 北京建工土木工程有限公司 | 10715.64 | 3 |
| 92 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 10489.74 | 2 |
| 93 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 10346.54 | 0 |
| 94 | 中基发展建设工程有限责任公司 | 10154.40 | 0 |
| 95 | 北京金海螺建材有限公司 | 9946.21 | 0 |
| 96 | 北京市园林绿化集团有限公司 | 9538.30 | 0 |
| 97 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 9313.62 | 3 |
| 98 | 北京天成永弘建筑工程有限公司 | 9210.13 | 0 |
| 99 | 北京天房绿茵园林绿化工程有限公司 | 8408.12 | 0 |
| 100 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | 8402.35 | 1 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:BIM建筑|“樱花合唱”,东京涩谷商业广场装置 / FLOWPLATEAUX
下一篇:行业统计 | 2024年10月天津市建筑施工企业中标金额前100强名单公布
推荐专题