行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(家人悦园1、4栋9套)
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 鲁康(珠海)置业有限公司 | 项目名称: | 家人悦园-1栋、4栋 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区翠珠四街289号 | 最后更新日期: | 2025/10/23 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1 | 601房 | 97.50 | 34611.18 | 20.39 | 77.11 | 43763.33 | 3374590.00 | |
| 2 | 1 | 701房 | 97.50 | 26135.74 | 20.39 | 77.11 | 33046.75 | 2548235.00 | |
| 3 | 1 | 801房 | 97.50 | 26280.53 | 20.39 | 77.11 | 33229.83 | 2562352.00 | |
| 4 | 1 | 1504房 | 89.46 | 24705.88 | 18.71 | 70.75 | 31239.41 | 2210188.00 | |
| 5 | 1 | 2801房 | 97.50 | 25942.68 | 20.39 | 77.11 | 32802.63 | 2529411.00 | |
| 6 | 4 | 304房 | 68.27 | 29594.11 | 14.72 | 53.55 | 37729.04 | 2020390.00 | |
| 7 | 4 | 1502房 | 93.19 | 26000.00 | 20.09 | 73.10 | 33145.55 | 2422940.00 | |
| 8 | 4 | 2405房 | 92.33 | 29170.58 | 19.90 | 72.43 | 37185.14 | 2693320.00 | |
| 9 | 4 | 2503房 | 93.19 | 26006.32 | 20.09 | 73.10 | 33153.61 | 2423529.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 826.44 | 27570.01 | 175.07 | 651.37 | 34980.05 | 22784955.00 | |||
| 本栋销售住宅共9套,销售住宅总建筑面积:826.44㎡,套内面积:651.37㎡,分摊面积:175.07㎡,销售均价:27570.01元/㎡(建筑面积)、 34980.05元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!