行业新闻 | 淄博市住建局关于对全国建筑市场监管公共服务平台项目信息进行补录(勘误)的公示
根据《住房城乡建设部办公厅关于进一步做好全国建筑市场监管公共服务平台项目信息管理工作的通知》要求,市住房城乡建设局对相关企业录入网上办事大厅(市平台)的工程项目信息和申报资料进行了审查,现将基本信息予以公示。任何单位及个人如对公示内容有异议,可在公示期内以书面形式向淄博市住房和城乡建设局建筑市场监管科反映情况。单位反映情况应加盖单位公章,个人反映情况应署明真实姓名、身份证号码和联系电话。公示期为:2025年5月21日至2025年5月27日。
联系人:孙 锋 联系电话:2302552
地址:张店区联通路118号305室
附件:1.工程项目入库信息名单
2.工程项目信息勘误名单
淄博市住房和城乡建设局
2025年5月20日
附件1
工程项目入库信息公示名单
序号 | 项 目 名 称 | 参 建 单 位 | 项目负责人 | |
1 | 淄博景泽酒店管理有限公司万达美华酒店改造项目 | 施工单位 | 北京万华建项目管理有限公司 | 马少甫 |
监理单位 | 山东光正建设项目管理有限公司 | 张光金 | ||
勘察单位 | / | / | ||
设计单位 | 中联合创设计有限公司 | 林锦帆 | ||
2 | 博山区高温水扩容工程(一期)-珑山路高温水工程 | 施工单位 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 程 新 |
监理单位 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 杨振林 | ||
勘察单位 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 李灵修 | ||
设计单位 | 青岛能源设计研究院有限公司 | 刘 峰 | ||
3 | 博山区高温水扩容工程(一期) | 施工单位 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 张 健 |
监理单位 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 杨振林 | ||
勘察单位 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 李灵修 | ||
设计单位 | 青岛能源设计研究院有限公司 | 刘 峰 | ||
4 | 淄博经济开发区流域水环境治理工程 | 施工单位 | 山东恒祥城市建设发展集团有限公司 | 冯灵敏 |
监理单位 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 邢 鹏 | ||
勘察单位 | 淄博恒瑞地质勘测有限公司 | 沈光辉 | ||
设计单位 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | 陈 健 | ||
5 | 中润大道提升改造工程 | 施工单位 | 山东天茂工程建设有限公司 | 褚秀锋 |
监理单位 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 赵 琦 | ||
勘察单位 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 郑洪涛 | ||
设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 姜东华 | ||
6 | 大顺路、中兴路、学府路、桑坡路建设工程项目 | 施工单位 | 山东九强集团有限公司 | 岳燕华 |
监理单位 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 张清森 | ||
勘察单位 | / | / | ||
设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 孙建国 | ||
7 | 裕民路改造(柳泉路-金晶大道)项目 | 施工单位 | 山东九强集团有限公司 | 陈 强 |
监理单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 姜东华 | ||
勘察单位 | / | / | ||
设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 杨长海 | ||
8 | 淄博市城市资产运营有限公司鲁泰大道快速路建设项目桥梁 | 施工单位 | 山东省路桥集团有限公司 | 刘文涛 |
监理单位 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 刘礼晗 | ||
勘察单位 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 杨保存 | ||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 林 波 | |||
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 刘 浔 | |||
设计单位 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | 焦守法 | ||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 孙海波 | |||
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 汤 虎 | |||
9 | 淄博市张店区西六路改造工程建设项目 | 施工单位 | 山东九强集团有限公司 | 刘攀攀 |
监理单位 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 王 哲 | ||
勘察单位 | / | / | ||
设计单位 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | 耿志明 | ||
10 | 淄博市涝淄河(商场路-高新区北界)综合整治工程(高新区段)建设项目 | 施工单位 | 山东九强集团有限公司 | 卢艳照 |
监理单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 于 凯 | ||
勘察单位 | 山东民建勘察测绘有限公司 | 张 逸 | ||
设计单位 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | 刘 鹏 | ||
11 | 四宝山区域生态建设综合治理项目 | 施工单位 | 山东九强集团有限公司 | 唐元庆 |
监理单位 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 刘礼晗 | ||
勘察单位 | / | / | ||
设计单位 | 中晟华兴国际建工有限公司 | 杨 涛 | ||
12 | 世瑞苑小区综合整治改造工程 | 施工单位 | 山东九强集团有限公司 | 于建峰 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 贾希军 | ||
勘察单位 | / | / | ||
设计单位 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | 宋景涛 | ||
13 | 百花园综合整治改造工程 | 施工单位 | 山东九强集团有限公司 | 曹新军 |
监理单位 | 山东智诚建设项目管理有限公司 | 镇华奎 | ||
勘察单位 | / | / | ||
设计单位 | 淄博市建筑设计研究院有限公司 | 苏 鑫 | ||
14 | 2021年张店区老旧小区(新村西路140号院、150号院、北五巷片区)综合整治改造工程 | 施工单位 | 山东九强集团有限公司 | 李 攀 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 贾希军 | ||
勘察单位 | / | / | ||
设计单位 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | 宋景涛 | ||
15 | 吉祥豪苑2#3#住宅楼及地下车库 | 施工单位 | 山东齐泰实业集团股份有限公司 | 崔佃珠 |
监理单位 | 山东松龄建设项目管理有限公司 | 赵宗凯 | ||
勘察单位 | 山东省地矿测绘有限公司 | 曾照明 | ||
设计单位 | 上海同设建筑设计院有限公司 | 李 晓 | ||
16 | 淄博高新区汇盈西路(北岭路-傅山路)、汇盈北路(汇盈西路-宝山路)改造项目 | 施工单位 | 华翰建设集团有限公司 | 王显河 |
监理单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 姜东华 | ||
勘察单位 | / | / | ||
设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 姜东华 | ||
17 | 淄博高新区齐和路(陶韵路-西五路)建设工程 | 施工单位 | 华翰建设集团有限公司 | 毕艳芳 |
监理单位 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 唐庆寿 | ||
勘察单位 | / | / | ||
设计单位 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | 黄 蕾 | ||
18 | 红莲湖学校配套赵家南路、一中西路道路及管廊管线工程施工 | 施工单位 | 华翰建设集团有限公司 | 李 涛 |
监理单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 孙 标 | ||
勘察单位 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 孙 云 | ||
设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 钟贵水 | ||
19 | 主城区东部区域防洪排涝一期工程 | 施工单位 | 山东泰和城建发展有限公司 | 张成斌 |
监理单位 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 王 哲 | ||
勘察单位 | 山东建勘集团有限公司 | 张 楠 | ||
设计单位 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | 王 寅 | ||
20 | 山东正茂农业产品园生产车间建设工程 | 施工单位 | 山东齐泰实业集团股份有限公司 | 周庆雷 |
监理单位 | 淄博正信工程建设监理有限公司 | 杜恩业 | ||
勘察单位 | 山东民建勘察测绘有限公司 | 刘广志 | ||
设计单位 | 戴文工程设计(上海)有限公司 | 李 牧 | ||
21 | 淄博经济开发区华福大道提升改造工程 | 施工单位 | 山东恒祥市政公路工程有限公司 | 王超 |
监理单位 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 李加庆 | ||
勘察单位 | 淄博恒瑞地质勘测有限公司 | 刘佳鑫 | ||
设计单位 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | 孙伟 |
附件2
工程项目信息勘误名单
序号 | 项 目 名 称 | 参 建 单 位 | 项目负责人 | |
1 | 2022年桓台县锦秋、兴华等片区雨污合流管网改造工程总承包(EPC)项目 | 施工单位 | 桓台县新建道路工程有限公司 | 张 静 |
监理单位 | 山东鼎泰建设项目管理有限公司 | 张 杰 | ||
勘察单位 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 郑洪涛 | ||
设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 张栋顺 | ||
2 | 2022年桓台县中心大街、铁西路等片区雨污合流管网改造工程 | 施工单位 | 山东艺苑园林工程有限公司 | 李伟伟 |
监理单位 | 山东鼎泰建设项目管理有限公司 | 吕怀龄 | ||
勘察单位 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 郑洪涛 | ||
设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 张栋顺 | ||
3 | 2022年桓台县中心大街、铁西路等片区雨污合流管网改造工程 | 施工单位 | 山东昌翊建设有限公司 | 任庆田 |
监理单位 | 山东鼎泰建设项目管理有限公司 | 吕怀龄 | ||
勘察单位 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 郑洪涛 | ||
设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 张栋顺 | ||
4 | 2022年桓台县云涛、兴桓等片区雨污合流管网改造工程总承包(EPC)项目 | 施工单位 | 山东映瑞建设工程有限公司 | 邢俪馨 |
监理单位 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 李学涛 | ||
勘察单位 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 郑洪涛 | ||
设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 李 霞 | ||
5 | 2022年桓台县中心大街、铁西路等片区雨污合流管网改造工程 | 施工单位 | 山东泰和城建发展有限公司 | 于学锋 |
监理单位 | 淄博中天工程项目管理有限公司 | 王 锰 | ||
勘察单位 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 郑洪涛 | ||
设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 张栋顺 | ||
6 | 桓台县带状公园(柳泉北路水系灯光提升)建设项目施工 | 施工单位 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 王存超 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 谢 吉 | ||
勘察单位 | / | / | ||
设计单位 | / | / | ||
7 | 淄博市张店区北京路夜景灯饰亮化项目包B | 施工单位 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 肖 鹏 |
监理单位 | 山东智诚建设项目管理有限公司 | 殷云涛 | ||
勘察单位 | / | / | ||
设计单位 | / | / | ||
8 | 淄博市中润大道(原山大道-鲁山大道)提升改造工程景观亮化施工(三期) | 施工单位 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 王艳梅 |
监理单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 曹占宇 | ||
淄博政达建设项目管理有限公司 | 彭 泽 | |||
勘察单位 | / | / | ||
设计单位 | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 倪 敏 | ||
9 | 润园(棚户区改造)项目 | 施工单位 | 金瀚建设有限公司 | 张海伟 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 李晓东 | ||
勘察单位 | 山东高速岩土工程有限公司 | 张士海 | ||
设计单位 | 山东文德工程设计有限公司 | 齐凤凯 | ||
10 | 2022年桓台县建国、商城、车管所等片区雨污合流管网改造工程总承包(EPC)项目 | 施工单位 | 金瀚建设有限公司 | 李保华 |
监理单位 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 王大岩 | ||
勘察单位 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 郑洪涛 | ||
设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 张栋顺 | ||
11 | 冯北路改造工程项目(张辛路至胶济铁路段)交通设施工程 | 施工单位 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 谭 欢 |
监理单位 | 山东新沃工程项目管理有限公司 | 张绪亮 | ||
勘察单位 | / | / | ||
设计单位 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | 焦守法 | ||
12 | 鲁泰大道快速路建设项目 | 施工单位 | 山东省路桥集团有限公司 | 刘文涛 |
监理单位 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 刘礼晗 | ||
勘察单位 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 张明晶 | ||
设计单位 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 张明晶 | ||
13 | 桃花源著项目2.3.8.12.15.18.22.23.26.27.地下车库一期2标段 | 施工单位 | 山东开拓建设有限公司 | 许 坤 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 桑毅虹 | ||
勘察单位 | 淄博市勘察测绘研究院有限公司 | 张士海 | ||
设计单位 | 淄博市建筑设计研究院 | 韦君梅 | ||
14 | 鲁商·学府公馆项目(二期) | 施工单位 | 山东鲁王建工有限责任公司 | 毕研周 |
监理单位 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 许瑞国 | ||
勘察单位 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 郑洪涛 | ||
设计单位 | 山东省鲁商建筑设计有限公司 | 赵 波 | ||
15 | 桓台县膜产业示范园 | 施工单位 | 金瀚建设有限公司 | 许 斌 |
监理单位 | 山东敬业建设项目管理有限公司 | 王化成 | ||
勘察单位 | 淄博市建筑设计研究院 | 王 康 | ||
设计单位 | 淄博市建筑设计研究院 | 韦君梅 | ||
16 | 桓台县无机复合高新材料产业园项目 | 施工单位 | 金瀚建设有限公司 | 胥浩方 |
监理单位 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 王 锋 | ||
勘察单位 | 淄博市建筑设计研究院 | 王 康 | ||
设计单位 | 淄博市建筑设计研究院 | 韦君梅 | ||
17 | 桓台县数字农业农村服务中心项目 | 施工单位 | 金瀚建设有限公司 | 张承忠 |
监理单位 | 山东鼎泰建设项目管理有限公司 | 闫伟财 | ||
勘察单位 | 淄博市勘察测绘研究院有限公司 | 李善源 | ||
设计单位 | 山东建伟工程设计股份有限公司 | 杜义欣 | ||
18 | 鲁商·学府公馆项目(二期) | 施工单位 | 山东鲁王建工有限责任公司 | 毕研周 |
监理单位 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 许瑞国 | ||
勘察单位 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 郑洪涛 | ||
设计单位 | 山东省鲁商建筑设计有限公司 | 赵 波 | ||
19 | 淄博经济开发区考工路提升改造工程智慧道路建设项目 | 施工单位 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 张书慧 |
监理单位 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 徐文胜 | ||
勘察单位 | 北京富地时空信息技术有限公司 | 李涛 | ||
设计单位 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | 焦守法 | ||
20 | 淄博市技师学院学生餐厅、学术交流中心综合楼建设项目 | 施工单位 | 山东高阳建设有限公司 | 王万锋 |
监理单位 | 山东新沃工程项目管理有限公司 | 高明新 | ||
勘察单位 | 山东民建勘察测绘有限公司 | 陈云强 | ||
设计单位 | 上海砼森建筑规划设计有限公司 | 张树清 | ||
21 | 火炬广场住宅二期7#8#9#10#11#楼 | 施工单位 | 淄博圣隆建工有限公司 | 商玉利 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 李红秀 | ||
勘察单位 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 王宗顺 | ||
设计单位 | 上海砼森建筑规划设计有限公司 | 张树清 | ||
22 | 嘉亿国际财富中心 | 施工单位 | 山东博泰建设集团有限公司 | 王 键 |
监理单位 | 山东鲁润志恒工程管理有限公司 | 崔志林 | ||
勘察单位 | 山东高速岩土工程有限公司 | 张士海 | ||
设计单位 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 张述诚 |
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 省级编号 | 涉及主体企业 | 勘误内容 |
23 | 鲁商·学府公馆项目(二期) | 3703062006240001 | 370306202006010101 | 山东鲁王建工有限责任公司 | 1、工程基本信息模块中:单体信息中单体编号3703062006240001-009中工程总造价(万元)由“--”改为“1466.26”“建筑高度(米)”由“--“改为“41.94”、“结构体系”由“--”改为“砼剪力墙”、“工程等级”由“--”改为“二级”、“施工图审查环节编号”由“--”改为“2020S093-2”、“施工许可环节编号”由“--”改为“370306202006160401”;单体信息中单体编号3703062006240001-003中工程总造价(万元)由“--”改为“1523.65”“建筑高度(米)”由“--“改为“42.25”、“结构体系”由“--”改为“砼剪力墙”、“工程等级”由“--”改为“二级”、“施工图审查环节编号”由“--”改为“2020S093-1”、“施工许可环节编号”由“--”改为“370306202006160501”;单体信息中单体编号3703062006240001-002中工程总造价(万元)由“--”改为“1517.11”“建筑高度(米)”由“--“改为“42.25”、“结构体系”由“--”改为“砼剪力墙”、“工程等级”由“--”改为“二级”、“施工图审查环节编号”由“--”改为“2020S093-3”、“施工许可环节编号”由“--”改为“370306202006160601”;单体信息中单体编号3703062006240001-008中工程总造价(万元)由“--”改为“781.02”“建筑高度(米)”由“--“改为“18.65”、“结构体系”由“--”改为“砼剪力墙”、“工程等级”由“--”改为“二级”、“施工图审查环节编号”由“--”改为“2020S093-5”、“施工许可环节编号”由“--”改为“370306202006161401”;单体信息中单体编号3703062006240001-004中工程总造价(万元)由“--”改为“397.97”“建筑高度(米)”由“--“改为“18.65”、“结构体系”由“--”改为“砼剪力墙”、“工程等级”由“--”改为“二级”、“施工图审查环节编号”由“--”改为“2020S093-6”、“施工许可环节编号”由“--”改为“370306202006161501”;单体信息中单体编号3703062006240001-013中工程总造价(万元)由“--”改为“880.03”“建筑高度(米)”由“--“改为“21.65”、“结构体系”由“--”改为“砼剪力墙”、“工程等级”由“--”改为“二级”、“施工图审查环节编号”由“--”改为“2020S093-7”、“施工许可环节编号”由“--”改为“370306202006161601”;单体信息中单体编号3703062006240001-007中工程总造价(万元)由“--”改为“446.45”“建筑高度(米)”由“--“改为“21.65”、“结构体系”由“--”改为“砼剪力墙”、“工程等级”由“--”改为“二级”、“施工图审查环节编号”由“--”改为“2020S093-8”、“施工许可环节编号”由“--”改为“370306202006161701”;单体信息中单体编号3703062006240001-010中工程总造价(万元)由“--”改为“1357.16”“建筑高度(米)”由“--“改为“42.4”、“结构体系”由“--”改为“砼剪力墙”、“工程等级”由“--”改为“二级”、“施工图审查环节编号”由“--”改为“2020S093-9”、“施工许可环节编号”由“--”改为“370306202006161801”;单体信息中单体编号3703062006240001-012中工程总造价(万元)由“--”改为“2387.38”“建筑高度(米)”由“--“改为“3.6”、“结构体系”由“--”改为“砼框架”、“工程等级”由“--”改为“一级”、“施工图审查环节编号”由“--”改为“2020S093-12”、“施工许可环节编号”由“--”改为“370306202006162001” 单体信息中单体编号3703062006240001-011中工程总造价(万元)由“--”改为“78.98”“建筑高度(米)”由“--“改为“5.6”、“结构体系”由“--”改为“砼框架”、“工程等级”由“--”改为“三级”、“施工图审查环节编号”由“--”改为“2020S093-13”、“施工许可环节编号”由“--”改为“370306202006180101” 2、招投标信息模块中:招投标信息中中标通知书编号3703062006240001-BD-002中招标代理单位名称由“淄博鲁商置业有限公司”改为“山东普德建设项目管理有限公司”,统一社会信用代码由“00000000MA3C5UBM-2”改为“91370303MA3C5UBM28”,中标单位名称由“淄博鲁商置业有限公司”改为“山东鲁王建工有限责任公司”,统一社会信用代码由“0000000066198103-7”改为913703001643753510,项目负责人由“--”改为“毕研周”,身份证号码由“--”改为“370306******2514”。 3、施工图审查模块中施工图审查信息中施工图审查合格书编号3703062006240001-TX-006中工程名称由“鲁商·学府公馆项目(二期)”改为“鲁商·学府公馆项目(二期)32#楼”;施工图审查合格书编号3703062006240001-TX-007中工程名称由“鲁商·学府公馆项目(二期)”改为“鲁商·学府公馆项目(二期)33#楼”;施工图审查合格书编号3703062006240001-TX-001中工程名称由“鲁商·学府公馆项目(二期)”改为“鲁商·学府公馆项目(二期)34#楼”;施工图审查合格书编号3703062006240001-TX-002中工程名称由“鲁商·学府公馆项目(二期)”改为“鲁商·学府公馆项目(二期)42#楼”;施工图审查合格书编号3703062006240001-TX-008中工程名称由“鲁商·学府公馆项目(二期)”改为“鲁商·学府公馆项目(二期)43#楼”;施工图审查合格书编号3703062006240001-TX-003中工程名称由“鲁商·学府公馆项目(二期)”改为“鲁商·学府公馆项目(二期)44#楼”;施工图审查合格书编号3703062006240001-TX-004中工程名称由“鲁商·学府公馆项目(二期)”改为“鲁商·学府公馆项目(二期)45#楼”;施工图审查合格书编号3703062006240001-TX-010中工程名称由“鲁商·学府公馆项目(二期)”改为“鲁商·学府公馆项目(二期)46#楼”;施工图审查合格书编号3703062006240001-TX-012中工程名称由“鲁商·学府公馆项目(二期)”改为“鲁商·学府公馆项目(二期)地下车库标段一”;施工图审查合格书编号3703062006240001-TX-009中工程名称由“鲁商·学府公馆项目(二期)”改为“鲁商·学府公馆项目(二期)S1#楼”。 |
24 | 桓台县膜产业示范园 | 3703212102100001 | 370321202102090101 | 建设单位:桓台县金海公有资产经营有限公司 勘察单位:淄博市建筑设计研究院有限公司 设计单位:淄博市建筑设计研究院有限公司 监理单位:山东敬业建设项目管理有限公司 施工单位:金瀚建设有限公司 | 工程基本信息模块详细信息中总面积(平方米) 由“144924.36”变更为“83777.21”;总投资(万元)由“-”变更为“17741.68万元” |
25 | 桓台县无机复合高新材料产业园项目 | 3703212012120002 | 370321202012110102 | 建设单位:桓台县金海公有资产经营有限公司 勘察单位:淄博市建筑设计研究院有限公司 设计单位:淄博市建筑设计研究院有限公司 监理单位:山东振业建设项目管理有限公司 施工单位:金瀚建设有限公司 | 工程基本信息模块详细信息中的立项文号由“-”变更为“桓发改发【2020】23号”;总面积(平方米)由“127140.27”变更为“125114.06”;总投资(万元)由“-”变更为“23707.1” 计划开工日期由“2020年12月11日”变更为“2020年8月18日” |
26 | 桓台县数字农业农村服务中心项目 | 3703212111300001 | 370321202111290101 | 建设单位:桓台县金丰农业投资有限公司 勘察单位:淄博市勘察测绘研究院有限公司 设计单位:淄博建伟工程设计股份有限公司 监理单位:山东鼎泰建设项目管理有限公司 施工单位:金瀚建设有限公司 | 工程基本信息模块详细信息中的总面积(平方米)由“12000”变更为“6057.24”;总投资(万元)由“19495.59”变更为“4312.15” 计划竣工日期由“2023年12月31日”变更为“2022年10月30日” |
27 | 桃花源著项目2.3.8.12.15.18.22.23.26.27.地下车库一期2标段 | 3703081901240001 | 370308201901220103 | 建设单位:淄博明发城市开发建设有限公司 勘察单位:淄博市勘察测绘研究院有限公司 设计单位:淄博市建筑设计研究院 监理单位:山东同力建设项目管理有限公司 施工单位:山东开拓建设有限公司 | 项目名称由“桃花源著项目2.3.8.12.15.18.22.23.26.27.地下车库一期2标段”变更为“桃花源著2#楼、3#楼、8#楼、12#楼、18#楼、22#楼、23#楼、26#楼、27#楼、地下车库一期2标段” |
28 | 桃花源著4、5、6、9、10、13、14、19、20、21、24、25、28、29#楼地下车库一期3标段 | 3703082107210031 | 370308201909090104 | 建设单位:淄博明发城市开发建设有限公司 勘察单位:淄博市勘察测绘研究院有限公司 设计单位:淄博市建筑设计研究院 监理单位:山东同力建设项目管理有限公司 施工单位:山东开拓建设有限公司 | 项目名称由“桃花源著4、5、6、9、10、13、14、19、20、21、24、25、28、29#楼地下车库一期3标段”变更为“桃花源著4#-6#、9#、10#、13#、14#、19#-21#、24#、25#、28#、29#楼及对应的车库工程” |
29 | 淄博创业创新谷一期建设项目D区、E区及地下车库人防工程 | 3703002107210031 | 370300202002240101 | 建设单位:淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司 施工单位:中铁十四局集团有限公司 勘察单位:山东高速岩土工程有限公司 监理单位:山东振业建设项目管理有限公司 设计单位:上海砼森建筑规划设计有限公司 | 招投标模块中中标通知书编号为3703002107210031-BD-001的“招标代理单位“由“淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司”修改为“天勤工程咨询有限公司”;统一社会信用代码由“0000000070620746-8”修改为“913708007591627346”;“中标单位名称”由“淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司”修改为“中铁十四局集团有限公司”;统一社会信用代码由“0000000016305598-9”修改为“913700001630559891” |
30 | 鲁商·学府公馆项目(一期) | 3703081812100001 | 370308201810090101 | 山东高阳建设有限公司 | 工程基本信息模块单体信息中:单体编号为3703081812100001-001的单体建筑物名称由“鲁商·学府公馆项目(一期)4#楼”改为“鲁商·学府公馆项目(一期)14#楼”;招投标信息模块中:中标单位由“淄博鲁商置业有限公司”改为“山东高阳建设有限公司”;招标类型由“工程总承包”改为“施工总承包”;3、招标代理单位由“淄博鲁商置业有限公司”改为“山东普德建设项目管理有限公司”,组织机构代码由“00000000MA3C5UBM-2”改为“91370303MA3C5UBM28” |
31 | 金科集美嘉亿项目-2#楼 | 3703082406250002 | 370308202406240101 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 业绩技术指标信息模块中:工作开始时间由“2019-05-30”变更为“2019-03-01”,工作结束时间由“2022-05-24”变更为“2019-03-25”。 |
32 | 漫泗新城·金科集美天辰一期项目A68#楼 | 3703082406250001 | 370308202406240102 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 业绩技术指标信息模块中:工作开始时间由“2018-11-30”变更为“2018-09-30”,工作结束时间由“2021-04-02”变更为“2018-10-29”。 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!