行业新闻 | 芜湖保兴湾1-4栋物业维修资金紧急使用公示
保兴湾1-4栋全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250402
申 请 人:保兴湾1-4栋全体业主
施工单位:九赢建设集团有限公司
物业名称:保兴湾1-4栋
维修内容:基础设施改造工程(消防)
预算金额:¥59940元
审计金额:¥59246.39元(其中业主自筹金额:2767.10元,维修资金需列支金额:30479.29元,城镇老旧住房公共设施设备补贴金额:26000元)
维修资金列支金额:30479.29元
列支户数:608户业主
公示时间:2025年4月3日 至 2025年4月10日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址:保兴湾1-4栋基础设施改造工程(消防) | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | |||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | 1 | 1单元 | 103 | 53.96 | 41.45 | 41.45 | |
2 | 1 | 1单元 | 104 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
3 | 1 | 1单元 | 105 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
4 | 1 | 1单元 | 106 | 53.96 | 41.45 | 41.45 | |
5 | 1 | 1单元 | 107 | 65.72 | 50.49 | 50.49 | |
6 | 1 | 1单元 | 108 | 60.19 | 46.24 | 46.24 | |
7 | 1 | 1单元 | 201 | 60.19 | 46.24 | 46.24 | |
8 | 1 | 1单元 | 203 | 53.96 | 41.45 | 41.45 | |
9 | 1 | 1单元 | 204 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
10 | 1 | 1单元 | 205 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
11 | 1 | 1单元 | 206 | 53.96 | 41.45 | 41.45 | |
12 | 1 | 1单元 | 207 | 65.72 | 50.49 | 50.49 | |
13 | 1 | 1单元 | 208 | 60.19 | 46.24 | 46.24 | |
14 | 1 | 1单元 | 301 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
15 | 1 | 1单元 | 302 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
16 | 1 | 1单元 | 304 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
17 | 1 | 1单元 | 305 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
18 | 1 | 1单元 | 306 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
19 | 1 | 1单元 | 307 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
20 | 1 | 1单元 | 401 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
21 | 1 | 1单元 | 402 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
22 | 1 | 1单元 | 404 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
23 | 1 | 1单元 | 405 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
24 | 1 | 1单元 | 406 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
25 | 1 | 1单元 | 407 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
26 | 1 | 1单元 | 408 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
27 | 1 | 1单元 | 501 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
28 | 1 | 1单元 | 502 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
29 | 1 | 1单元 | 504 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
30 | 1 | 1单元 | 506 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
31 | 1 | 1单元 | 507 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
32 | 1 | 1单元 | 508 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
33 | 1 | 1单元 | 601 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
34 | 1 | 1单元 | 602 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
35 | 1 | 1单元 | 603 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
36 | 1 | 1单元 | 605 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
37 | 1 | 1单元 | 606 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
38 | 1 | 1单元 | 607 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
39 | 1 | 1单元 | 608 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
40 | 1 | 1单元 | 701 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
41 | 1 | 1单元 | 702 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
42 | 1 | 1单元 | 703 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
43 | 1 | 1单元 | 704 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
44 | 1 | 1单元 | 705 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
45 | 1 | 1单元 | 706 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
46 | 1 | 1单元 | 707 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
47 | 1 | 1单元 | 708 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
48 | 1 | 1单元 | 801 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
49 | 1 | 1单元 | 802 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
50 | 1 | 1单元 | 803 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
51 | 1 | 1单元 | 804 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
52 | 1 | 1单元 | 805 | 62.97 | 48.38 | 48.38 | |
53 | 1 | 1单元 | 806 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
54 | 1 | 1单元 | 807 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
55 | 1 | 1单元 | 808 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
56 | 1 | 1单元 | 901 | 58.02 | 44.57 | 44.57 | |
57 | 1 | 1单元 | 902 | 63.8 | 49.01 | 49.01 | |
58 | 1 | 1单元 | 903 | 51.97 | 39.93 | 39.93 | |
59 | 1 | 1单元 | 904 | 62.97 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!