行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(京华家和花园A区3、4、5、7、8栋33套)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市广拓置业有限公司 | 项目名称: | 京华家和花园A区 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区平沙镇庆平路669号 | 最后更新日期: | 2025-3-17 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 3栋 | 402房 | 79.69 | 11417.72 | 15.55 | 64.14 | 14185.81 | 909878.00 | |
2 | 3栋 | 403房 | 79.69 | 11362.34 | 15.55 | 64.14 | 14117.01 | 905465.00 | |
3 | 3栋 | 404房 | 103.08 | 11447.10 | 20.11 | 82.97 | 14221.61 | 1179967.00 | |
4 | 3栋 | 1601房 | 102.00 | 11512.00 | 19.90 | 82.10 | 14302.36 | 1174224.00 | |
5 | 3栋 | 1602房 | 79.69 | 11362.34 | 15.55 | 64.14 | 14117.01 | 905465.00 | |
6 | 3栋 | 1603房 | 79.69 | 11441.31 | 15.55 | 64.14 | 14215.12 | 911758.00 | |
7 | 3栋 | 1604房 | 103.08 | 11526.10 | 20.11 | 82.97 | 14319.75 | 1188110.00 | |
8 | 4栋 | 203房 | 79.94 | 11116.80 | 15.80 | 64.14 | 13855.27 | 888677.00 | |
9 | 4栋 | 303房 | 79.94 | 11164.80 | 15.80 | 64.14 | 13915.09 | 892514.00 | |
10 | 4栋 | 401房 | 102.32 | 11504.00 | 20.22 | 82.10 | 14337.26 | 1177089.00 | |
11 | 4栋 | 402房 | 79.96 | 11409.70 | 15.82 | 64.14 | 14223.89 | 912320.00 | |
12 | 4栋 | 403房 | 79.94 | 11404.59 | 15.80 | 64.14 | 14213.95 | 911683.00 | |
13 | 4栋 | 502房 | 79.96 | 11449.67 | 15.82 | 64.14 | 14273.71 | 915516.00 | |
14 | 4栋 | 702房 | 79.96 | 11422.12 | 15.82 | 64.14 | 14239.37 | 913313.00 | |
15 | 4栋 | 802房 | 79.96 | 11433.40 | 15.82 | 64.14 | 14253.43 | 914215.00 | |
16 | 4栋 | 902房 | 79.96 | 11423.40 | 15.82 | 64.14 | 14240.96 | 913415.00 | |
17 | 4栋 | 1202房 | 79.96 | 11434.53 | 15.82 | 64.14 | 14254.83 | 914305.00 | |
18 | 4栋 | 1402房 | 79.96 | 11420.62 | 15.82 | 64.14 | 14237.50 | 913193.00 | |
19 | 4栋 | 1403房 | 79.94 | 11443.85 | 15.80 | 64.14 | 14262.88 | 914821.00 | |
20 | 4栋 | 1404房 | 103.41 | 11347.50 | 20.44 | 82.97 | 14143.00 | 1173445.00 | |
21 | 4栋 | 1502房 | 79.96 | 11393.92 | 15.82 | 64.14 | 14204.21 | 911058.00 | |
22 | 4栋 | 1601房 | 102.32 | 11544.00 | 20.22 | 82.10 | 14387.11 | 1181182.00 | |
23 | 4栋 | 1602房 | 80.05 | 11403.15 | 15.82 | 64.23 | 14211.77 | 912822.00 | |
24 | 4栋 | 1603房 | 103.41 | 11450.40 | 20.44 | 82.97 | 14271.25 | 1184086.00 | |
25 | 5栋 | 802房 | 100.02 | 12350.50 | 17.96 | 82.06 | 15053.58 | 1235297.00 | |
26 | 7栋 | 302房 | 110.24 | 11126.40 | 28.13 | 82.11 | 14938.18 | 1226574.00 | |
27 | 7栋 | 401房 | 109.75 | 11472.00 | 27.99 | 81.76 | 15399.36 | 1259052.00 | |
28 | 7栋 | 402房 | 110.24 | 11497.20 | 28.13 | 82.11 | 15436.01 | 1267451.00 | |
29 | 7栋 | 1601房 | 109.75 | 11407.60 | 27.99 | 81.76 | 15312.92 | 1251984.00 | |
30 | 7栋 | 1602房 | 110.24 | 11536.20 | 28.13 | 82.11 | 15488.38 | 1271751.00 | |
31 | 8栋 | 1单元-401房 | 110.22 | 11343.42 | 28.46 | 81.76 | 15291.98 | 1250272.00 | |
32 | 8栋 | 2单元-401房 | 110.69 | 11259.27 | 28.58 | 82.11 | 15178.29 | 1246289.00 | |
33 | 8栋 | 2单元-1501房 | 110.69 | 11301.35 | 28.58 | 82.11 | 15235.00 | 1250946.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 3059.71 | 11431.85 | 653.17 | 2406.54 | 14534.62 | 34978137.00 | |||
本栋销售住宅共33套,销售住宅总建筑面积:3059.71㎡,套内面积:2406.54㎡,分摊面积:653.17㎡,销售均价:11431.85元/㎡(建筑面积)、 14534.62元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!