下载app免费领取会员
柏庄观邸14栋全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250137
申 请 人:柏庄观邸14栋全体业主
施工单位:安徽九叶建设有限公司
物业名称:柏庄观邸14栋
维修内容:外墙维修
预算金额:¥807463.28元
审计金额:¥804809.86元(其中业主自筹金额:2413.21元,维修资金需列支金额:802396.65元)
维修资金列支金额:802396.65元
列支户数:160户业主
公示时间:2025年1月17日 至 2025年1月23日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址:柏庄观邸14#楼外墙空鼓维修 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | 自筹金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | 14 | 1单元 | 101 | 113.17 | 5654.29 | 5551.73 | 102.56 |
2 | 14 | 1单元 | 0102 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
3 | 14 | 1单元 | 0103 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
4 | 14 | 1单元 | 0104 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
5 | 14 | 1单元 | 0201 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
6 | 14 | 1单元 | 0202 | 79.46 | 3970.04 | 3956.92 | 13.12 |
7 | 14 | 1单元 | 0203 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
8 | 14 | 1单元 | 204 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
9 | 14 | 1单元 | 0301 | 113.17 | 5654.28 | 5647.25 | 7.03 |
10 | 14 | 1单元 | 0302 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
11 | 14 | 1单元 | 0303 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
12 | 14 | 1单元 | 0304 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
13 | 14 | 1单元 | 401 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
14 | 14 | 1单元 | 0402 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
15 | 14 | 1单元 | 0403 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
16 | 14 | 1单元 | 0404 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
17 | 14 | 1单元 | 0501 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
18 | 14 | 1单元 | 0502 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
19 | 14 | 1单元 | 0503 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
20 | 14 | 1单元 | 0504 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
21 | 14 | 1单元 | 0601 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
22 | 14 | 1单元 | 0602 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
23 | 14 | 1单元 | 0603 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
24 | 14 | 1单元 | 0604 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
25 | 14 | 1单元 | 701 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
26 | 14 | 1单元 | 0702 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
27 | 14 | 1单元 | 0703 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
28 | 14 | 1单元 | 0704 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
29 | 14 | 1单元 | 801 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
30 | 14 | 1单元 | 0802 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
31 | 14 | 1单元 | 0803 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
32 | 14 | 1单元 | 0804 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
33 | 14 | 1单元 | 0901 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
34 | 14 | 1单元 | 0902 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
35 | 14 | 1单元 | 0903 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
36 | 14 | 1单元 | 0904 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
37 | 14 | 1单元 | 1001 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
38 | 14 | 1单元 | 1002 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
39 | 14 | 1单元 | 1003 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
40 | 14 | 1单元 | 1004 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
41 | 14 | 1单元 | 1101 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
42 | 14 | 1单元 | 1102 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
43 | 14 | 1单元 | 1103 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
44 | 14 | 1单元 | 1104 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
45 | 14 | 1单元 | 1201 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
46 | 14 | 1单元 | 1202 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
47 | 14 | 1单元 | 1203 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
48 | 14 | 1单元 | 1204 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
49 | 14 | 1单元 | 1301 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
50 | 14 | 1单元 | 1302 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
51 | 14 | 1单元 | 1303 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
52 | 14 | 1单元 | 1304 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
53 | 14 | 1单元 | 1401 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
54 | 14 | 1单元 | 1402 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
55 | 14 | 1单元 | 1403 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
56 | 14 | 1单元 | 1404 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
57 | 14 | 1单元 | 1501 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
58 | 14 | 1单元 | 1502 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
59 | 14 | 1单元 | 1503 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
60 | 14 | 1单元 | 1504 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
61 | 14 | 1单元 | 1601 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
62 | 14 | 1单元 | 1602 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
63 | 14 | 1单元 | 1603 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
64 | 14 | 1单元 | 1604 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 上海保租房建设供应年年跑出加速度,聚焦住得好不好放大青年获得感
下一篇:政策新闻 | 芜湖市物业处开展“建设人民城市,推动宜居安居”实践调研进小区暨“党建引领促服务 红色物业筑标杆”党建品牌深化活动
推荐专题