下载app免费领取会员
澳然天成23栋2单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250131
申 请 人:澳然天成23栋2单元全体业主
施工单位:江苏恒润电梯有限公司
物业名称:澳然天成23栋2单元
维修内容:电梯更换
预算金额:¥180000元
审计金额:¥180000元(其中业主自筹金额:3100.39元,维修资金需列支金额:176899.61元)
维修资金列支金额:176899.61元
列支户数:63户业主
公示时间:2025年1月15日 至 2025年1月21日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址:澳然天成小区23#楼2单元电梯更换 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | 自筹金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | 23 | 2单元 | 102 | 80.58 | 2541.56 | 2524.61 | 16.95 |
2 | 23 | 2单元 | 103 | 80.58 | 2541.56 | 2541.56 | 0.00 |
3 | 23 | 2单元 | 104 | 97.76 | 3083.43 | 3083.43 | 0.00 |
4 | 23 | 2单元 | 201 | 97.76 | 3083.43 | 3083.43 | 0.00 |
5 | 23 | 2单元 | 202 | 80.58 | 2541.56 | 2541.56 | 0.00 |
6 | 23 | 2单元 | 203 | 80.58 | 2541.56 | 2541.56 | 0.00 |
7 | 23 | 2单元 | 204 | 97.76 | 3083.43 | 3083.43 | 0.00 |
8 | 23 | 2单元 | 301 | 97.76 | 3083.43 | 3083.43 | 0.00 |
9 | 23 | 2单元 | 302 | 80.58 | 2541.56 | 2541.56 | 0.00 |
10 | 23 | 2单元 | 303 | 80.58 | 2541.56 | 2541.56 | 0.00 |
11 | 23 | 2单元 | 304 | 97.76 | 3083.43 | 3083.43 | 0.00 |
12 | 23 | 2单元 | 401 | 97.76 | 3083.43 | 3083.43 | 0.00 |
13 | 23 | 2单元 | 402 | 80.58 | 2541.56 | 2541.56 | 0.00 |
14 | 23 | 2单元 | 403 | 80.58 | 2541.56 | 2541.56 | 0.00 |
15 | 23 | 2单元 | 404 | 97.76 | 3083.43 | 3083.43 | 0.00 |
16 | 23 | 2单元 | 501 | 97.76 | 3083.43 | 3083.43 | 0.00 |
17 | 23 | 2单元 | 502 | 80.58 | 2541.56 | 2541.56 | 0.00 |
18 | 23 | 2单元 | 503 | 80.58 | 2541.56 | 2541.56 | 0.00 |
19 | 23 | 2单元 | 504 | 97.76 | 3083.43 | 3083.43 | 0.00 |
20 | 23 | 2单元 | 601 | 97.76 | 3083.43 | 3083.43 | 0.00 |
21 | 23 | 2单元 | 602 | 80.58 | 2541.56 | 2541.56 | 0.00 |
22 | 23 | 2单元 | 603 | 80.58 | 2541.56 | 2541.56 | 0.00 |
23 | 23 | 2单元 | 604 | 97.76 | 3083.43 | 3083.43 | 0.00 |
24 | 23 | 2单元 | 701 | 97.76 | 3083.43 | 3083.43 | 0.00 |
25 | 23 | 2单元 | 702 | 80.58 | 2541.56 | 2541.56 | 0.00 |
26 | 23 | 2单元 | 703 | 80.58 | 2541.56 | 2541.56 | 0.00 |
27 | 23 | 2单元 | 704 | 97.76 | 3083.43 | 3083.43 | 0.00 |
28 | 23 | 2单元 | 801 | 97.76 | 3083.43 | 3083.43 | 0.00 |
29 | 23 | 2单元 | 802 | 80.58 | 2541.56 | 2541.56 | 0.00 |
30 | 23 | 2单元 | 803 | 80.58 | 2541.56 | 2541.56 | 0.00 |
31 | 23 | 2单元 | 901 | 97.76 | 3083.43 | 3083.43 | 0.00 |
32 | 23 | 2单元 | 902 | 80.58 | 2541.56 | 2541.56 | 0.00 |
33 | 23 | 2单元 | 903 | 80.58 | 2541.57 | 2541.57 | 0.00 |
34 | 23 | 2单元 | 1001 | 97.76 | 3083.44 | 3083.44 | 0.00 |
35 | 23 | 2单元 | 1002 | 80.58 | 2541.57 | 2541.57 | 0.00 |
36 | 23 | 2单元 | 1003 | 80.58 | 2541.57 | 2541.57 | 0.00 |
37 | 23 | 2单元 | 1004 | 97.76 | 3083.44 | 3083.44 | 0.00 |
38 | 23 | 2单元 | 1101 | 97.76 | 3083.44 | 3083.44 | 0.00 |
39 | 23 | 2单元 | 1102 | 80.58 | 2541.57 | 2541.57 | 0.00 |
40 | 23 | 2单元 | 1103 | 80.58 | 2541.57 | 2541.57 | 0.00 |
41 | 23 | 2单元 | 1104 | 97.76 | 3083.44 | 3083.44 | 0.00 |
42 | 23 | 2单元 | 1201 | 97.76 | 3083.44 | 3083.44 | 0.00 |
43 | 23 | 2单元 | 1202 | 80.58 | 2541.57 | 2541.57 | 0.00 |
44 | 23 | 2单元 | 1203 | 80.58 | 2541.57 | 2541.57 | 0.00 |
45 | 23 | 2单元 | 1204 | 97.76 | 3083.44 | 3083.44 | 0.00 |
46 | 23 | 2单元 | 1301 | 97.76 | 3083.44 | 3083.44 | 0.00 |
47 | 23 | 2单元 | 1302 | 80.58 | 2541.57 | 2541.57 | 0.00 |
48 | 23 | 2单元 | 1304 | 97.76 | 3083.44 | 3083.44 | 0.00 |
49 | 23 | 2单元 | 1401 | 97.76 | 3083.44 | 3083.44 | 0.00 |
50 | 23 | 2单元 | 1403 | 80.58 | 2541.57 | 2541.57 | 0.00 |
51 | 23 | 2单元 | 1501 | 97.76 | 3083.44 | 3083.44 | 0.00 |
52 | 23 | 2单元 | 1502 | 80.58 | 2541.57 | 2541.57 | 0.00 |
53 | 23 | 2单元 | 1503 | 80.58 | 2541.57 | 2541.57 | 0.00 |
54 | 23 | 2单元 | 1504 | 97.76 | 3083.44 | ||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 关于上海市2024年第二十四批注册电气工程师领取初始注册证书的通知
下一篇:政策新闻 | 住房城乡建设部关于2024年第二十八批白丽静等一级造价工程师初始注册人员名单的公告
推荐专题