下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市海润房地产开发有限公司 | 项目名称: | 华发城建国际海岸花园29#-2地块 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:十字门商务区湾仔片区内、景秀二路北侧、通航三路东侧 | 最后更新日期: | 2024/11/14 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 10栋 | 202房 | 177.20 | 26246.54 | 42.66 | 134.54 | 34568.80 | 4650887.00 | |
| 2 | 10栋 | 302房 | 177.20 | 27941.91 | 42.66 | 134.54 | 36801.74 | 4951306.00 | |
| 3 | 10栋 | 402房 | 177.20 | 27941.91 | 42.66 | 134.54 | 36801.74 | 4951306.00 | |
| 4 | 10栋 | 502房 | 177.20 | 28450.93 | 42.66 | 134.54 | 37472.16 | 5041504.00 | |
| 5 | 10栋 | 702房 | 177.20 | 28831.87 | 42.66 | 134.54 | 37973.90 | 5109008.00 | |
| 6 | 10栋 | 802房 | 177.20 | 28831.87 | 42.66 | 134.54 | 37973.90 | 5109008.00 | |
| 7 | 10栋 | 902房 | 177.20 | 29086.38 | 42.66 | 134.54 | 38309.11 | 5154107.00 | |
| 8 | 10栋 | 1001房 | 154.96 | 29721.01 | 37.31 | 117.65 | 39146.35 | 4605568.00 | |
| 9 | 10栋 | 1101房 | 154.96 | 29789.16 | 37.31 | 117.65 | 39236.11 | 4616128.00 | |
| 10 | 10栋 | 1202房 | 177.20 | 29349.10 | 42.66 | 134.54 | 38655.13 | 5200661.00 | |
| 11 | 10栋 | 1402房 | 177.20 | 29417.25 | 42.66 | 134.54 | 38744.88 | 5212736.00 | |
| 12 | 10栋 | 1502房 | 177.20 | 29552.71 | 42.66 | 134.54 | 38923.30 | 5236741.00 | |
| 13 | 10栋 | 1802房 | 177.20 | 29824.46 | 42.66 | 134.54 | 39281.22 | 5284895.00 | |
| 14 | 10栋 | 2001房 | 154.96 | 30535.45 | 37.31 | 117.65 | 40219.07 | 4731773.00 | |
| 15 | 10栋 | 2101房 | 154.96 | 30560.08 | 37.31 | 117.65 | 40251.51 | 4735590.00 | |
| 16 | 10栋 | 2201房 | 154.96 | 30586.34 | 37.31 | 117.65 | 40286.10 | 4739660.00 | |
| 17 | 10栋 | 2301房 | 154.96 | 30560.08 | 37.31 | 117.65 | 40251.51 | 4735590.00 | |
| 18 | 10栋 | 2302房 | 177.20 | 30052.70 | 42.66 | 134.54 | 39581.83 | 5325339.00 | |
| 19 | 10栋 | 2402房 | 177.20 | 30027.25 | 42.66 | 134.54 | 39548.30 | 5320828.00 | |
| 20 | 10栋 | 2502房 | 177.20 | 30001.79 | 42.66 | 134.54 | 39514.78 | 5316318.00 | |
| 21 | 10栋 | 2602房 | 177.20 | 29977.17 | 42.66 | 134.54 | 39482.34 | 5311954.00 | |
| 22 | 10栋 | 2802房 | 177.20 | 29925.45 | 42.66 | 134.54 | 39414.22 | 5302789.00 | |
| 23 | 10栋 | 2902房 | 177.20 | 29900.82 | 42.66 | 134.54 | 39381.78 | 5298425.00 | |
| 24 | 10栋 | 3002房 | 177.20 | 29874.54 | 42.66 | 134.54 | 39347.18 | 5293769.00 | |
| 25 | 10栋 | 3102房 | 177.20 | 29604.43 | 42.66 | 134.54 | 38991.42 | 5245905.00 | |
| 26 | 12栋 | 301房 | 177.21 | 27383.33 | 42.67 | 134.54 | 36068.08 | 4852600.00 | |
| 27 | 12栋 | 401房 | 177.21 | 27383.33 | 42.67 | 134.54 | 36068.08 | 4852600.00 | |
| 28 | 12栋 | 501房 | 177.21 | 28058.66 | 42.67 | 134.54 | 36957.60 | 4972276.00 | |
| 29 | 12栋 | 701房 | 177.21 | 28598.27 | 42.67 | 134.54 | 37668.34 | 5067899.00 | |
| 30 | 12栋 | 901房 | 177.21 | 28868.08 | 42.67 | 134.54 | 38023.73 | 5115712.00 | |
| 31 | 12栋 | 1001房 | 177.21 | 29002.97 | 42.67 | 134.54 | 38201.40 | 5139617.00 | |
| 32 | 12栋 | 1002房 | 154.96 | 29541.75 | 37.31 | 117.65 | 38910.24 | 4577790.00 | |
| 33 | 12栋 | 1101房 | 177.21 | 29074.97 | 42.67 | 134.54 | 38296.24 | 5152376.00 | |
| 34 | 12栋 | 1202房 | 154.96 | 29685.76 | 37.31 | 117.65 | 39099.92 | 4600105.00 | |
| 35 | 12栋 | 1301房 | 177.21 | 29218.98 | 42.67 | 134.54 | 38485.92 | 5177896.00 | |
| 36 | 12栋 | 1401房 | 177.21 | 29218.98 | 42.67 | 134.54 | 38485.92 | 5177896.00 | |
| 37 | 12栋 | 1402房 | 154.96 | 29757.76 | 37.31 | 117.65 | 39194.75 | 4611262.00 | |
| 38 | 12栋 | 1501房 | 177.21 | 29362.99 | 42.67 | 134.54 | 38675.60 | 5203415.00 | |
| 39 | 12栋 | 1701房 | 177.21 | 29651.00 | 42.67 | 134.54 | 39054.95 | 5254453.00 | |
| 40 | 12栋 | 1801房 | 177.21 | 29651.00 | 42.67 | 134.54 | 39054.95 | 5254453.00 | |
| 41 | 12栋 | 1802房 | 154.96 | 30189.77 | 37.31 | 117.65 | 39763.77 | 4678207.00 | |
| 42 | 12栋 | 1901房 | 177.21 | 29794.17 | 42.67 | 134.54 | 39243.53 | 5279825.00 | |
| 43 | 12栋 | 2101房 | 177.21 | 29893.49 | 42.67 | 134.54 | 39374.35 | 5297425.00 | |
| 44 | 12栋 | 2102房 | 154.96 | 30432.27 | 37.31 | 117.65 | 40083.16 | 4715784.00 | |
| 45 | 12栋 | 2202房 | 154.96 | 30459.57 | 37.31 | 117.65 | 40119.12 | 4720015.00 | |
| 46 | 12栋 | 2301房 | 177.21 | 29893.49 | 42.67 | 134.54 | 39374.35 | 5297425.00 | |
| 47 | 12栋 | 2401房 | 177.21 | 29866.18 | 42.67 | 134.54 | 39338.38 | 5292585.00 | |
| 48 | 12栋 | 2402房 | 154.96 | 30405.78 | 37.31 | 117.65 | 40048.28 | 4711680.00 | |
| 49 | 12栋 | 2502房 | 154.96 | 30378.47 | 37.31 | 117.65 | 40012.30 | 4707447.00 | |
| 50 | 12栋 | 2802房 | 154.96 | 30297.36 | 37.31 | 117.65 | 39905.47 | 4694879.00 | |
| 51 | 12栋 | 3001房 | 177.21 | 29704.79 | 42.67 | 134.54 | 39125.81 | 5263986.00 | |
| 52 | 12栋 | 3101房 | 177.21 | 29434.99 | 42.67 | 134.54 | 38770.43 | 5216174.00 | |
| 53 | 12栋 | 3102房 | 154.96 | 29973.77 | 37.31 | 117.65 | 39479.26 | 4644735.00 | |
| 54 | 13栋 | 201房 | 177.21 | 31488.49 | 42.67 | 134.54 | 41475.21 | 5580075.00 | |
| 55 | 13栋 | 202房 | 154.96 | 32138.84 | 37.31 | 117.65 | 42330.93 | 4980234.00 | |
| 56 | 13栋 | 301房 | 177.21 | 33660.31 | 42.67 | 134.54 | 44335.84 | 5964944.00 | |
| 57 | 13栋 | 302房 | 154.96 | 34310.66 | 37.31 | 117.65 | 45191.50 | 5316780.00 | |
| 58 | 13栋 | 401房 | 177.21 | 33660.31 | 42.67 | 134.54 | 44335.84 | 5964944.00 | |
| 59 | 13栋 | 502房 | 154.96 | 34962.01 | 37.31 | 117.65 | 46049.41 | 5417713.00 | |
| 60 | 13栋 | 601房 | 177.21 | 34637.33 | 42.67 | 134.54 | 45622.73 | 6138082.00 | |
| 61 | 13栋 | 602房 | 154.96 | 35287.69 | 37.31 | 117.65 | 46478.37 | 5468180.00 | |
| 62 | 13栋 | 701房 | 177.21 | 34800.17 | 42.67 | 134.54 | 45837.21 | 6166938.00 | |
| 63 | 13栋 | 702房 | 154.96 | 35450.52 | 37.31 | 117.65 | 46692.84 | 5493413.00 | |
| 64 | 13栋 | 801房 | 177.21 | 34800.17 | 42.67 | 134.54 | 45837.21 | 6166938.00 | |
| 65 | 13栋 | 802房 | 154.96 | 35450.52 | 37.31 | 117.65 | 46692.84 | 5493413.00 | |
| 66 | 13栋 | 901房 | 177.21 | 35125.85 | 42.67 | 134.54 | 46266.17 | 6224651.00 | |
| 67 | 13栋 | 902房 | 154.96 | 35776.19 | 37.31 | 117.65 | 47121.79 | 5543879.00 | |
| 68 | 13栋 | 1002房 | 154.96 | 35939.03 | 37.31 | 117.65 | 47336.27 | 5569112.00 | |
| 69 | 13栋 | 1101房 | 177.21 | 35375.59 | 42.67 | 134.54 | 46595.13 | 6268909.00 | |
| 70 | 13栋 | 1102房 | 154.96 | 36025.94 | 37.31 | 117.65 | 47450.74 | 5582580.00 | |
| 71 | 13栋 | 1201房 | 177.21 | 35462.51 | 42.67 | 134.54 | 46709.61 | 6284311.00 | |
| 72 | 13栋 | 1202房 | 154.96 | 36112.86 | 37.31 | 117.65 | 47565.23 | 5596049.00 | |
| 73 | 13栋 | 1301房 | 177.21 | 35549.42 | 42.67 | 134.54 | 46824.08 | 6299712.00 | |
| 74 | 13栋 | 1302房 | 154.96 | 36199.77 | 37.31 | 117.65 | 47679.69 | 5609516.00 | |
| 75 | 13栋 | 1401房 | 177.21 | 35549.42 | 42.67 | 134.54 | 46824.08 | 6299712.00 | |
| 76 | 13栋 | 1402房 | 154.96 | 36199.77 | 37.31 | 117.65 | 47679.69 | 5609516.00 | |
| 77 | 13栋 | 1501房 | 177.21 | 35723.25 | 42.67 | 134.54 | 47053.05 | 6330517.00 | |
| 78 | 13栋 | 1502房 | 154.96 | 36373.59 | 37.31 | ||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 深圳市安居集团有限公司关于安居华越龙苑项目住房选房有关事项的通知
下一篇:政策新闻 | 江西关于公布上饶市信州区建兴建设工程有限公司等住房城乡建设类企业行政许可(认定)结果的通告
推荐专题