下载app免费领取会员
腿腿教学网2024年10月综合报道:据腿腿教学网(www.wanbim.com)综合数据统计显示,在2024年9月,浙江省建筑企业获得荣誉数量达54468项。其中,中天建设集团有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司、浙江万事达建设工程管理有限公司分列浙江省建筑企业荣誉数量排行榜前三位。
以下是2024年9月浙江省建筑施工企业荣誉数量排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 9月荣誉数量 | 总荣誉数量 | 最新荣誉 |
| 1 | 中天建设集团有限公司 | 35 | 11565 | 通州区张湾镇村、立禅庵村、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造 |
| 2 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 23 | 878 | 江北区JB19-04-16B(应家东侧3#-2)地块项目工程被评 |
| 3 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | 23 | 117 | 普陀区市民中心(暂名)建设项目工程被评为2024年舟山市房屋建筑 |
| 4 | 宁波建工工程集团有限公司 | 22 | 864 | 宁波北仑集成电路产业园创新服务综合体工程被评为2024年度宁波市 |
| 5 | 浙江工正工程管理有限公司 | 21 | 69 | 宁波石化经济技术开发区湾塘、岚山三期项目(董家畈A-6-1、2地 |
| 6 | 中国联合工程有限公司 | 20 | 787 | 湘湖未来学校工程获2024年度浙江省勘察设计一等成果 |
| 7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 19 | 294 | 浙商银行科研中心(西安)项目绿色建造关键技术获2024年中国建筑 |
| 8 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 17 | 1512 | 象山县静脉产业园沼气综合利用项目工程获2024年度浙江省勘察设计 |
| 9 | 德邻联合工程有限公司 | 17 | 90 | 丽水南城运动综合体项目工程被评为2024年度北京市建筑(长城)结 |
| 10 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 17 | 52 | 镇海区骆驼街道ZH07-01-18-02安置地块工程被评为202 |
| 11 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 16 | 1100 | 谭家岭东路南侧、南雷南路东侧地块金融保险用房项目工程被评为202 |
| 12 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 16 | 90 | 时代大厦工程获2024年第二批嘉兴市建筑工程优质结构奖 |
| 13 | 浙江新中源建设有限公司 | 15 | 652 | 鄞州区JD06-02-12地块(宁丰地段)项目二标段工程被评为2 |
| 14 | 宁波高专建设监理有限公司 | 12 | 34 | 宁波银行金融科技产业园工程被评为2024年度宁波市房屋建筑工程安 |
| 15 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 12 | 19 | 鄞州区JD06-02-12地块(宁丰地段)项目二标段工程被评为2 |
| 16 | 龙元建设集团股份有限公司 | 11 | 1867 | 海南绿城蓝湾小镇紫荆苑项目(1#2#5#3#6#7#8#9#10 |
| 17 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 11 | 1629 | 德寿宫遗址保护展示暨南宋博物院(一期)工程获2024年度浙江省勘 |
| 18 | 宏润建设集团股份有限公司 | 11 | 1307 | 鄞州大道-福庆路综合管廊土建施工Ⅲ标段工程被评为2024年度宁波 |
| 19 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 11 | 694 | 经开区信创园一期项目(G7F-1-会展中心等10项)工程被评为2 |
| 20 | 浙江欣捷建设有限公司 | 10 | 1039 | 高新区宁波万贤置业GX02-01-11工程被评为2024年度宁波 |
| 21 | 中科盛博建设集团有限公司 | 10 | 350 | 东部新城核心区H2-5#地块项目工程被评为2024年度宁波市房屋 |
| 22 | 海达建设集团有限公司 | 10 | 326 | 海曙区公共卫生中心业务用房新建项目工程被评为2024年度宁波市房 |
| 23 | 浙江东南网架股份有限公司 | 9 | 549 | 中国人民大学通州新校区行政服务中心楼群(含行政服务中心、音乐厅、 |
| 24 | 浙江新盛建设集团有限公司 | 8 | 548 | 获2024年浙江省建筑信息建模(BIM)职业技能竞赛优秀组织奖 |
| 25 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 8 | 443 | 历史堤塘灾变防控与提质改造关键技术研发应用获2024年度大禹水利 |
| 26 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 8 | 425 | 宁波市江北区慈城新城九年制学校项目工程被评为2024年度宁波市房 |
| 27 | 杭州天和建设集团有限公司 | 8 | 286 | 杭政工出【2021】58号地块工业用房(建筑)工程被评为2024 |
| 28 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 8 | 53 | 大关单元GS0507-R21-01地块八丈井东片安置房及GS05 |
| 29 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 8 | 48 | 慈溪市鸣北1#教育地块建设项目工程被评为2024年度宁波市房屋建 |
| 30 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 7 | 2875 | 杭州市四堡七堡单元JG1402-A33-30地块36班小学和四堡 |
| 31 | 浙江交工集团股份有限公司 | 7 | 1285 | 波形钢腹板组合桥施工关键技术及应用获2024年中国建筑金属结构协 |
| 32 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 7 | 735 | 嘉善县思贤学校(暂名)新建项目工程获2024年第二批嘉兴市建筑工 |
| 33 | 浙江国丰集团有限公司 | 7 | 468 | 文一西路(东西大道-荆长大道)提升改造道路两侧景观绿化设计采购施 |
| 34 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 7 | 295 | 凤凰城地下停车场暨中央公园项目(一期)工程获2024年度浙江省勘 |
| 35 | 浙江工程建设管理有限公司 | 7 | 66 | 北仑职高扩建工程被评为2024年度宁波市房屋建筑工程安全生产标准 |
| 36 | 浙江子城工程管理有限公司 | 7 | 65 | 嘉兴市科创中心科研用房建设项目工程获2024年第二批嘉兴市建筑工 |
| 37 | 浙江广力工程管理有限公司 | 7 | 38 | 杭政储出【2019】59号地块商业兼容商务用房工程被评为2024 |
| 38 | 宁波海城工程监理有限公司 | 7 | 21 | 北仑区医疗中心工程被评为2024年度宁波市房屋建筑工程安全生产标 |
| 39 | 宁波市诚信工程建设监理有限公司 | 7 | 11 | 宁波北仑集成电路产业园创新服务综合体工程被评为2024年度宁波市 |
| 40 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 6 | 440 | 抗政储出【2022】69号地块商品住宅(设配套公建)项目(建筑) |
| 41 | 浙江恒力建设有限公司 | 6 | 415 | 康华医院二期门诊楼、南侧传达室项目工程获2024年第二批嘉兴市建 |
| 42 | 国厦建设有限公司 | 6 | 139 | 嘉兴职业技术学院后勤及培训服务综合楼(二期)工程获2024年第二 |
| 43 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 6 | 34 | 蜀山经开区山茶路公园及周边绿线景观 工程获2024年度合肥市市政 |
| 44 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 6 | 20 | 新城区首南地段YZ08-05-16-B地块(宁波数字传媒基地)工 |
| 45 | 浙江华缔工程项目管理有限公司 | 6 | 7 | 黄隘地块安置房项目Ⅱ标段工程被评为2024年度宁波市房屋建筑工程 |
| 46 | 浙江中南建设集团有限公司 | 5 | 1439 | 北京城市副中心FZX-0902-0229、0230地块B2商务用 |
| 47 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 5 | 567 | 青藤书屋周边综合保护项目EPC总承包项目工程获2024年度浙江省 |
| 48 | 华锦建设集团股份有限公司 | 5 | 546 | 宁波市应急物资储备库及宁波市粮食储备和应急保障项目(宁波市应急物 |
| 49 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 5 | 333 | 黄隘地块安置房项目Ⅱ标段工程被评为2024年度宁波市房屋建筑工程 |
| 50 | 浙江沧海建设有限公司 | 5 | 313 | 西洪大桥及接线(环镇北路-北环快速路)景观绿化施工一标段工程被评 |
| 51 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 5 | 242 | 轨道经十二路站配套道路I标段工程被评为2024年度宁波市市政(园 |
| 52 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 5 | 218 | 鄞州大道-福庆路(东钱湖段)快速路一期Ⅱ标段工程被评为2024年 |
| 53 | 大立建设集团有限公司 | 5 | 211 | 萧山东部智能家居产业园-期项目(建筑)工程被评为2024年上半年 |
| 54 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 5 | 206 | 秀洲区培训交流中心项目工程获2024年第二批嘉兴市建筑工程优质结 |
| 55 | 诚达建设集团有限公司 | 5 | 120 | 杭钱塘工出(2022)33号福瑞加工具杭州工业因项目(建筑)工程 |
| 56 | 浙江坤兴建设集团有限公司 | 5 | 118 | 杭政工出【2022】13号盛域医疗产业化生产基地(建筑)工程被评 |
| 57 | 浙江天成项目管理有限公司 | 5 | 83 | 江北区JB16-02-1c、JB16-02-2d(姚江新区8#- |
| 58 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 5 | 65 | 杭政储出【2018】25号地块商业、商务用房(建筑)工程被评为2 |
| 59 | 耀华建设管理有限公司 | 5 | 43 | 东部新城核心区H2-5#地块项目工程被评为2024年度宁波市房屋 |
| 60 | 同舟国际工程管理有限公司 | 5 | 35 | 宁波慈溪中横线北侧A地块项目Ⅱ标段工程被评为2024年度宁波市房 |
| 61 | 浙江东方工程管理有限公司 | 5 | 34 | 鄞州区JS-08-a3(姜山镇核心11号)地块二标段工程被评为2 |
| 62 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 5 | 21 | 丹枫实验小学扩建及幼儿园项目(建筑)工程被评为2024年上半年度 |
| 63 | 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | 5 | 21 | 设备部水机班"火箭"QC小组的减少水泵水轮机主轴密封缺陷次数获2 |
| 64 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 4 | 2296 | 2A商务办公楼等3项(通州区运河核心区IV-02号多功能用地项目 |
| 65 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 4 | 1166 | 多曲面“水幔”型幕墙结构施工关键技术获2024年中国建筑金属结构 |
| 66 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 4 | 1163 | 地理信息小镇运动中心建设项目(总承包)工程获2024年度浙江省勘 |
| 67 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 4 | 690 | 临半路(半山线-高线路)道路二标段(市政)工程被评为2024年上 |
| 68 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 4 | 596 | 杭政工出【2020】30号贝咖母婴产品生产基地项目(建筑)工程被 |
| 69 | 大荣建设集团有限公司 | 4 | 335 | 宁波大红鹰学院象山影视学院(三期)12#公寓工程被评为2024年 |
| 70 | 弘业建设集团有限公司 | 4 | 284 | 舟山贤学教育项目(暂名)工程被评为2024年舟山市房屋建筑“优质 |
| 71 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 4 | 184 | 滨海新区沿海中线以南道路一期工程被评为2024年度宁波市市政(园 |
| 72 | 宁波中洲建设工程有限公司 | 4 | 168 | 东部新城核心区以东片区B1-2#工程被评为2024年度宁波市房屋 |
| 73 | 宁波四建集团有限公司 | 4 | 161 | 蛟川北区棚户区改造三期B地块(Ⅰ标段)工程被评为2024年度宁波 |
| 74 | 浙江良和交通建设有限公司 | 4 | 122 | 鄞州大道快速路(机场路-鄞横线)VI标段工程被评为2024年度宁 |
| 75 | 宁波市华欣建设工程有限公司 | 4 | 58 | 镇海区骆驼街道ZH07-01-18-02安置地块工程被评为202 |
| 76 | 浙江经建工程管理有限公司 | 4 | 53 | 嘉善四中实验学校工程获2024年第二批嘉兴市建筑工程优质结构奖 |
| 77 | 浙江元正工程管理有限公司 | 4 | 32 | 上泉村文化礼堂及便民服务中心项目(建筑)工程被评为2024年上半 |
| 78 | 浙江科展工程管理有限公司 | 4 | 10 | 鄞州区YZ04-02-e6地块(洋江水岸B安置地块)项目工程被评 |
| 79 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 4 | 9 | 激流勇进QC小组的提高河道环保清淤一次验收合格率获2024年水利 |
| 80 | 宁波金恒工程建设监理有限公司 | 4 | 7 | 北仑霞浦通山未来社区ZB09-04-01C(2#)地块工程被评为 |
| 81 | 浙江康正工程管理有限公司 | 4 | 6 | 南兰江西路文化休闲广场新建工程被评为2024年度宁波市房屋建筑工 |
| 82 | 杭州余杭交通发展有限公司 | 4 | 6 | 余杭径山中学(建筑)工程被评为2024年上半年度杭州市建设工程结 |
| 83 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 4 | 4 | 质量先锋QC小组的提高泵站地基水泥土搅拌桩一次成桩合格率获202 |
| 84 | 浙江中成建工集团有限公司 | 3 | 1497 | 绍兴文理学院扩建—一期工程获2024年度浙江省勘察设计三等成果 |
| 85 | 长业建设集团有限公司 | 3 | 826 | 开发区单元规划学校(建筑)工程被评为2024年上半年度杭州市建设 |
| 86 | 杭州通达集团有限公司 | 3 | 813 | 江干区采荷单元JG1104-R21-01地块拆迁安置房(一期)( |
| 87 | 中元建设集团股份有限公司 | 3 | 711 | 南湖区图书馆工程获2024年度浙江省勘察设计三等成果 |
| 88 | 中建八局浙江建设有限公司 | 3 | 527 | 高端航空制造厂房大型钢结构建造关键技术获2024年中国建筑金属结 |
| 89 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 3 | 491 | 获2024年湖州市钢筋工职业技能竞赛三等奖 |
| 90 | 浙江万华建设有限公司 | 3 | 357 | 海曙区高桥镇芦港二期B,C地块(海曙区高桥镇重点拆迁安置地块)Ⅰ |
| 91 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 3 | 317 | 深切河谷复杂水文地质条件下大型水电站大江截流施工获2024年度大 |
| 92 | 浙江华临建设集团有限公司 | 3 | 298 | 良渚文化玉架山考古遗址公园(博物馆)(建筑)工程被评为2024年 |
| 93 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 3 | 294 | 宁东新城烟涛路及桥梁工程被评为2024年度宁波市市政(园林、轨道 |
| 94 | 宁波市产城生态建设集团有限公司 | 3 | 285 | 环城南路西延(薛家南路至环镇北路)I标段工程被评为2024年度宁 |
| 95 | 浙江恒誉建设有限公司 | 3 | 275 | 灯塔单元XC0705-R21-05地块拆迁安置房工程被评为202 |
| 96 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 3 | 252 | 大江东核心区九年一贯制学校(建筑)工程被评为2024年上半年度杭 |
| 97 | 浙江宏超建设集团有限公司 | 3 | 248 | 杭政工出【2021】51号产业智能化新制造业项目(建筑)工程被评 |
| 98 | 华恒建设集团有限公司 | 3 | 246 | 宁波高新区保盈置业杨木碶路住宅项目工程被评为2024年度宁波市房 |
| 99 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 3 | 238 | 鄞州大道-福庆路(东钱湖段)快速路一期IV标段工程被评为2024 |
| 100 | 杭州二建建设集团有限公司 | 3 | 227 | 渡驾桥股份经济合作社商业综合用房(三)工程被评为2024年度拱墅 |
更多企业荣誉信息请点击:建筑企业荣誉信息查询
备注:本建筑企业荣誉数量排行榜旨在为广大建筑人士更好的了解建筑企业荣誉、获奖等信息。该信息仅供用户参考,该统计不参与任何认证评比,也不进行任何竞价排名,仅供用户了解建筑工程公司产品品牌做参考,若存在数据误差,欢迎大家及时反馈。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:行业统计 | 2024年9月江苏省建筑施工企业荣誉榜名单公布
下一篇:行业统计 | 2024年9月安徽省建筑施工企业荣誉榜名单公布
推荐专题