下载app免费领取会员
腿腿教学网2024年10月综合报道:据腿腿教学网(www.wanbim.com)综合数据统计显示,在2024年9月,北京市建筑企业获得荣誉数量达83103项。其中,中国建筑一局(集团)有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、北京建工集团有限责任公司分列北京市建筑企业荣誉数量排行榜前三位。
以下是2024年9月北京市建筑施工企业荣誉数量排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 9月荣誉数量 | 总荣誉数量 | 最新荣誉 |
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 111 | 9426 | 北京中关村综合保税区HD00-0301-0029、0037地块项 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 91 | 12936 | 新国展二期项目(展览中心等4项)工程被评为2024年度北京市建筑 |
| 3 | 北京建工集团有限责任公司 | 40 | 2441 | 新国展二期项目(展览中心等4项)工程被评为2024年度北京市建筑 |
| 4 | 北京城建集团有限责任公司 | 39 | 2117 | 援喀麦隆国民议会大楼项目工程被评为2024年度北京市建筑(长城) |
| 5 | 中铁建设集团有限公司 | 37 | 4648 | 新建常德经益阳至长沙铁路常德站站房及相关配套CYCFJ-2标工程 |
| 6 | 中铁建工集团有限公司 | 36 | 5411 | 北京园博数字经济产业园创新中心项目(A栋办公楼等14项)工程被评 |
| 7 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 29 | 2590 | 将台乡颐堤港二期项目(628地块7#绿隔产业用房,地下部分,3号 |
| 8 | 中交一公局集团有限公司 | 22 | 2595 | 五里坨便民服务中心项目工程被评为2024年度北京市建筑(长城)结 |
| 9 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 20 | 3646 | 北京万科居正高新技术总部基地项目(通州滨河路TZ00-0503- |
| 10 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 19 | 2150 | 北京市朝阳区太阳宫新区D区0210-029地块R2二类居住用地项 |
| 11 | 北京城建北方集团有限公司 | 19 | 542 | 集体产业用房(HD00-0303-0345地块2-1#集体产业用 |
| 12 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 15 | 765 | 装配式住宅电动附着式升降脚手架专项施工方案获2023年江苏省建筑 |
| 13 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 15 | 722 | 大兴狼垡集体产业用地DX00-1002-L06地块科创中心项目( |
| 14 | 中建二局安装工程有限公司 | 14 | 879 | 经开区信创园一期项目(G7F-2-1#办公楼等9项及G7F-3- |
| 15 | 北京光华建设监理有限公司 | 14 | 30 | 北京市海淀区地铁16号线北安河车辆段综合利用项目HD00-070 |
| 16 | 中建交通建设集团有限公司 | 13 | 1241 | 新兴盛危改项目(B1/B2-1/B2-2地块地下)工程被评为20 |
| 17 | 北京住总集团有限责任公司 | 13 | 1118 | 学院路科技园东升园(G、H、I地块)项目(G地块-G#研发楼等1 |
| 18 | 北京首钢建设集团有限公司 | 13 | 421 | 怀柔区雁栖镇01-01、01-02、01-03、01-04地块F |
| 19 | 中国核工业二三建设有限公司 | 10 | 184 | 国和一号示范项目核级关键系统管道焊接工程获中国2024年度全面焊 |
| 20 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 10 | 34 | 经开区信创园一期项目(G6F-5-1#楼等13项)工程被评为20 |
| 21 | 中铁十六局集团有限公司 | 9 | 1469 | 通辽经济技术开发区新城第二小学建设项目工程被评为2023年度内蒙 |
| 22 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 9 | 974 | 太阳宫科技文化创业大厦项目工程被评为2024年度北京市建筑(长城 |
| 23 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 9 | 457 | 小米未来产业园项目(A1研发办公楼等44项)一标段工程被评为20 |
| 24 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 9 | 75 | 中关村东升科技园二期1813-L25地块项目(1#科研楼等17项 |
| 25 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 9 | 62 | 北京市房山区阎村镇04街区04-0005等地块综合性商业金融服务 |
| 26 | 中国建筑股份有限公司 | 8 | 1675 | 丰台区长辛店镇张郭庄村A区棚户区改造土地开发项目安置房三期工程被 |
| 27 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 8 | 572 | 北京大兴国际机场临空经济区DX12-0105-6006地块国际航 |
| 28 | 中交建筑集团有限公司 | 7 | 1322 | 经开区信创园一期项目(G7F-2-1#办公楼等9项及G7F-3- |
| 29 | 中国中铁股份有限公司 | 7 | 885 | 长春市城市轨道交通6号线02标段工程获2023年度长春市优质工程 |
| 30 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 7 | 624 | 特种电源扩产、高可靠性SiP功率微系统产品产业化和研发中心建设项 |
| 31 | 北京六建集团有限责任公司 | 7 | 483 | 援白俄罗斯国际标准游泳馆项目工程被评为2024年度北京市建筑(长 |
| 32 | 泛华建设集团有限公司 | 7 | 320 | 紫金新干线学校二期建设项目工程被评为2024年度北京市建筑(长城 |
| 33 | 北京市设备安装工程集团有限公司 | 7 | 274 | 首都医科大学附属北京朝阳医院东院建设(医疗综合楼等9项)工程被评 |
| 34 | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 | 7 | 208 | 北京市朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造项目30-L06地块 |
| 35 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 7 | 65 | 钢板剪力墙结构精细化设计理论与模块化装配技术创新及应用获2024 |
| 36 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 6 | 1776 | 国家核电科研创新基地(AB#楼等28项)一标段工程被评为2024 |
| 37 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 6 | 31 | 集体产业用房(HD00-0303-0345地块2-1#集体产业用 |
| 38 | 北京中城建建设管理有限公司 | 6 | 28 | 学院路科技园东升园(G、H、I地块)项目(G地块-G#研发楼等1 |
| 39 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 6 | 27 | 怀柔区雁栖镇01-01、01-02、01-03、01-04地块F |
| 40 | 北京方圆工程监理有限公司 | 6 | 24 | 中国人民大学通州新校区行政服务中心楼群(含行政服务中心、音乐厅、 |
| 41 | 北京中外建工程管理有限公司 | 6 | 23 | 朝阳区将台乡F地块产业项目(绿隔产业用房等5项)工程被评为202 |
| 42 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 6 | 22 | 将台乡颐堤港二期项目(628地块7#绿隔产业用房,地下部分,3号 |
| 43 | 北京正方建设监理有限责任公司 | 6 | 12 | 经开区信创园一期项目(G7F-2-1#办公楼等9项及G7F-3- |
| 44 | 北京中煤煤炭洗选技术有限公司 | 6 | 10 | PIDS智能干选机应用效果及优化改造提升获中国2024年煤炭建设 |
| 45 | 中交隧道工程局有限公司 | 5 | 589 | 城市深埋输水隧洞关键技术研究获2024年度大禹水利科学技术一等奖 |
| 46 | 北京城建七建设工程有限公司 | 5 | 480 | 高平市蔡志忠美术馆建设项目工程被评为2024年度北京市建筑(长城 |
| 47 | 中建二局装饰工程有限公司 | 5 | 335 | 国家会议中心二期项目配套部分B23地块(办公商业服务楼等2项)工 |
| 48 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 5 | 325 | 经开区信创园一期项目(G4F-41#楼等18项)工程被评为202 |
| 49 | 中航建设集团有限公司 | 5 | 214 | 经开区信创园一期项目(G6F-5-1#楼等13项)工程被评为20 |
| 50 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 5 | 175 | 节水灌溉稻田多尺度水热过程与蒸散发监测模拟及应用获2024年度大 |
| 51 | 中国船舶集团国际工程有限公司 | 5 | 21 | 基于损伤可控的装配式钢结构抗震关键技术研究与应用获2024年度中 |
| 52 | 京兴国际工程管理有限公司 | 5 | 16 | 中央民族大学新校区教职工公租房建设项目(二标段1#住宅楼等9项) |
| 53 | 北京北辰工程建设监理有限公司 | 5 | 13 | 华侨村二期5号地项目(1#住宅楼、2#楼(住宅、商业)等8项)工 |
| 54 | 北京建拓工程管理有限公司 | 5 | 10 | 怀柔金隅兴发地块科研楼及附属设施项目五期(C1-1多功能厅等12 |
| 55 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 4 | 1135 | 富水粉质黏土地层土压平衡和泥水平衡盾构掘进模式转换施工工法被评为 |
| 56 | 中铁六局集团有限公司 | 4 | 990 | 国际葡萄酒小镇一期项目(1#博览馆等3项)工程被评为2024年度 |
| 57 | 中国建筑土木建设有限公司 | 4 | 981 | 新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目工程被评为2024 |
| 58 | 中铁电气化局集团有限公司 | 4 | 916 | 长春市城市轨道交通6号线02标段工程获2023年度长春市优质工程 |
| 59 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 4 | 623 | 北京城市副中心住房项目(0701街区)家园中心地块第二标段工程被 |
| 60 | 中航天建设工程集团有限公司 | 4 | 478 | 太阳宫乡莱太花卉市场升级改造项目(绿格产业用房等2项)工程被评为 |
| 61 | 北京城建二建设工程有限公司 | 4 | 470 | 中金数据乌兰察布零碳算力基地项目(一期)总承包工程被评为2024 |
| 62 | 北京市大兴区建设集团有限公司 | 4 | 451 | 北京大兴国际机场临空经济区DX12-0105-6009地块国际航 |
| 63 | 北京城建六建设集团有限公司 | 4 | 426 | 丰台区卢沟桥大瓦窑DWY-L33等地块(大瓦窑新村项目一期)二类 |
| 64 | 北京城建一建设发展有限公司 | 4 | 372 | 门头沟区门头沟新城MC10-033、MC10-035-1、MC1 |
| 65 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 4 | 329 | 青云店镇中心镇区棚户区改造土地开发D片区项目安置房工程被评为20 |
| 66 | 北京城建建设工程有限公司 | 4 | 266 | 中关村生命科学园青年公寓(专家公寓)及配套用房项目(2号住宅楼( |
| 67 | 中国华电科工集团有限公司 | 4 | 192 | 强腐蚀大面域浅水条件光伏支承结构防护和施工关键技术研究及应用获2 |
| 68 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 4 | 140 | 首都医科大学附属北京朝阳医院东院建设(医疗综合楼等9项)工程被评 |
| 69 | 北京国际建设集团有限公司 | 4 | 112 | 中关村(京西)人工智能科技园一期项目(19-1#楼等9项)工程被 |
| 70 | 北京住总装饰有限责任公司 | 4 | 69 | 北京城市副中心FZX-0902-0229、0230地块B2商务用 |
| 71 | 中国华电集团有限公司 | 4 | 28 | 生产技术部二次专业组QC小组的减少湖站直流系统故障异常次数获20 |
| 72 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 4 | 26 | 北京市疫苗检验中心建设项目(疫苗检验中心等3项)工程被评为202 |
| 73 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 4 | 22 | 太阳宫科技文化创业大厦项目工程被评为2024年度北京市建筑(长城 |
| 74 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 4 | 16 | 京东方智慧医工核心能力中心项目(二期)(D#科研楼等13项)工程 |
| 75 | 北京京龙工程项目管理有限公司 | 4 | 12 | 北京致医医药电子产业基地项目(研发楼等4项)工程被评为2024年 |
| 76 | 北京华达建业工程管理股份有限公司 | 4 | 10 | 稻香湖再生水厂二期工程被评为2024年度北京市建筑(长城)结构精 |
| 77 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 4 | 10 | 星火站交通枢纽工程被评为2024年度北京市建筑(长城)结构精品工 |
| 78 | 中迅达装饰工程集团有限公司 | 4 | 9 | 首都医科大学附属北京朝阳医院东院建设(医疗综合楼等9项)工程被评 |
| 79 | 北京旭日明工程管理有限公司 | 4 | 7 | 三间房乡南区棚户区改造安置房项目(1#住宅楼等31项)(1#—1 |
| 80 | 北京海建工程建设监理有限责任公司 | 4 | 6 | 中关村(京西)人工智能科技园一期项目(19-1#楼等9项)工程被 |
| 81 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 3 | 902 | 百济神州创新药研发中试生产基地建设项目(2号科研厂房等5项)工程 |
| 82 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 3 | 824 | 北京市朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目29-318地块 |
| 83 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 3 | 811 | 合肥市轨道交通5号线丽水路站至汲桥路站(含官塘停车场出入段线)工 |
| 84 | 中交第三公路工程局有限公司 | 3 | 566 | 年产16.8.万吨新能源电池关键材料及关联产品项目(一期)原料预 |
| 85 | 中国铁建股份有限公司 | 3 | 502 | 厦门市轨道交通6号线集美至同安段2标项目部QC小组的降低地铁车站 |
| 86 | 中国交通建设股份有限公司 | 3 | 432 | 福州滨海快线线机电工区项目经理部QC小组的降低地铁施工现场临电安 |
| 87 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 3 | 411 | 合肥市轨道交通2号线东延线桥头集路站至撮镇路站工程获2024年度 |
| 88 | 北京城建五建设集团有限公司 | 3 | 382 | 丽水南城运动综合体项目工程被评为2024年度北京市建筑(长城)结 |
| 89 | 中北华宇建筑工程公司 | 3 | 370 | 双兴南区五期项目(37#住宅楼等6项)工程被评为2024年度北京 |
| 90 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 3 | 349 | 基于数字化技术开展复合地层螺钉桩地基处理与路基填筑压实施工技术研 |
| 91 | 北京住总第三开发建设有限公司 | 3 | 287 | 谊安大兴生命科学园(1#厂房等16项)工程被评为2024年度北京 |
| 92 | 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 3 | 272 | 北京城市副中心行政办公区二期启动区FZX-0901-0166地块 |
| 93 | 北京建工一建工程建设有限公司 | 3 | 239 | 北京市海淀区西北旺镇HD00-0403街区永丰产业基地(新)F2 |
| 94 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 3 | 228 | 科学城科丰路与科林路交叉口隧道施工总承包工程获2024年第二批广 |
| 95 | 北京住总第一开发建设有限公司 | 3 | 219 | 北京市朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目29-319、3 |
| 96 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 3 | 198 | 数字化工程设计QC小组的提高选煤厂构件对象数字化设计效率被评为全 |
| 97 | 中煤建设集团工程有限公司 | 3 | 168 | 地坪钢模板固定件获中国2024年煤炭建设行业“五小”技术创新二等 |
| 98 | 中国建设基础设施有限公司 | 3 | 122 | “BIM赋能打造国际级城市会客厅”—BIM引领上合广场地下空间综 |
| 99 | 华电重工股份有限公司 | 3 | 121 | 强腐蚀大面域浅水条件光伏支承结构防护和施工关键技术研究及应用获2 |
| 100 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 3 | 112 | 新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线桐庐东站房工程获中国2024年度 |
更多企业荣誉信息请点击:建筑企业荣誉信息查询
备注:本建筑企业荣誉数量排行榜旨在为广大建筑人士更好的了解建筑企业荣誉、获奖等信息。该信息仅供用户参考,该统计不参与任何认证评比,也不进行任何竞价排名,仅供用户了解建筑工程公司产品品牌做参考,若存在数据误差,欢迎大家及时反馈。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:行业统计 | 2024年10月新疆建筑施工企业中标数量前100强名单公布
下一篇:行业统计 | 2024年9月天津市建筑施工企业荣誉榜名单公布
推荐专题