下载app免费领取会员
以下是2024年10月山东省建筑施工企业中标金额排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
| 1 | 中铁十局集团有限公司 | 944450.58 | 68 |
| 2 | 中建八局第二建设有限公司 | 429339.12 | 34 |
| 3 | 中铁十四局集团有限公司 | 372708.18 | 17 |
| 4 | 中建筑港集团有限公司 | 319306.65 | 10 |
| 5 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | 208164.21 | 0 |
| 6 | 中建八局第一建设有限公司 | 200889.70 | 41 |
| 7 | 山东省路桥集团有限公司 | 178843.74 | 3 |
| 8 | 中石化胜利油建工程有限公司 | 154858.73 | 0 |
| 9 | 中铁发展投资有限公司 | 140066.67 | 3 |
| 10 | 山东金城建设有限公司 | 112858.13 | 3 |
| 11 | 济南能源工程集团有限公司 | 107605.62 | 1 |
| 12 | 中建八局第四建设有限公司 | 107134.45 | 13 |
| 13 | 山东滕建建设集团有限公司 | 100000.00 | 1 |
| 14 | 滕州市中远建设有限公司 | 100000.00 | 0 |
| 15 | 东明城投鸿泽建筑工程有限公司 | 83702.78 | 0 |
| 16 | 山东仁义建筑工程有限公司 | 81871.36 | 0 |
| 17 | 济南城建集团有限公司 | 80216.16 | 5 |
| 18 | 天元建设集团有限公司 | 78713.90 | 11 |
| 19 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 75399.06 | 0 |
| 20 | 青岛汉缆股份有限公司 | 73060.29 | 0 |
| 21 | 山东港湾建设集团有限公司 | 70728.13 | 0 |
| 22 | 胜利油田新邦建设开发有限责任公司 | 69819.75 | 0 |
| 23 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 65575.32 | 3 |
| 24 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 63565.96 | 0 |
| 25 | 山东微山湖建设工程有限公司 | 59840.00 | 0 |
| 26 | 山东潍择建筑工程有限公司 | 59711.00 | 0 |
| 27 | 滕州市龙达自来水安装工程有限责任公司 | 57847.06 | 0 |
| 28 | 山东鲁桥建设有限公司 | 57463.45 | 0 |
| 29 | 青岛林海建设集团有限公司 | 57029.88 | 0 |
| 30 | 山东国信工程有限公司 | 54630.00 | 0 |
| 31 | 山东济莱建工有限公司 | 54547.26 | 0 |
| 32 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | 53944.29 | 1 |
| 33 | 济南槐荫中建城市更新有限公司 | 53696.35 | 0 |
| 34 | 山东省水利工程局有限公司 | 52942.39 | 0 |
| 35 | 山东华邦建设集团有限公司 | 51823.56 | 1 |
| 36 | 中铁十四局集团第二工程有限公司 | 51088.00 | 0 |
| 37 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 49402.52 | 11 |
| 38 | 荣泰建设集团有限公司 | 48667.08 | 0 |
| 39 | 山东建大建设集团有限公司 | 48238.11 | 0 |
| 40 | 威海天安建设集团有限公司 | 46357.21 | 0 |
| 41 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 45000.00 | 0 |
| 42 | 山东泰山路桥工程集团有限公司 | 43288.05 | 0 |
| 43 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 43280.66 | 0 |
| 44 | 滨州市市政工程有限公司 | 42810.36 | 0 |
| 45 | 青岛华诚建安路桥工程有限公司 | 42693.19 | 0 |
| 46 | 山东松源建设工程有限公司 | 40023.78 | 0 |
| 47 | 山东天为工程技术有限公司 | 39894.38 | 0 |
| 48 | 日照城投集团建设发展有限公司 | 38056.84 | 0 |
| 49 | 高密市农科投资发展有限公司 | 37567.60 | 0 |
| 50 | 中海油石化工程有限公司 | 37484.43 | 1 |
| 51 | 山东高速股份有限公司 | 37200.00 | 1 |
| 52 | 山东国信优易数据有限公司 | 36208.57 | 0 |
| 53 | 滨州市水利工程有限公司 | 34893.94 | 0 |
| 54 | 中青建安建设集团有限公司 | 34540.68 | 12 |
| 55 | 山东中振建筑工程有限公司 | 33748.00 | 0 |
| 56 | 山东高速城市建设有限公司 | 33712.96 | 1 |
| 57 | 威海文毓建设有限公司 | 33418.57 | 0 |
| 58 | 寿光市瑞森新型建材有限公司 | 33309.53 | 0 |
| 59 | 青州市锦仓建设工程有限公司 | 33136.64 | 0 |
| 60 | 青岛胶城建设集团有限公司 | 32335.76 | 0 |
| 61 | 中建八局发展建设有限公司 | 31459.04 | 19 |
| 62 | 中诚祥建设集团有限公司 | 31428.47 | 2 |
| 63 | 山东省聊城中信建安工程有限公司 | 31337.16 | 0 |
| 64 | 山东瑞泰建设有限公司 | 30951.44 | 0 |
| 65 | 平邑县水利建筑公司 | 30068.05 | 0 |
| 66 | 新泰市建筑安装工程有限公司 | 28878.69 | 2 |
| 67 | 中铁建工集团第二建设有限公司 | 28812.92 | 12 |
| 68 | 青岛恒基伟泰建筑有限公司 | 28557.80 | 0 |
| 69 | 济南鲁源电气集团有限公司 | 28205.59 | 0 |
| 70 | 中铁建工集团山东投资建设有限公司 | 28205.59 | 0 |
| 71 | 德州黄河建业工程有限责任公司 | 27911.42 | 0 |
| 72 | 山东高速德建集团有限公司 | 27862.53 | 16 |
| 73 | 盛豪建设集团有限公司 | 27157.31 | 0 |
| 74 | 山东滨州城建集团有限公司 | 26589.00 | 3 |
| 75 | 山东东能建设服务有限公司 | 26470.11 | 0 |
| 76 | 德达交通建设发展集团有限公司 | 26349.46 | 0 |
| 77 | 青建集团股份公司 | 26188.88 | 5 |
| 78 | 沂源县中亿建筑安装有限公司 | 24849.26 | 0 |
| 79 | 菏泽市铁路投资发展集团有限公司 | 24795.17 | 0 |
| 80 | 青岛一建集团有限公司 | 24746.37 | 6 |
| 81 | 山东嘉格宝仁建设工程有限公司 | 23482.36 | 0 |
| 82 | 山东腾舜建设集团有限公司 | 23309.70 | 0 |
| 83 | 德州市河湖水利工程施工中心 | 23136.25 | 0 |
| 84 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 22924.65 | 0 |
| 85 | 中冶东方工程技术有限公司 | 22793.00 | 3 |
| 86 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 22656.67 | 3 |
| 87 | 东明安瑞建设工程有限公司 | 22418.00 | 0 |
| 88 | 中铁十四局集团第五工程有限公司 | 22293.48 | 1 |
| 89 | 山东水总有限公司 | 21470.42 | 0 |
| 90 | 中建中新建设工程有限公司 | 20974.79 | 3 |
| 91 | 东明恒通路桥有限公司 | 20436.16 | 0 |
| 92 | 山东泰翔设备安装有限公司 | 20299.23 | 0 |
| 93 | 山东世杰重工有限公司 | 20176.00 | 0 |
| 94 | 青岛市自来水物资工程有限公司 | 20167.51 | 0 |
| 95 | 青岛市益水工程股份有限公司 | 20167.51 | 0 |
| 96 | 青建国际集团有限公司 | 19737.30 | 1 |
| 97 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 19733.14 | 1 |
| 98 | 中铁十局集团电务工程有限公司 | 19670.73 | 1 |
| 99 | 山东闽商建设工程有限公司 | 19174.00 | 0 |
| 100 | 山东丰之城建筑工程有限公司 | 19058.07 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:行业统计 | 2024年10月江西省建筑施工企业中标金额前100强名单公布
下一篇:行业统计 | 2024年10月河南省建筑施工企业中标金额前100强名单公布
推荐专题