下载app免费领取会员
以下是2024年10月江西省建筑施工企业中标金额排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
| 1 | 萍乡创新发展投资集团有限公司 | 235235.71 | 0 |
| 2 | 中国安能集团第二工程局有限公司 | 195939.41 | 0 |
| 3 | 抚州市临川区城投建筑工程有限公司 | 97073.39 | 0 |
| 4 | 鹰潭万平建设工程有限责任公司 | 86727.76 | 0 |
| 5 | 江西省抚州市临川第一建筑安装工程公司 | 86191.50 | 0 |
| 6 | 江西富欧腾建设有限公司 | 81626.43 | 0 |
| 7 | 江西中煤建设集团有限公司 | 68304.52 | 6 |
| 8 | 江西大茅山建设工程有限公司 | 65636.59 | 0 |
| 9 | 南昌轨道交通集团工程建设有限公司 | 63467.07 | 0 |
| 10 | 江西西城建设工程有限公司 | 54303.66 | 0 |
| 11 | 江西骁克建筑工程有限公司 | 46904.75 | 1 |
| 12 | 江西远富建筑有限公司 | 44638.29 | 0 |
| 13 | 江西建峰建设工程有限公司 | 43914.20 | 0 |
| 14 | 江西炽拓建设工程有限公司 | 42935.41 | 0 |
| 15 | 江西磻溪建设工程有限公司 | 41478.62 | 0 |
| 16 | 赣州恒创建筑工程有限公司 | 41226.81 | 0 |
| 17 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 40665.31 | 0 |
| 18 | 江西建工交通建设有限责任公司 | 38604.84 | 0 |
| 19 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 38158.43 | 4 |
| 20 | 赣州建工集团有限公司 | 36680.00 | 1 |
| 21 | 江西海麟建设工程有限责任公司 | 35640.12 | 0 |
| 22 | 南昌市凯华建筑工程有限公司 | 30450.37 | 0 |
| 23 | 江西抚东水利建设工程有限公司 | 29475.46 | 0 |
| 24 | 中恒建设集团有限公司 | 28786.69 | 6 |
| 25 | 九江市冶硕建筑工程有限公司 | 25962.18 | 1 |
| 26 | 美华建设有限公司 | 23486.26 | 0 |
| 27 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 22699.88 | 3 |
| 28 | 江西固森建设工程有限公司 | 21949.67 | 0 |
| 29 | 上栗县城市建设工程有限公司 | 20348.97 | 0 |
| 30 | 江西图烁建设有限公司 | 19257.82 | 0 |
| 31 | 江西天辰宇辉建设工程有限责任公司 | 19208.74 | 0 |
| 32 | 江西阳桥建设工程有限公司 | 18657.89 | 0 |
| 33 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 18261.44 | 3 |
| 34 | 江西业垚建设有限公司 | 17000.00 | 0 |
| 35 | 江西省恒达市政工程有限责任公司 | 16119.84 | 0 |
| 36 | 江西会竹建设有限公司 | 15300.00 | 0 |
| 37 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 15141.60 | 0 |
| 38 | 江西铜业集团建设有限公司 | 13865.20 | 0 |
| 39 | 乐安县顺达建筑工程有限公司 | 13642.59 | 0 |
| 40 | 江西秋田建设工程有限公司 | 13314.65 | 0 |
| 41 | 上饶市广信集团市政建设有限公司 | 12491.33 | 0 |
| 42 | 瑞昌市瑞建置业有限公司 | 12258.08 | 0 |
| 43 | 江西曙天建设工程有限公司 | 12200.14 | 0 |
| 44 | 九江鑫路交通工程有限责任公司 | 11846.97 | 0 |
| 45 | 江西泰骏建设工程有限公司 | 11606.50 | 0 |
| 46 | 宜黄县城发水利建设有限公司 | 11022.70 | 0 |
| 47 | 江西南北建设有限公司 | 9683.34 | 0 |
| 48 | 江西瑞佰轩建筑工程有限公司 | 9653.15 | 0 |
| 49 | 江西省梦远建设有限公司 | 9228.56 | 0 |
| 50 | 中濂建工集团有限公司 | 8956.49 | 0 |
| 51 | 抚州市东乡区工投建筑安装工程有限公司 | 8655.92 | 0 |
| 52 | 江西利迪辰卓建设有限公司 | 8102.05 | 0 |
| 53 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 8006.30 | 0 |
| 54 | 江西昌南建设集团有限公司 | 7895.86 | 0 |
| 55 | 江西赣安水利工程有限公司 | 7871.35 | 0 |
| 56 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 7613.62 | 1 |
| 57 | 江西沃乾工程建筑有限公司 | 7592.60 | 0 |
| 58 | 江西智培建设工程有限公司 | 7348.16 | 0 |
| 59 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 6751.76 | 0 |
| 60 | 南昌市路桥工程有限公司 | 6646.12 | 0 |
| 61 | 华赣城建集团股份有限公司 | 6516.44 | 0 |
| 62 | 抚州市恒通路桥工程有限公司 | 6412.72 | 0 |
| 63 | 江西恒炳建设工程有限公司 | 6338.52 | 0 |
| 64 | 江西省荣阳建设工程有限公司 | 5956.77 | 0 |
| 65 | 江西互杰建筑工程有限公司 | 5913.74 | 0 |
| 66 | 江西永盛建业有限公司 | 5913.74 | 0 |
| 67 | 江西建工轨道建设有限公司 | 5835.53 | 1 |
| 68 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 5586.78 | 0 |
| 69 | 江西丰创水利建筑工程有限公司 | 5451.15 | 0 |
| 70 | 江西泽甸建筑工程有限公司 | 5346.05 | 0 |
| 71 | 兴丰建设景观有限公司 | 5183.43 | 0 |
| 72 | 万载县安泰水利水电建筑有限公司 | 5146.26 | 0 |
| 73 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 5109.69 | 0 |
| 74 | 进贤县农兴建设工程有限公司 | 5047.43 | 0 |
| 75 | 洪城控股集团有限公司 | 5017.74 | 0 |
| 76 | 江西省水投建设集团有限公司 | 4995.80 | 0 |
| 77 | 江西嘉圆房地产开发有限责任公司 | 4950.48 | 0 |
| 78 | 富邦建设集团有限公司 | 4887.00 | 0 |
| 79 | 樟树市市政工程公司 | 4801.14 | 0 |
| 80 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 4790.82 | 5 |
| 81 | 江西中企建设工程有限公司 | 4451.28 | 0 |
| 82 | 江西鑫佳建设工程有限公司 | 4440.27 | 0 |
| 83 | 昌宏建设集团有限公司 | 4268.96 | 0 |
| 84 | 江西省崛盛建设有限公司 | 4217.48 | 0 |
| 85 | 江西景泰路桥工程有限公司 | 4028.27 | 0 |
| 86 | 国海建设有限公司 | 3885.16 | 1 |
| 87 | 江西嘉隆建设工程有限公司 | 3653.62 | 0 |
| 88 | 宜春市园林绿化工程有限公司 | 3517.88 | 0 |
| 89 | 德安县市政工程公司 | 3475.07 | 0 |
| 90 | 江西景观建设集团有限公司 | 3475.07 | 0 |
| 91 | 江西中环建设集团有限公司 | 3441.67 | 0 |
| 92 | 江西合平建设有限公司 | 3417.52 | 0 |
| 93 | 抚州市东乡区市政工程有限责任公司 | 3405.10 | 0 |
| 94 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 3308.68 | 0 |
| 95 | 江西省明联建设有限公司 | 3250.69 | 0 |
| 96 | 江西交投海通公路养护有限公司 | 3193.48 | 0 |
| 97 | 兴物城建集团有限公司 | 3176.84 | 0 |
| 98 | 中大建设股份有限公司 | 3113.00 | 3 |
| 99 | 江西顺鑫建设有限公司 | 3096.33 | 0 |
| 100 | 钤建建设集团有限公司 | 3059.21 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:行业统计 | 2024年10月福建省建筑施工企业中标金额前100强名单公布
下一篇:行业统计 | 2024年10月山东省建筑施工企业中标金额前100强名单公布
推荐专题