行业新闻 | 葫芦岛2025年10月新增公租房租赁补贴保障人员
为确保我市住房保障“公平、公正、公开”,依据《葫芦岛市城镇最低收入家庭廉租住房管理暂行办法》(2007第108号)和《葫芦岛市公共租赁住房管理办法》(2012第142号)精神,二〇二五年十月拟对以下家庭进行保障,现将相关信息公示如下:
序号 | 与户主关系 | 姓名 | 身份证号(隐藏四位) | 保障人口 | 补贴金额元 | 户籍地址 | 租房地址 |
1 | 租户 | 高军 | 2114041998****6213 | 1 | 165 | 南票区龙腾街道富民社区 | 龙港区玉皇街道海翔社区 |
2 | 租户 | 吴冬寒 | 2114021995****4054 | 1 | 165 | 南票区虹螺岘镇大安村委会 | 龙港区西街道建南社区 |
3 | 租户 | 李佳媛 | 2114022002****2123 | 1 | 165 | 龙港区东街道岭东社区 | 龙港区东街道锌小社区 |
4 | 租户 | 王可心 | 2107811999****3810 | 1 | 165 | 凌海市建业镇政立村民委员会 | 龙港区葫芦岛市经济开发区虚拟社区 |
5 | 租户 | 史恩水 | 4113292000****1314 | 1 | 165 | 社旗县大冯营镇 | 龙港区葫芦岛街道 |
6 | 租户 | 王世祎 | 2114811997****0612 | 1 | 165 | 兴城市 | 龙港区葫芦岛街道 |
7 | 租户 | 魏芸迪 | 2114022002****0043 | 1 | 165 | 龙港区玉皇街道书芳苑社区 | 龙港区玉皇街道建兴社区 |
8 | 租户 | 陈宇轩 | 1504242001****0030 | 1 | 165 | 林西县城南街道办事处筹备处 | 龙港区双龙街道海龙社区 |
9 | 租户 | 陈洁 | 6328241996****041X | 1 | 165 | 锡铁山镇 | 龙港区龙港街道龙港社区 |
10 | 租户 | 王天宇 | 2203221998****833X | 1 | 165 | 梨树县小宽镇 | 龙港区西街道新开社区 |
11 | 租户 | 高烁 | 2107271998****451X | 1 | 165 | 义县高台子镇 | 连山区水泥街道泰顺社区 |
12 | 租户 | 田臣 | 2205811991****3071 | 1 | 165 | 梅河口市 | 连山区石油街道铁北社区 |
13 | 租户 | 吕诗晴 | 2114021999****1427 | 1 | 165 | 龙港区玉皇街道金域华城社区 | 连山区兴工街道建兴社区 |
14 | 租户 | 谷鸿鸣 | 2111022001****2510 | 1 | 165 | 双台子区双盛街道 | 龙港区龙湾街道锦山社区 |
15 | 租户 | 张子璐 | 1401212003****7569 | 1 | 165 | 清徐县马峪乡沙河街一号 | 龙港区葫芦岛街道 |
16 | 租户 | 任孟媛 | 2103812001****4820 | 1 | 165 | 海城市王石镇 | 龙港区葫芦岛街道西山社区 |
17 | 租户 | 范乃文 | 2102831997****0510 | 1 | 165 | 庄河市兴达街道 | 龙港区葫芦岛街道 |
18 | 租户 | 马光旭 | 2107812001****0014 | 1 | 165 | 凌海市大凌河街道 | 龙港区龙港街道龙港社区 |
19 | 租户 | 赵宁 | 2114021974****1000 | 1 | 165 | 龙港区西街道建北社区 | 龙港区西街道建北社区 |
20 | 租户 | 费祥桐 | 2103812002****2000 | 1 | 165 | 海城市马风镇 | 龙港区东街道小仙沟社区 |
21 | 租户 | 白若琪 | 2114032002****8422 | 1 | 165 | 龙港区连湾街道 | 龙港区玉皇街道海兴社区 |
22 | 租户 | 李浩然 | 1308271998****0411 | 1 | 165 | 宽城满族自治县龙须门镇 | 龙港区葫芦岛街道西山社区 |
23 | 租户 | 刘雅娟 | 2113821998****3128 | 1 | 165 | 凌源市刘杖子镇 | 连山区锦郊街道 |
24 | 租户 | 殷亮 | 2114811998****3922 | 1 | 165 | 兴城市 | 连山区 |
25 | 租户 | 姜静怡 | 2114222000****0504 | 1 | 165 | 建昌县素珠营子乡 | 连山区锦郊街道崇文社区 |
26 | 租户 | 杨英楠 | 2202111998****3627 | 1 | 165 | 丰满区石井街道办事处 | 连山区锦郊街道崇文社区 |
27 | 租户 | 马卉 | 2114021969****0526 | 1 | 165 | 龙港区西街道 | 连山区连山街道 |
28 | 租户 | 勾金泽 | 2101231999****0022 | 1 | 165 | 康平县 | 连山区 |
29 | 租户 | 许路路 | 2114221998****4625 | 1 | 165 | 建昌县 | 连山区 |
30 | 租户 | 王艺龙 | 2107262003****4918 | 1 | 165 | 黑山县中心村民委员会 | 龙港区葫芦岛街道 |
31 | 租户 | 阎若愚 | 2114021993****3233 | 1 | 165 | 钢屯镇仁屯村委会 | 龙港区西街道宏业社区 |
32 | 租户 | 蔡红霞 | 6124292001****4262 | 1 | 165 | 旬阳县小河镇 | 龙港区望海寺街道丽景社区 |
33 | 租户 | 尹祖源 | 2111031999****2118 | 1 | 165 | 兴隆台区兴隆街道 | 龙港区葫芦岛街道海滩楼社区 |
34 | 租户 | 郑红丽 | 2114021979****0222 | 1 | 165 | 连山区 | 龙港区 |
35 | 租户 | 刘鸿飞 | 2114811999****5613 | 1 | 165 | 兴城市 | 龙港区 |
36 | 租户 | 周龙颉 | 1201092001****5516 | 1 | 165 | 滨海新区海滨街道 | 龙港区葫芦岛街道海滩楼社区 |
37 | 租户 | 李健 | 5222242001****0838 | 1 | 165 | 石阡县龙塘镇 | 龙港区葫芦岛街道西山社区 |
38 | 租户 | 韩红达 | 1504302001****1316 | 1 | 165 | 敖汉旗贝子府镇 | 龙港区 |
39 | 租户 | 薄超 | 2306222001****0055 | 1 | 165 | 肇源县肇源镇 | 龙港区葫芦岛街道西山社区 |
40 | 租户 | 蔡镜怡 | 2113821998****0444 | 1 | 165 | 凌源市南街街道 | 龙港区龙湾街道新兴社区 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!