行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(漫舒溪里广场4栋)
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海格力香溪建设开发有限公司 | 项目名称: | 漫舒溪里广场(二期) | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区梅界路1189号 | 最后更新日期: | 2025-10-24 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 4栋 | 202房 | 90.51 | 15676.97 | 22.81 | 67.70 | 20958.98 | 1418923.00 | |
| 2 | 4栋 | 203房 | 104.04 | 16260.77 | 26.22 | 77.82 | 21739.53 | 1691770.00 | |
| 3 | 4栋 | 204房 | 118.36 | 15910.49 | 29.83 | 88.53 | 21271.50 | 1883166.00 | |
| 4 | 4栋 | 302房 | 90.51 | 16611.03 | 22.81 | 67.70 | 22207.74 | 1503464.00 | |
| 5 | 4栋 | 303房 | 104.04 | 17194.81 | 26.22 | 77.82 | 22988.28 | 1788948.00 | |
| 6 | 4栋 | 304房 | 118.36 | 16844.54 | 29.83 | 88.53 | 22520.28 | 1993720.00 | |
| 7 | 4栋 | 403房 | 104.04 | 17428.33 | 26.22 | 77.82 | 23300.48 | 1813243.00 | |
| 8 | 4栋 | 404房 | 118.36 | 17078.06 | 29.83 | 88.53 | 22832.47 | 2021359.00 | |
| 9 | 4栋 | 503房 | 104.04 | 17545.08 | 26.22 | 77.82 | 23456.57 | 1825390.00 | |
| 10 | 4栋 | 504房 | 118.36 | 17194.81 | 29.83 | 88.53 | 22988.57 | 2035178.00 | |
| 11 | 4栋 | 601房 | 90.51 | 16494.28 | 22.81 | 67.70 | 22051.65 | 1492897.00 | |
| 12 | 4栋 | 602房 | 90.51 | 17078.06 | 22.81 | 67.70 | 22832.13 | 1545735.00 | |
| 13 | 4栋 | 603房 | 104.04 | 17661.84 | 26.22 | 77.82 | 23612.67 | 1837538.00 | |
| 14 | 4栋 | 604房 | 118.36 | 17311.57 | 29.83 | 88.53 | 23144.66 | 2048997.00 | |
| 15 | 4栋 | 701房 | 90.51 | 16611.03 | 22.81 | 67.70 | 22207.74 | 1503464.00 | |
| 16 | 4栋 | 702房 | 90.51 | 17194.81 | 22.81 | 67.70 | 22988.21 | 1556302.00 | |
| 17 | 4栋 | 703房 | 104.04 | 17778.59 | 26.22 | 77.82 | 23768.76 | 1849685.00 | |
| 18 | 4栋 | 704房 | 118.36 | 17661.84 | 29.83 | 88.53 | 23612.96 | 2090455.00 | |
| 19 | 4栋 | 801房 | 90.51 | 16727.79 | 22.81 | 67.70 | 22363.84 | 1514032.00 | |
| 20 | 4栋 | 803房 | 104.04 | 17895.35 | 26.22 | 77.82 | 23924.85 | 1861832.00 | |
| 21 | 4栋 | 804房 | 118.36 | 17778.59 | 29.83 | 88.53 | 23769.05 | 2104274.00 | |
| 22 | 4栋 | 903房 | 104.04 | 18012.11 | 26.22 | 77.82 | 24080.96 | 1873980.00 | |
| 23 | 4栋 | 904房 | 118.36 | 17895.35 | 29.83 | 88.53 | 23925.16 | 2118094.00 | |
| 24 | 4栋 | 1001房 | 90.51 | 16961.30 | 22.81 | 67.70 | 22676.03 | 1535167.00 | |
| 25 | 4栋 | 1002房 | 90.51 | 17545.08 | 22.81 | 67.70 | 23456.50 | 1588005.00 | |
| 26 | 4栋 | 1003房 | 104.04 | 18128.86 | 26.22 | 77.82 | 24237.05 | 1886127.00 | |
| 27 | 4栋 | 1004房 | 118.36 | 18012.11 | 29.83 | 88.53 | 24081.25 | 2131913.00 | |
| 28 | 4栋 | 1101房 | 90.51 | 17078.06 | 22.81 | 67.70 | 22832.13 | 1545735.00 | |
| 29 | 4栋 | 1103房 | 104.04 | 18245.62 | 26.22 | 77.82 | 24393.14 | 1898274.00 | |
| 30 | 4栋 | 1104房 | 118.36 | 18128.86 | 29.83 | 88.53 | 24237.34 | 2145732.00 | |
| 31 | 4栋 | 1201房 | 90.51 | 17194.81 | 22.81 | 67.70 | 22988.21 | 1556302.00 | |
| 32 | 4栋 | 1203房 | 104.04 | 18362.38 | 26.22 | 77.82 | 24549.24 | 1910422.00 | |
| 33 | 4栋 | 1204房 | 118.36 | 18245.62 | 29.83 | 88.53 | 24393.44 | 2159551.00 | |
| 34 | 4栋 | 1302房 | 90.51 | 17895.35 | 22.81 | 67.70 | 23924.79 | 1619708.00 | |
| 35 | 4栋 | 1303房 | 104.04 | 18479.13 | 26.22 | 77.82 | 24705.33 | 1922569.00 | |
| 36 | 4栋 | 1304房 | 118.36 | 18362.38 | 29.83 | 88.53 | 24549.54 | 2173371.00 | |
| 37 | 4栋 | 1401房 | 90.51 | 16844.55 | 22.81 | 67.70 | 22519.94 | 1524600.00 | |
| 38 | 4栋 | 1402房 | 90.51 | 17428.33 | 22.81 | 67.70 | 23300.41 | 1577438.00 | |
| 39 | 4栋 | 1403房 | 104.04 | 18012.11 | 26.22 | 77.82 | 24080.96 | 1873980.00 | |
| 40 | 4栋 | 1404房 | 118.36 | 17895.35 | 29.83 | 88.53 | 23925.16 | 2118094.00 | |
| 41 | 4栋 | 1501房 | 90.51 | 17545.08 | 22.81 | 67.70 | 23456.50 | 1588005.00 | |
| 42 | 4栋 | 1502房 | 90.51 | 18128.86 | 22.81 | 67.70 | 24236.97 | 1640843.00 | |
| 43 | 4栋 | 1503房 | 104.04 | 18712.65 | 26.22 | 77.82 | 25017.53 | 1946864.00 | |
| 44 | 4栋 | 1504房 | 118.36 | 18595.89 | 29.83 | 88.53 | 24861.73 | 2201009.00 | |
| 45 | 4栋 | 1601房 | 90.51 | 17661.84 | 22.81 | 67.70 | 23612.60 | 1598573.00 | |
| 46 | 4栋 | 1603房 | 104.04 | 18829.40 | 26.22 | 77.82 | 25173.62 | 1959011.00 | |
| 47 | 4栋 | 1604房 | 118.36 | 18712.65 | 29.83 | 88.53 | 25017.84 | 2214829.00 | |
| 48 | 4栋 | 1701房 | 90.51 | 17778.60 | 22.81 | 67.70 | 23768.70 | 1609141.00 | |
| 49 | 4栋 | 1702房 | 90.51 | 18362.38 | 22.81 | 67.70 | 24549.17 | 1661979.00 | |
| 50 | 4栋 | 1703房 | 104.04 | 18946.16 | 26.22 | 77.82 | 25329.71 | 1971158.00 | |
| 51 | 4栋 | 1704房 | 118.36 | 18829.40 | 29.83 | 88.53 | 25173.93 | 2228648.00 | |
| 52 | 4栋 | 1801房 | 90.51 | 17311.57 | 22.81 | 67.70 | 23144.31 | 1566870.00 | |
| 53 | 4栋 | 1802房 | 90.51 | 17895.35 | 22.81 | 67.70 | 23924.79 | 1619708.00 | |
| 54 | 4栋 | 1803房 | 104.04 | 18479.13 | 26.22 | 77.82 | 24705.33 | 1922569.00 | |
| 55 | 4栋 | 1804房 | 118.36 | 18362.38 | 29.83 | 88.53 | 24549.54 | 2173371.00 | |
| 56 | 4栋 | 1901房 | 90.51 | 18012.11 | 22.81 | 67.70 | 24080.89 | 1630276.00 | |
| 57 | 4栋 | 1902房 | 90.51 | 18595.89 | 22.81 | 67.70 | 24861.36 | 1683114.00 | |
| 58 | 4栋 | 1903房 | 104.04 | 19179.67 | 26.22 | 77.82 | 25641.90 | 1995453.00 | |
| 59 | 4栋 | 1904房 | 118.36 | 19062.91 | 29.83 | 88.53 | 25486.12 | 2256286.00 | |
| 60 | 4栋 | 2001房 | 90.51 | 18362.38 | 22.81 | 67.70 | 24549.17 | 1661979.00 | |
| 61 | 4栋 | 2003房 | 104.04 | 19529.94 | 26.22 | 77.82 | 26110.19 | 2031895.00 | |
| 62 | 4栋 | 2004房 | 118.36 | 19179.67 | 29.83 | 88.53 | 25642.22 | 2270106.00 | |
| 63 | 4栋 | 2101房 | 90.51 | 18479.13 | 22.81 | 67.70 | 24705.26 | 1672546.00 | |
| 64 | 4栋 | 2103房 | 104.04 | 19646.69 | 26.22 | 77.82 | 26266.28 | 2044042.00 | |
| 65 | 4栋 | 2104房 | 118.36 | 19296.43 | 29.83 | 88.53 | 25798.32 | 2283925.00 | |
| 66 | 4栋 | 2202房 | 90.51 | 19179.67 | 22.81 | 67.70 | 25641.83 | 1735952.00 | |
| 67 | 4栋 | 2203房 | 104.04 | 19763.45 | 26.22 | 77.82 | 26422.37 | 2056189.00 | |
| 68 | 4栋 | 2204房 | 118.36 | 19413.18 | 29.83 | 88.53 | 25954.41 | 2297744.00 | |
| 69 | 4栋 | 2303房 | 104.04 | 19880.21 | 26.22 | 77.82 | 26578.48 | 2068337.00 | |
| 70 | 4栋 | 2304房 | 118.36 | 19529.94 | 29.83 | 88.53 | 26110.52 | 2311564.00 | |
| 71 | 4栋 | 2402房 | 90.51 | 19413.18 | 22.81 | 67.70 | 25954.02 | 1757087.00 | |
| 72 | 4栋 | 2403房 | 104.04 | 19996.96 | 26.22 | 77.82 | 26734.57 | 2080484.00 | |
| 73 | 4栋 | 2404房 | 118.36 | 19646.70 | 29.83 | 88.53 | 26266.61 | 2325383.00 | |
| 74 | 4栋 | 2501房 | 90.51 | 18946.16 | 22.81 | 67.70 | 25329.65 | 1714817.00 | |
| 75 | 4栋 | 2502房 | 90.51 | 19529.94 | 22.81 | 67.70 | 26110.12 | 1767655.00 | |
| 76 | 4栋 | 2503房 | 104.04 | 20113.72 | 26.22 | 77.82 | 26890.66 | 2092631.00 | |
| 77 | 4栋 | 2504房 | 118.36 | 19763.45 | 29.83 | 88.53 | 26422.70 | 2339202.00 | |
| 78 | 4栋 | 2601房 | 90.51 | 19062.91 | 22.81 | 67.70 | 25485.73 | 1725384.00 | |
| 79 | 4栋 | 2603房 | 104.04 | 20230.48 | 26.22 | 77.82 | 27046.76 | 2104779.00 | |
| 80 | 4栋 | 2604房 | 118.36 | 19880.20 | 29.83 | 88.53 | 26578.80 | 2353021.00 | |
| 81 | 4栋 | 2703房 | 104.04 | 20347.23 | 26.22 | 77.82 | 27202.85 | 2116926.00 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!