行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(玖悦湾府1、2栋19套)
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市悦盈房地产开发有限公司 | 项目名称: | 玖悦湾府 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区前岛环路1238号 | 最后更新日期: | 2025-10-24 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 1303房 | 79.51 | 22941.14 | 17.88 | 61.63 | 29596.79 | 1824050.00 | |
| 2 | 1栋 | 1402房 | 95.87 | 22588.00 | 21.56 | 74.31 | 29141.60 | 2165512.00 | |
| 3 | 1栋 | 1501房 | 107.17 | 24588.00 | 24.10 | 83.07 | 31721.39 | 2635096.00 | |
| 4 | 1栋 | 1601房 | 107.17 | 34000.00 | 24.10 | 83.07 | 43863.97 | 3643780.00 | |
| 5 | 1栋 | 1702房 | 95.87 | 24470.00 | 21.56 | 74.31 | 31569.63 | 2345939.00 | |
| 6 | 1栋 | 1901房 | 107.17 | 24352.00 | 24.10 | 83.07 | 31416.93 | 2609804.00 | |
| 7 | 1栋 | 2002房 | 95.87 | 24078.00 | 21.56 | 74.31 | 31063.89 | 2308358.00 | |
| 8 | 2栋 | 1302房 | 125.92 | 23058.00 | 27.29 | 98.63 | 29437.93 | 2903463.00 | |
| 9 | 2栋 | 1401房 | 95.79 | 34000.00 | 20.76 | 75.03 | 43407.44 | 3256860.00 | |
| 10 | 2栋 | 1402房 | 125.92 | 34600.00 | 27.29 | 98.63 | 44173.50 | 4356832.00 | |
| 11 | 2栋 | 1702房 | 125.92 | 24705.00 | 27.29 | 98.63 | 31540.65 | 3110854.00 | |
| 12 | 2栋 | 1802房 | 125.92 | 35400.00 | 27.29 | 98.63 | 45194.85 | 4457568.00 | |
| 13 | 2栋 | 2201房 | 95.79 | 23529.00 | 20.76 | 75.03 | 30039.22 | 2253843.00 | |
| 14 | 2栋 | 2502房 | 125.92 | 25647.00 | 27.29 | 98.63 | 32743.28 | 3229470.00 | |
| 15 | 2栋 | 2602房 | 125.92 | 37000.00 | 27.29 | 98.63 | 47237.55 | 4659040.00 | |
| 16 | 2栋 | 3301房 | 95.79 | 40510.00 | 20.76 | 75.03 | 51718.69 | 3880453.00 | |
| 17 | 2栋 | 3302房 | 125.92 | 40580.00 | 27.29 | 98.63 | 51808.11 | 5109834.00 | |
| 18 | 2栋 | 3303房 | 79.89 | 40500.00 | 17.31 | 62.58 | 51702.54 | 3235545.00 | |
| 19 | 2栋 | 3304房 | 79.89 | 40500.00 | 17.31 | 62.58 | 51702.54 | 3235545.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 2017.22 | 30349.61 | 442.79 | 1574.43 | 38885.09 | 61221846.00 | |||
| 本栋销售住宅共19套,销售住宅总建筑面积:2017.22㎡,套内面积:1574.43㎡,分摊面积:442.79㎡,销售均价:30349.61元/㎡(建筑面积)、 38885.09元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!