行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(旭日御龙花园2、3、9栋5套)
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市旭日房产开发有限公司 | 项目名称: | 旭日御龙花园2、3、9栋 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区濠冲路268号 | 最后更新日期: | 2025-10-24 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 2栋 | 1单元-501房 | 117.14 | 8442.89 | 23.37 | 93.77 | 10547.08 | 989000.00 | |
| 2 | 2栋 | 2单元-301房 | 117.14 | 8425.82 | 23.37 | 93.77 | 10525.75 | 987000.00 | |
| 3 | 3栋 | 2单元-804房 | 85.44 | 9000.00 | 17.05 | 68.39 | 11243.75 | 768960.00 | |
| 4 | 9栋 | 805房 | 97.45 | 8999.49 | 22.24 | 75.21 | 11660.68 | 877000.00 | |
| 5 | 9栋 | 905房 | 97.45 | 9200.00 | 22.24 | 75.21 | 11920.49 | 896540.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 514.62 | 8780.27 | 108.27 | 406.35 | 11119.72 | 4518500.00 | |||
| 本栋销售住宅共5套,销售住宅总建筑面积:514.62㎡,套内面积:406.35㎡,分摊面积:108.27㎡,销售均价:8780.27元/㎡(建筑面积)、 11119.72元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!