行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(五洲家园29、20、28栋24套)
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市恒基房产开发有限公司 | 项目名称: | 五洲家园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区白藤四路88号 | 最后更新日期: | 2025/10/23 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 19栋 | 303房 | 120.07 | 16470.58 | 19.32 | 100.75 | 19629.01 | 1977623.00 | |
| 2 | 19栋 | 305房 | 118.84 | 16532.35 | 19.12 | 99.72 | 19702.22 | 1964705.00 | |
| 3 | 20栋 | 502房 | 115.97 | 17651.62 | 18.66 | 97.31 | 21036.46 | 2047058.00 | |
| 4 | 20栋 | 505房 | 119.25 | 17758.04 | 19.19 | 100.06 | 21163.76 | 2117646.00 | |
| 5 | 20栋 | 905房 | 119.25 | 17708.71 | 19.19 | 100.06 | 21104.98 | 2111764.00 | |
| 6 | 20栋 | 1001房 | 115.99 | 18358.57 | 18.66 | 97.33 | 21878.26 | 2129411.00 | |
| 7 | 20栋 | 1004房 | 67.45 | 20058.41 | 10.85 | 56.60 | 23903.53 | 1352940.00 | |
| 8 | 20栋 | 1005房 | 119.25 | 17955.35 | 19.19 | 100.06 | 21398.91 | 2141175.00 | |
| 9 | 20栋 | 1101房 | 115.99 | 18257.14 | 18.66 | 97.33 | 21757.38 | 2117646.00 | |
| 10 | 20栋 | 1103房 | 119.64 | 18432.58 | 19.25 | 100.39 | 21967.07 | 2205274.00 | |
| 11 | 20栋 | 1303房 | 119.64 | 18683.49 | 19.25 | 100.39 | 22266.09 | 2235293.00 | |
| 12 | 20栋 | 1305房 | 119.25 | 17944.38 | 19.19 | 100.06 | 21385.84 | 2139867.00 | |
| 13 | 20栋 | 1702房 | 115.97 | 18595.07 | 18.66 | 97.31 | 22160.83 | 2156470.00 | |
| 14 | 20栋 | 1703房 | 119.64 | 18705.88 | 19.25 | 100.39 | 22292.77 | 2237971.00 | |
| 15 | 20栋 | 1705房 | 119.25 | 18407.19 | 19.19 | 100.06 | 21937.42 | 2195058.00 | |
| 16 | 20栋 | 1802房 | 115.97 | 18260.29 | 18.66 | 97.31 | 21761.85 | 2117646.00 | |
| 17 | 20栋 | 1901房 | 115.99 | 18257.14 | 18.66 | 97.33 | 21757.38 | 2117646.00 | |
| 18 | 20栋 | 2003房 | 119.64 | 19273.50 | 19.25 | 100.39 | 22969.23 | 2305881.00 | |
| 19 | 20栋 | 2005房 | 119.25 | 18547.29 | 19.19 | 100.06 | 22104.38 | 2211764.00 | |
| 20 | 20栋 | 2203房 | 119.64 | 19204.66 | 19.25 | 100.39 | 22887.20 | 2297646.00 | |
| 21 | 20栋 | 2305房 | 119.25 | 18547.29 | 19.19 | 100.06 | 22104.38 | 2211764.00 | |
| 22 | 20栋 | 2505房 | 119.25 | 18547.29 | 19.19 | 100.06 | 22104.38 | 2211764.00 | |
| 23 | 20栋 | 2605房 | 119.25 | 18843.25 | 19.19 | 100.06 | 22457.11 | 2247058.00 | |
| 24 | 28栋 | 2304房 | 52.43 | 20194.98 | 10.06 | 42.37 | 24989.92 | 1058823.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 2726.12 | 18308.03 | 440.27 | 2285.85 | 21834.28 | 49909893.00 | |||
| 本栋销售住宅共24套,销售住宅总建筑面积:2726.12㎡,套内面积:2285.85㎡,分摊面积:440.27㎡,销售均价:18308.03元/㎡(建筑面积)、 21834.28元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!