行业新闻 | 宁德市住建局关于同意瑞宸公馆2号楼商品房预售的通知
宁德市兆通房地产有限公司:
你司申请办理瑞宸公馆2号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、瑞宸公馆2号楼地上24层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积6624.85平方米;其中住宅6310.92平方米,共44套;邻里商业(不设餐饮)313.93平方米,共7套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2025〕房预售证第23号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:409187657835。
宁德市住房和城乡建设局
2025年9月12日
(此件主动公开)
“瑞宸公馆(一期)”2号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德市兆通房地产有限公司 | 填报日期:2025年9月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 301 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 14972 | 2151027 | 住宅 | |
2 | 401 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 15553 | 2227034 | 住宅 | |
3 | 501 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 17214 | 2473135 | 住宅 | |
4 | 601 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 17062 | 2443108 | 住宅 | |
5 | 701 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 17531 | 2518679 | 住宅 | |
6 | 801 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 17381 | 2488785 | 住宅 | |
7 | 901 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 17849 | 2564366 | 住宅 | |
8 | 1001 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 17699 | 2534320 | 住宅 | |
9 | 1101 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 18166 | 2609909 | 住宅 | |
10 | 1201 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 18018 | 2579997 | 住宅 | |
11 | 1301 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 18484 | 2655596 | 住宅 | |
12 | 1401 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 17699 | 2534320 | 住宅 | |
13 | 1501 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 18801 | 2701140 | 住宅 | |
14 | 1601 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 18655 | 2671209 | 住宅 | |
15 | 1701 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 18801 | 2701140 | 住宅 | |
16 | 1801 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 18018 | 2579997 | 住宅 | |
17 | 1901 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 19119 | 2746827 | 住宅 | |
18 | 2001 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 18973 | 2716744 | 住宅 | |
19 | 2101 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 19119 | 2746827 | 住宅 | |
20 | 2201 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 18973 | 2716744 | 住宅 | |
21 | 2301 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 18801 | 2701140 | 住宅 | |
22 | 2401 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 18554 | 2656747 | 住宅 | |
23 | 302 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 14603 | 2098013 | 住宅 | |
24 | 402 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 15183 | 2174054 | 住宅 | |
25 | 502 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 16845 | 2420121 | 住宅 | |
26 | 602 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 16692 | 2390127 | 住宅 | |
27 | 702 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 17163 | 2465808 | 住宅 | |
28 | 802 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 17011 | 2435805 | 住宅 | |
29 | 902 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 17480 | 2511352 | 住宅 | |
30 | 1002 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 17329 | 2481340 | 住宅 | |
31 | 1102 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 17798 | 2557039 | 住宅 | |
32 | 1202 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 17648 | 2527017 | 住宅 | |
33 | 1302 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 18115 | 2602582 | 住宅 | |
34 | 1402 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 17329 | 2481340 | 住宅 | |
35 | 1502 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 18433 | 2648269 | 住宅 | |
36 | 1602 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 18285 | 2618229 | 住宅 | |
37 | 1702 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 18433 | 2648269 | 住宅 | |
38 | 1802 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 17648 | 2527017 | 住宅 | |
39 | 1902 | 143.67 | 98.08 | 45.59 | 18750 | 2693813 | 住宅 | |
40 | 2002 | 143.19 | 97.75 | 45.44 | 18604 | 2663907 | 住宅 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!