行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(卓越旭辉江屿海花园7栋20套)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市卓新房地产有限公司 | 项目名称: | 卓越旭辉江屿海花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区金泓路39号 | 最后更新日期: | 2025/9/11 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 7栋 | 1002房 | 98.18 | 18689.69 | 28.73 | 69.45 | 26421.22 | 1834954.00 | |
2 | 7栋 | 1003房 | 97.70 | 17860.33 | 28.59 | 69.11 | 25248.94 | 1744954.00 | |
3 | 7栋 | 1004房 | 97.70 | 17860.33 | 28.59 | 69.11 | 25248.94 | 1744954.00 | |
4 | 7栋 | 1602房 | 98.18 | 19030.10 | 28.73 | 69.45 | 26902.45 | 1868375.00 | |
5 | 7栋 | 1603房 | 97.70 | 18200.75 | 28.59 | 69.11 | 25730.18 | 1778213.00 | |
6 | 7栋 | 1604房 | 97.70 | 18200.75 | 28.59 | 69.11 | 25730.18 | 1778213.00 | |
7 | 7栋 | 1605房 | 98.18 | 18257.04 | 28.73 | 69.45 | 25809.59 | 1792476.00 | |
8 | 7栋 | 1606房 | 111.54 | 20326.87 | 29.10 | 82.44 | 27501.93 | 2267259.00 | |
9 | 7栋 | 1801房 | 111.54 | 21040.60 | 29.10 | 82.44 | 28467.60 | 2346869.00 | |
10 | 7栋 | 1802房 | 98.18 | 18689.69 | 28.73 | 69.45 | 26421.22 | 1834954.00 | |
11 | 7栋 | 1803房 | 97.70 | 18048.33 | 28.59 | 69.11 | 25514.72 | 1763322.00 | |
12 | 7栋 | 1804房 | 97.70 | 18048.33 | 28.59 | 69.11 | 25514.72 | 1763322.00 | |
13 | 7栋 | 1805房 | 98.18 | 18673.77 | 28.73 | 69.45 | 26398.72 | 1833391.00 | |
14 | 7栋 | 1806房 | 111.54 | 20954.98 | 29.10 | 82.44 | 28351.75 | 2337318.00 | |
15 | 7栋 | 2401房 | 111.54 | 21152.88 | 29.10 | 82.44 | 28619.51 | 2359392.00 | |
16 | 7栋 | 2402房 | 98.18 | 18605.24 | 28.73 | 69.45 | 26301.83 | 1826662.00 | |
17 | 7栋 | 2403房 | 97.70 | 17784.60 | 28.59 | 69.11 | 25141.88 | 1737555.00 | |
18 | 7栋 | 2404房 | 97.70 | 17784.60 | 28.59 | 69.11 | 25141.88 | 1737555.00 | |
19 | 7栋 | 2405房 | 98.18 | 18397.01 | 28.73 | 69.45 | 26007.46 | 1806218.00 | |
20 | 7栋 | 2406房 | 111.54 | 20846.68 | 29.10 | 82.44 | 28205.23 | 2325239.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2026.56 | 18988.43 | 575.33 | 1451.23 | 26516.26 | 38481195.00 | |||
本栋销售住宅共20套,销售住宅总建筑面积:2026.56㎡,套内面积:1451.23㎡,分摊面积:575.33㎡,销售均价:18988.43元/㎡(建筑面积)、 26516.26元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!