行业新闻 | 2025年08月德州市竣工验收工程信息表
地区 | 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 结构型式 | 层数 | 建筑面积(㎡) | 工程竣工验收时间 |
市管 | 1 | 德州商务中心(A座—超高层办公楼及附属地下车库) | 德州市东建置业有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 德州建设项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 上海建筑设计研究院有限公司司 | 钢结构框架+钢筋混凝土核心筒 | 地上30层、地下2层 | 90085.73m2 | 2025.8.19 |
德城区 | 2 | 德州宇力液压仓储车间建设项目(1#车间) | 德州宇力液压有限公司 | 德州专诚建筑安装工程有限公司 | 山东东岳项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 门式钢架结构 | 地上一层 | 1996.8 | 2025.8.15 |
3 | 新都汇幼儿园(补办) | 德州市瑞华房地产开发有限公司 | 德州瑞华建筑安装工程有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框架结构 | 地上三层 | 5459.42 | 2025.8.15 | |
4 | 新都汇小学(补办) | 德州市瑞华房地产开发有限公司 | 德州瑞华建筑安装工程有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框架结构 | 地上三层(局部四层) | 7767.38 | 2025.8.15 | |
5 | 德州市海门兴德高级中学1#宿舍楼 | 山东省海门兴德教育科技有限公司 | 江苏昇达建设工程有限公司 | 山东德葵建设项目管理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 框架结构 | 地上五层 | 7831.77 | 2025.8.15 | |
6 | 桦林公司新建1 #车间 | 德州桦林房地产开发有限公司 | 山东黑马旭泽建筑安装有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 门式钢架结构 | 地上一层 | 2720.03 | 2005.8.15 | |
7 | 紫竹园(南方家园二期)1#、2#、3#、7#、8#、9#、10#、11#、14#、门卫、1#商业、2#商业、地下车库 | 德州裕联经济技术开发有限公司 | 山东地鑫实业集团建筑工程有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 剪力墙 | 1#2#3#楼地下二层地上七层,7#8#楼地下二层地上十一层,9#10#11#楼地下二层地上22层,14#楼地上二层 | 87763.54 | 2025.7.21 | |
天衢新区 | 8 | 华荣科创金谷新建10#车间 | 德州天宇空调设备有限公司 | 德州润华建设工程有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 钢结构 | 1 | 6364 | 2025.6.25 |
9 | 德州力鸿科技发展有限公司年产1000万平方米土工布、无纺地毯项目-1#车间 | 德州力鸿科技发展有限公司 | 山东永勤建筑工程有限公司 | 景翼国际项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 9440 | 2025.6.27 | |
10 | 德州力鸿科技发展有限公司年产1000万平方米土工布、无纺地毯项目-2#车间 | 德州力鸿科技发展有限公司 | 山东永勤建筑工程有限公司 | 景翼国际项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 3147.93 | 2025.6.27 | |
11 | 东方御澜湾城市综合体建设项目一期7#楼 | 山东寰宇地产有限公司 | 南通四建集团有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东建筑大学设计集团有限公司 | 框架剪力墙 | 22 | 15927.72 | 2025.7 | |
12 | 东方御澜湾城市综合体建设项目一期8#楼 | 山东寰宇地产有限公司 | 南通四建集团有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东建筑大学设计集团有限公司 | 框架剪力墙 | 18 | 13954.75 | 2025.7 | |
13 | 东方御澜湾城市综合体建设项目一期地下车库 | 山东寰宇地产有限公司 | 南通四建集团有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东建筑大学设计集团有限公司 | 框架剪力墙 | -1 | 4358.84 | 2025.7 | |
14 | 德州圣宇工贸机械加工车间建设项目5#生产车间 | 德州圣宇工贸有限公司 | 山东广征建设工程有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 中佰工程设计集团有限公司 | 万品国际工程设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 1090 | 2025.8.11 | |
15 | 德州圣宇工贸机械加工车间建设项目6#生产车间 | 德州圣宇工贸有限公司 | 山东广征建设工程有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 中佰工程设计集团有限公司 | 万品国际工程设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 540 | 2025.8.11 | |
16 | 德州越兴建材有限公司新建车间项目 | 德州越兴建材有限公司 | 山东志远建设集团有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 城安工程技术集团有限公司 | 山东省方圆经纬设计集团有限公司 | 钢结构 | 1 | 3002 | 2025.8.12 | |
17 | 壹号院西区1#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -1/18 | 10662.88 | 2025.8.12 | |
18 | 壹号院西区3#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -2/18 | 11541.87 | 2025.8.12 | |
19 | 壹号院西区4#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -2/18 | 12933.22 | 2025.8.12 | |
20 | 壹号院西区5#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -2/18 | 10308.09 | 2025.8.12 | |
21 | 壹号院西区6#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -2/18 | 10709.62 | 2025.8.12 | |
22 | 壹号院西区7#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -2/15 | 10292.88 | 2025.8.12 | |
23 | 壹号院西区8#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -2/18 | 10967.87 | 2025.8.12 | |
24 | 壹号院西区9#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -2/10 | 8272.06 | 2025.8.12 | |
25 | 壹号院西区10#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -2/10 | 8730.22 | 2025.8.12 | |
26 | 壹号院西区11#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -2/10 | 4423.48 | 2025.8.12 | |
27 | 壹号院西区12#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -2/10 | 8291.34 | 2025.8.12 | |
28 | 壹号院西区13#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -2/10 | 8283.51 | 2025.8.12 | |
29 | 壹号院西区14#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -2/10 | 8252.13 | 2025.8.12 | |
30 | 壹号院西区15#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -2/10 | 8223.8 | 2025.8.12 | |
31 | 壹号院西区16#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -2/10 | 3355.09 | 2025.8.12 | |
32 | 壹号院西区17#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -2/9 | 6322.8 | 2025.8.12 | |
33 | 壹号院西区18#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架剪力墙 | -2/9 | 6755.13 | 2025.8.12 | |
34 | 壹号院西区S-1#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架 | -1/2 | 2144.71 | 2025.8.12 | |
35 | 壹号院西区S-2#楼 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东鹊华设计有限公司 | 框架 | 2 | 494.46 | 2025.8.12 | |
36 | 壹号院西区地下车库1-50轴/A-CT轴 | 德州帝睿房地产开发有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 济南市人防建筑设计研究院有限责任公司 | 框架剪力墙 | -1 | 48447.23 | 2025.8.12 | |
37 | 同济中学北教学楼和餐厅重建项目北教学楼 | 德州市同济中学 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 钢结构 | 4 | 3753.65 | 2025.8.20 | |
38 | 同济中学北教学楼和餐厅重建项目餐厅 | 德州市同济中学 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 钢结构 | -1/4 | 4268.07 | 2025.8.20 | |
陵城区 | 39 | 德州市陵城区农村技能人才培训中心项目(东部片区) | 德州市陵城区义渡口镇人民政府 | 德州泽利建筑工程有限公司 | 山东嘉宇项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东新达工程设计有限公司 | 框架 | 3 | 2566.63 | 2025.8.11 |
禹城市 | 40 | 消防救援智能装备生产项目一车间 | 济俊建筑工程有限公司 | 山东禹隆建筑工程有限公司 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 海湾工程有限公司 | 钢结构 | 1 | 4875 | 2025.8.4 |
41 | 消防救援智能装备生产项目一#仓库 | 济俊建筑工程有限公司 | 山东禹隆建筑工程有限公司 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 海湾工程有限公司 | 钢结构 | 1 | 4485 | 2025.8.4 | |
乐陵市 | 42 | 乐陵市井家三期棚户区改造项目A-1#楼 | 乐陵市城市资产经营建设投资有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 剪力墙 | 17/-2 | 9231.00 | 2025.2.17 |
43 | 乐陵市井家三期棚户区改造项目A-2#楼 | 乐陵市城市资产经营建设投资有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 剪力墙 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
44 | 乐陵市井家三期棚户区改造项目A-8#楼 | 乐陵市城市资产经营建设投资有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 剪力墙 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
45 | 乐陵市井家三期棚户区改造项目A-9#楼 | 乐陵市城市资产经营建设投资有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 剪力墙 | 17/-2 | 9209.24 | 2025.2.17 | |
46 | 乐陵市井家三期棚户区改造项目A-10#楼 | 乐陵市城市资产经营建设投资有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 剪力墙 | 11/-2 | 6438.92 | 2025.2.17 | |
47 | 钢材市场车间建设项目1#车间 | 乐陵市鑫通彩钢板有限公司 | 天津聚鑫隆建筑工程有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 11463.66 | 2025.4.8 | |
48 | 乐陵市城投·龙泽苑小区建设项目3#楼 | 乐陵市城市资产经营建设投资有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 剪力墙 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
49 | 乐陵市城投·龙泽苑小区建设项目4#楼 | 乐陵市城市资产经营建设投资有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 剪力墙 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
50 | 乐陵市城投·龙泽苑小区建设项目5#楼 | 乐陵市城市资产经营建设投资有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 剪力墙 | 11/-2 | 7074.36 | 2025.2.17 | |
51 | 乐陵市城投·龙泽苑小区建设项目6#楼 | 乐陵市城市资产经营建设投资有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 剪力墙 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
52 | 乐陵市城投·龙泽苑小区建设项目11#楼 | 乐陵市城市资产经营建设投资有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 剪力墙 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
53 | 乐陵市城投·龙泽苑小区建设项目12#楼 | 乐陵市城市资产经营建设投资有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 剪力墙 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
54 | 乐陵市城投·龙泽苑小区建设项目13#楼 | 乐陵市城市资产经营建设投资有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 剪力墙 | 11/-2 | 6438.92 | 2025.2.17 | |
55 | 乐陵市城投·龙泽苑小区建设项目14#楼 | 乐陵市城市资产经营建设投资有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 剪力墙 | 17/-2 | 9209.24 | 2025.2.17 | |
宁津县 | 56 | 冶金新材料生产项目车间、门卫 | 德州元祥新材料科技有限公司 | 山东扬荣建筑工程有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 城安工程技术集团有限公司 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 钢结构 | 1/2/4层 | 13564.15 | 2025.8.1 |
57 | 鲁北进城返乡创业孵化基地(钢材加工中心)项目 | 山东鑫木产业发展投资有限公司 | 山东一建建设有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东大沣岩土工程有限公司 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 框架结构、钢结构 | 1/2层/地下1层 | 76213.78 | 2025.8.7 | |
58 | 中合汇农·宁津农产品电商物流城16#-17#-18#-21#楼、19#-20#-22#楼 | 中合汇农(宁津)市场开发有限 公司 | 中建交通建设集团有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东惠裕土木工程有限公司 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 框架结构 | 2/3层 | 14150.93 | 2025.8.12 | |
59 | 宁津县大付片区(棠樾府)建设项目6#~10#楼及附属商业、商业S1、DA-9-EA轴以北地下车库 | 宁津房开建设投资有限公司 | 中铁建设集团有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东省金浩岩土工程有限公司 | 北京伯尔明建筑工程设计有限公司 | 剪力墙、框架 | 1/2/3/23/25层/地下1/2层 | 79342.89 | 2025.8.15 | |
60 | 国网山东德州宁津县供电公司长官供电所 | 国网山东省电力公司宁津县供电公司 | 山东地鑫实业集团建筑工程有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 框架结构 | 2层 | 884.06 | 2025.8.18 | |
61 | 宁津县人民医院综合病房楼项目 | 宁津县人民医院 | 山东高速德建集团有限公司 | 德州城投工程项目咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 中国中建设计研究院有限公司 | 框架结构 | 1/19层/地下1/2层 | 86663.75㎡ | 2024.9.20 | |
62 | 宁津县人民医院综合病房楼项目柴油发电机房、1#-3# 门卫 | 宁津县人民医院 | 山东高速德建集团有限公司 | 德州城投工程项目咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 中国中建设计研究院有限公司 | 框架结构 | 1层 | 268.16㎡ | 2024.9.20 | |
63 | 宁津县人民医院综合病房楼项目4#门卫、5#门卫、6#门卫、医疗垃圾站、变配电室 | 宁津县人民医院 | 山东高速德建集团有限公司 | 德州城投工程项目咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 中国中建设计研究院有限公司 | 框架结构 | 1层 | 506.87㎡ | 2024.9.20 | |
64 | 宁津县聚乙烯产业园—山东利安永耐磨材料有限公司项目1#、2#厂房 | 山东利安永耐磨材料有限公司 | 宁津煜伟建筑工程有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东恒信建筑设计有限公司 | 钢结构 | 1层 | 13046.44 | 2024.8.24 | |
65 | 宁津县聚乙烯产业园—山东亚旭新材料有限公司项目1#、2#厂房 | 山东亚旭新材料有限公司 | 山东扬荣建筑工程有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东恒信建筑设计有限公司 | 钢结构 | 1层 | 18015.32 | 2024.8.24 | |
66 | 宁津县聚乙烯产业园—山东欧力格新材料科技有限公司项目1#厂房、消防水池 | 山东欧力格新材料科技有限公司 | 山东扬荣建筑工程有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东恒信建筑设计有限公司 | 钢结构 | 1层 | 14015.53 | 2024.8.24 | |
67 | 宁津县聚乙烯产业园—山东帝锦新材料科技有限公司项目1#厂房 | 山东帝锦新材料科技有限公司 | 宁津县汇鑫建筑安装有限责任公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东恒信建筑设计有限公司 | 钢结构 | 1层 | 16158.55 | 2024.8.24 | |
68 | 红星檀府项目15#、16#、17#、20#、25#楼 | 德州万星房地产开发有限公司 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 剪力墙、框架 | 11层/27层/地下2层 | 56327.13 | 2025.8.25 | |
69 | 红星檀府项目29# | 德州万星房地产开发有限公司 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 剪力墙、框架 | 8层/地下2层 | 2777.32 | 2025.8.25 | |
齐河县 | 70 | 安博齐河国际物流园 | 齐河安博仓储有限公司 | 一洋建设集团有限公司 | 沈阳建华建设项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 钢结构 | 2 | 653.18 | 2025.8.7 |
71 | 6万吨/年低VOC高性能涂料扩建项目丁类仓库、水性涂料仓库、锅炉房、水性涂料车间、辅助用房、研发楼 | 山东嘉美泰新材料有限公司 | 山东省旗舰建设集团有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 山东富海石化工程有限公司 | 钢结构、框架 | 1//4/3 | 12226.61 | 2025.8.25 | |
临邑县 | 72 | 盘龙水韵小区(3#、4#楼) | 山东森和房地产开发有限公司 | 山东森和建筑工程有限公司 | 山东东昊工程咨询有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 剪力墙 | 9/-1 18/-2 | 14873.78 | 2025.08.15 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!