行业新闻 | 鹰潭关于32户(1人户承租)公租房死亡退出的公示
为保障公租房的公平合理使用,充分发挥使用效益,提升居民幸福感和获得感。经相关部门信息数据核查,我中心管理的保障房一人承租户中有32人(户)已死亡空户,不符合承租条件,现将名单公示如下。请该32户人员的亲属携带相关材料在公示期内前往民欣管理站(鹰潭市月湖区五湖支路)办理退房手续,逾期我中心将按规定收回房屋。本公示期15天,自2025年8月18日至2025年9月2日止。
联系电话:0701-7090025、0701-7090028
鹰潭市住房保障中心
2025年8月14日
序号 | 主申请人姓名 | 证件号码 | 房屋地址门牌 | 保障人数 | 建筑面积 | 户型 | 死亡日期 |
1 | 沙秀琴 | 360602******170524 | 和谐19栋4单元04011室 | 1 | 51.91 | 两室一厅 | 2022/3/1 |
2 | 余秋香 | 360602******070526 | 和谐21栋4单元04021室 | 1 | 51.86 | 两室一厅 | 2023/6/5 |
3 | 崔阳军 | 362323******205911 | 民惠10栋2单元2135室 | 1 | 36.12 | 一室一厅 | 2022/12/13 |
4 | 彭敏如 | 360621******112652 | 民惠2栋1单元1066室 | 1 | 36.21 | 一室一厅 | 2023/6/19 |
5 | 余仲坚 | 360602******211033 | 民惠2栋1单元1085室 | 1 | 36.21 | 一室一厅 | 2021/3/17 |
6 | 刘爱华 | 360602******11002X | 民惠2栋1单元1105室 | 1 | 36.21 | 一室一厅 | 2023/1/15 |
7 | 李丰 | 362322******268115 | 民惠3栋1单元1107室 | 1 | 36.19 | 一室一厅 | 2020/4/7 |
8 | 王国林 | 360602******16151X | 民惠4栋1单元1085室 | 1 | 36.35 | 一室一厅 | 2022/11/3 |
9 | 张庆华 | 360622******220021 | 民惠4栋1单元1096室 | 1 | 36.35 | 一室一厅 | 2024/1/26 |
10 | 杨树托 | 360602******150513 | 民惠9栋1单元1122室 | 1 | 60.36 | 两室一厅 | 2023/6/7 |
11 | 许凤仙 | 360602******110029 | 民昇16栋6单元1层西室 | 1 | 69.13 | 两室一厅 | 2023/12/18 |
12 | 黄玉胜 | 360602******101058 | 民欣10栋3单元204室 | 1 | 49.77 | 两室一厅 | 2023/10/23 |
13 | 吴美花 | 360602******220527 | 民欣10栋4单元203室 | 1 | 50.38 | 两室一厅 | 2022/6/20 |
14 | 毛省发 | 360602******161516 | 民欣11栋2单元402室 | 1 | 50.38 | 两室一厅 | 2023/8/16 |
15 | 张爱华 | 360602******040527 | 民欣17栋1单元401室 | 1 | 49.42 | 两室一厅 | 2021/3/2 |
16 | 李守英 | 362526******020725 | 民欣19栋2单元601室 | 1 | 48.33 | 两室一厅 | 2022/9/1 |
17 | 黎家仁 | 360602******140514 | 民欣25栋2单元603室 | 1 | 50.48 | 两室一厅 | 2020/8/25 |
18 | 桂仙花 | 360602******160525 | 民欣6栋3单元103室 | 1 | 50.46 | 两室一厅 | 2021/1/8 |
19 | 刘员花 | 360602******12052X | 民欣7栋1单元303室 | 1 | 50.46 | 两室一厅 | 2021/10/3 |
20 | 孙饶根 | 360602******080516 | 民欣7栋2单元603室 | 1 | 50.46 | 两室一厅 | 2021/6/13 |
21 | 茵威祚 | 362329******055113 | 民欣9栋2单元601室 | 1 | 50.25 | 两室一厅 | 2023/2/22 |
22 | 陈梅英 | 360602******140525 | 阳光小区11栋5单元05011室 | 1 | 46.11 | 两室一厅 | 2020/11/12 |
23 | 彭云英 | 360602******050026 | 阳光小区1栋4单元04011室 | 1 | 46.15 | 两室一厅 | 2023/7/21 |
24 | 郑万波 | 360602******301018 | 阳光小区4栋1单元01032室 | 1 | 46.15 | 两室一厅 | 2022/12/22 |
25 | 江水金 | 360602******090526 | 阳光小区6栋6单元06012室 | 1 | 46.15 | 两室一厅 | 2014/7/4 |
26 | 雷光辉 | 360602******020515 | 阳光小区6栋7单元07041室 | 1 | 46.15 | 两室一厅 | 2023/12/21 |
27 | 赵河云 | 360602******121014 | 阳光小区6栋7单元07061室 | 1 | 46.15 | 两室一厅 | 2023/4/3 |
28 | 黄秋生 | 360602******170516 | 阳光小区7栋4单元04031室 | 1 | 46.11 | 两室一厅 | 2023/2/8 |
29 | 吴果花 | 360602******100523 | 阳光小区7栋5单元05012室 | 1 | 46.11 | 两室一厅 | 2023/11/27 |
30 | 孙财河 | 360602******10051X | 阳光小区8栋3单元03041室 | 1 | 46.09 | 两室一厅 | 2021/11/19 |
31 | 杨双英 | 360602******170528 | 阳光小区8栋8单元08012室 | 1 | 46.09 | 两室一厅 | 2023/1/5 |
32 | 徐龙姩 | 360602******180527 | 阳光小区9栋1单元01031室 | 1 | 46.09 | 两室一厅 | 2023/1/8 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!