行业新闻 | 2025年7月份佛山市房地产交易情况
2025年7月份 | 佛山市房地产交易情况(新建) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 26.60 | 2267 | 7.21 | 3355 | 2.77 | 458 | 2.38 | 237 |
禅城区 | 6.55 | 590 | 1.64 | 952 | 0.90 | 165 | 0.44 | 44 |
南海区 | 6.60 | 543 | 1.07 | 679 | 0.60 | 33 | 1.94 | 193 |
顺德区 | 9.57 | 798 | 3.24 | 1205 | 0.97 | 211 | 0.00 | 0 |
高明区 | 1.18 | 104 | 0.47 | 175 | 0.13 | 19 | 0.00 | 0 |
三水区 | 2.71 | 232 | 0.79 | 344 | 0.16 | 30 | 0.00 | 0 |
2025年7月份 | 佛山市房地产交易情况(存量) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 61.90 | 5051 | 3.22 | 1004 | 4.25 | 537 | 2.73 | 223 |
禅城区 | 7.71 | 710 | 0.62 | 192 | 1.08 | 103 | 0.47 | 87 |
南海区 | 19.76 | 1667 | 1.24 | 365 | 0.65 | 79 | 2.25 | 134 |
顺德区 | 25.35 | 1809 | 1.02 | 329 | 2.27 | 316 | 0.00 | 0 |
高明区 | 3.79 | 383 | 0.13 | 40 | 0.07 | 14 | 0.00 | 0 |
三水区 | 5.29 | 482 | 0.22 | 78 | 0.17 | 25 | 0.01 | 2 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!