行业新闻 | 芜湖澳然天成9栋2单元物业维修资金使用公示
澳然天成9栋2单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250801
申 请 人:澳然天成9栋2单元全体业主
施工单位:芜湖精典房屋维修有限责任公司
物业名称:澳然天成9栋2单元
维修内容:房屋维修
预算金额:¥81646.37元
审计金额:¥80886.71元(其中维修资金需列支金额:68753.71元,城镇老旧住房公共设施设备补贴金额:12133元)
维修资金列支金额:68753.71元
列支户数:60户业主
公示时间:2025年8月12日 至 2025年8月18日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:澳然天成9#楼2单元房屋维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 9 | 2单元 | 101 | 83.1 | 1464.42 | 1464.42 |
2 | 9 | 2单元 | 0102 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
3 | 9 | 2单元 | 0103 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
4 | 9 | 2单元 | 0104 | 70.54 | 1243.07 | 1243.07 |
5 | 9 | 2单元 | 0201 | 83.1 | 1464.41 | 1464.41 |
6 | 9 | 2单元 | 0202 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
7 | 9 | 2单元 | 0203 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
8 | 9 | 2单元 | 0204 | 84.02 | 1480.62 | 1480.62 |
9 | 9 | 2单元 | 301 | 83.1 | 1464.42 | 1464.42 |
10 | 9 | 2单元 | 0302 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
11 | 9 | 2单元 | 0303 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
12 | 9 | 2单元 | 304 | 84.02 | 1480.63 | 1480.63 |
13 | 9 | 2单元 | 401 | 83.1 | 1464.42 | 1464.42 |
14 | 9 | 2单元 | 0402 | 46.94 | 827.20 | 827.20 |
15 | 9 | 2单元 | 0403 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
16 | 9 | 2单元 | 0404 | 84.02 | 1480.62 | 1480.62 |
17 | 9 | 2单元 | 0501 | 83.1 | 1464.41 | 1464.41 |
18 | 9 | 2单元 | 0502 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
19 | 9 | 2单元 | 0503 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
20 | 9 | 2单元 | 0504 | 84.02 | 1480.62 | 1480.62 |
21 | 9 | 2单元 | 601 | 83.1 | 1464.42 | 1464.42 |
22 | 9 | 2单元 | 0602 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
23 | 9 | 2单元 | 0603 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
24 | 9 | 2单元 | 0604 | 84.02 | 1480.62 | 1480.62 |
25 | 9 | 2单元 | 0701 | 83.1 | 1464.42 | 1464.42 |
26 | 9 | 2单元 | 0702 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
27 | 9 | 2单元 | 0703 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
28 | 9 | 2单元 | 0704 | 84.02 | 1480.62 | 1480.62 |
29 | 9 | 2单元 | 0801 | 83.1 | 1464.41 | 1464.41 |
30 | 9 | 2单元 | 0802 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
31 | 9 | 2单元 | 803 | 46.94 | 827.20 | 827.20 |
32 | 9 | 2单元 | 0804 | 84.02 | 1480.62 | 1480.62 |
33 | 9 | 2单元 | 0901 | 83.1 | 1464.41 | 1464.41 |
34 | 9 | 2单元 | 0902 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
35 | 9 | 2单元 | 0903 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
36 | 9 | 2单元 | 0904 | 84.02 | 1480.62 | 1480.62 |
37 | 9 | 2单元 | 1001 | 83.1 | 1464.41 | 1464.41 |
38 | 9 | 2单元 | 1002 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
39 | 9 | 2单元 | 1003 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
40 | 9 | 2单元 | 1004 | 84.02 | 1480.62 | 1480.62 |
41 | 9 | 2单元 | 1101 | 83.1 | 1464.41 | 1464.41 |
42 | 9 | 2单元 | 1102 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
43 | 9 | 2单元 | 1103 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
44 | 9 | 2单元 | 1104 | 84.02 | 1480.62 | 1480.62 |
45 | 9 | 2单元 | 1201 | 83.1 | 1464.41 | 1464.41 |
46 | 9 | 2单元 | 1202 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
47 | 9 | 2单元 | 1203 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
48 | 9 | 2单元 | 1204 | 84.02 | 1480.62 | 1480.62 |
49 | 9 | 2单元 | 1301 | 83.1 | 1464.41 | 1464.41 |
50 | 9 | 2单元 | 1302 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
51 | 9 | 2单元 | 1303 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
52 | 9 | 2单元 | 1304 | 84.02 | 1480.63 | 1480.63 |
53 | 9 | 2单元 | 1401 | 83.1 | 1464.41 | 1464.41 |
54 | 9 | 2单元 | 1402 | 46.94 | 827.20 | 827.20 |
55 | 9 | 2单元 | 1403 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
56 | 9 | 2单元 | 1404 | 84.02 | 1480.63 | 1480.63 |
57 | 9 | 2单元 | 1501 | 83.1 | 1464.41 | 1464.41 |
58 | 9 | 2单元 | 1502 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
59 | 9 | 2单元 | 1503 | 46.94 | 827.19 | 827.19 |
60 | 9 | 2单元 | 1504 | 84.02 | 1480.62 | 1480.62 |
合计 | 68753.71 | 68753.71 | ||||
该项目已竣工验收,现根据项目决算对分摊金额进行公示,公示期内若无异议,则按此金额拨付工程款并从业主维修资金账户内进行扣除。对以上公示材料如有异议可向申请主体业主委员会、街道居委会、代理单位(物业服务企业)咨询或拨打咨询电话:3015218(五个工作日内) 提示:根据《芜湖市市区物业专项维修资金管理办法》第十条:“一幢房屋或一户业主的专项维修资金经使用后,不足首次交存的专项维修资金的30%……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关课程
更多课程>>
|