行业新闻 | 芜湖长江之歌10栋2单元物业维修资金紧急使用公示
长江之歌10栋2单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250806
申 请 人:长江之歌10栋2单元全体业主
施工单位:奥的斯机电电梯有限公司安徽分公司
物业名称:长江之歌10栋2单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥43120元
审计金额:¥42504元(其中业主自筹金额:673.40元,维修资金需列支金额:41830.60元)
维修资金列支金额:41830.60元
列支户数:76户业主
公示时间:2025年8月12日 至 2025年8月18日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:长江之歌10#楼2单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 10 | 2单元 | 201 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
2 | 10 | 2单元 | 202 | 163.45 | 571.92 | 571.92 |
3 | 10 | 2单元 | 301 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
4 | 10 | 2单元 | 302 | 165.32 | 578.46 | 578.46 |
5 | 10 | 2单元 | 401 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
6 | 10 | 2单元 | 402 | 166.78 | 583.57 | 583.57 |
7 | 10 | 2单元 | 501 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
8 | 10 | 2单元 | 502 | 167.94 | 587.63 | 587.63 |
9 | 10 | 2单元 | 601 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
10 | 10 | 2单元 | 602 | 169.65 | 593.61 | 593.61 |
11 | 10 | 2单元 | 701 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
12 | 10 | 2单元 | 702 | 171.51 | 600.12 | 600.12 |
13 | 10 | 2单元 | 801 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
14 | 10 | 2单元 | 802 | 172.88 | 604.91 | 604.91 |
15 | 10 | 2单元 | 901 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
16 | 10 | 2单元 | 902 | 175.1 | 612.68 | 612.68 |
17 | 10 | 2单元 | 1001 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
18 | 10 | 2单元 | 1002 | 176.54 | 617.72 | 617.72 |
19 | 10 | 2单元 | 1101 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
20 | 10 | 2单元 | 1102 | 181.51 | 635.11 | 635.11 |
21 | 10 | 2单元 | 1201 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
22 | 10 | 2单元 | 1202 | 182.95 | 640.15 | 640.15 |
23 | 10 | 2单元 | 1301 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
24 | 10 | 2单元 | 1302 | 184.04 | 643.96 | 643.96 |
25 | 10 | 2单元 | 1401 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
26 | 10 | 2单元 | 1402 | 186.33 | 651.98 | 651.98 |
27 | 10 | 2单元 | 1501 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
28 | 10 | 2单元 | 1502 | 187.8 | 657.12 | 657.12 |
29 | 10 | 2单元 | 1601 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
30 | 10 | 2单元 | 1602 | 188.61 | 659.95 | 659.95 |
31 | 10 | 2单元 | 1701 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
32 | 10 | 2单元 | 1702 | 188.57 | 659.82 | 659.82 |
33 | 10 | 2单元 | 1801 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
34 | 10 | 2单元 | 1802 | 191.4 | 669.72 | 669.72 |
35 | 10 | 2单元 | 1901 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
36 | 10 | 2单元 | 1902 | 191.28 | 669.30 | 669.30 |
37 | 10 | 2单元 | 2001 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
38 | 10 | 2单元 | 2002 | 191.97 | 671.71 | 671.71 |
39 | 10 | 2单元 | 2101 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
40 | 10 | 2单元 | 2102 | 191.84 | 671.26 | 671.26 |
41 | 10 | 2单元 | 2201 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
42 | 10 | 2单元 | 2202 | 191.99 | 671.78 | 671.78 |
43 | 10 | 2单元 | 2301 | 131.85 | 461.36 | 461.36 |
44 | 10 | 2单元 | 2302 | 191.82 | 671.20 | 671.20 |
45 | 10 | 2单元 | 2401 | 134.94 | 472.17 | 472.17 |
46 | 10 | 2单元 | 2402 | 192.81 | 674.66 | 674.66 |
47 | 10 | 2单元 | 2501 | 131.85 | 461.36 | 461.36 |
48 | 10 | 2单元 | 2502 | 192.73 | 674.38 | 674.38 |
49 | 10 | 2单元 | 2601 | 134.94 | 472.17 | 472.17 |
50 | 10 | 2单元 | 2602 | 193 | 675.33 | 675.33 |
51 | 10 | 2单元 | 2701 | 131.85 | 461.36 | 461.36 |
52 | 10 | 2单元 | 2702 | 193.03 | 675.43 | 675.43 |
53 | 10 | 2单元 | 2801 | 134.94 | 472.17 | 472.17 |
54 | 10 | 2单元 | 2802 | 193.15 | 675.85 | 675.85 |
55 | 10 | 2单元 | 2901 | 131.85 | 461.36 | 461.36 |
56 | 10 | 2单元 | 3001 | 134.94 | 472.17 | 472.17 |
57 | 10 | 2单元 | 3002 | 192.05 | 672.00 | 672.00 |
58 | 10 | 2单元 | 3101 | 131.85 | 461.36 | 461.36 |
59 | 10 | 2单元 | 3102 | 190.33 | 665.98 | 665.98 |
60 | 10 | 2单元 | 3201 | 134.78 | 471.61 | 471.61 |
61 | 10 | 2单元 | 3202 | 186.27 | 651.78 | 651.78 |
62 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!