行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(金兴39号1、6、9、10栋;金苑29号1、2、4、5栋;金兴30号1-4栋40套)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市海悦房地产开发有限公司 | 项目名称: | 中海寰御时代公馆 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区金苑路29号、金苑路30号、金兴路39号 | 最后更新日期: | 2025/8/4 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 10栋 | 101房 | 191.55 | 54226.38 | 33.27 | 158.28 | 65624.61 | 10387063.21 | 金兴路39号 |
2 | 10栋 | 102房 | 191.55 | 53365.86 | 33.27 | 158.28 | 64583.21 | 10222230.20 | 金兴路39号 |
3 | 1栋 | 101房 | 127.99 | 53344.27 | 28.89 | 99.10 | 68895.39 | 6827533.34 | 金兴路39号 |
4 | 1栋 | 504房 | 98.70 | 31110.31 | 16.34 | 82.36 | 37282.52 | 3070588.00 | 金苑路29号 |
5 | 1栋 | 704房 | 98.70 | 30991.11 | 16.34 | 82.36 | 37139.67 | 3058823.00 | 金苑路29号 |
6 | 1栋 | 801房 | 128.93 | 32849.56 | 21.35 | 107.58 | 39368.79 | 4235294.00 | 金苑路29号 |
7 | 1栋 | 805房 | 98.70 | 30991.11 | 16.34 | 82.36 | 37139.67 | 3058823.00 | 金苑路29号 |
8 | 1栋 | 1302房 | 135.51 | 41238.54 | 22.44 | 113.07 | 49422.79 | 5588235.00 | 金苑路29号 |
9 | 1栋 | 1504房 | 98.70 | 31587.10 | 16.34 | 82.36 | 37853.90 | 3117647.00 | 金苑路29号 |
10 | 1栋 | 1904房 | 98.70 | 32183.08 | 16.34 | 82.36 | 38568.12 | 3176470.00 | 金苑路29号 |
11 | 1栋 | 2406房 | 114.37 | 38825.00 | 19.70 | 94.67 | 46904.14 | 4440415.00 | 金苑路30号 |
12 | 1栋 | 3004房 | 98.70 | 34924.60 | 16.34 | 82.36 | 41853.55 | 3447058.00 | 金苑路29号 |
13 | 1栋 | 3101房 | 128.93 | 49274.33 | 21.35 | 107.58 | 59053.17 | 6352940.00 | 金苑路29号 |
14 | 2栋 | 405房 | 98.13 | 31890.46 | 18.16 | 79.97 | 39132.31 | 3129411.00 | 金苑路30号 |
15 | 2栋 | 804房 | 81.44 | 32302.19 | 15.07 | 66.37 | 39636.73 | 2630690.00 | 金苑路30号 |
16 | 2栋 | 1101房 | 98.13 | 32969.47 | 18.16 | 79.97 | 40456.35 | 3235294.00 | 金苑路30号 |
17 | 2栋 | 1701房 | 98.13 | 33079.00 | 18.16 | 79.97 | 40590.75 | 3246042.00 | 金苑路30号 |
18 | 2栋 | 1801房 | 98.13 | 32370.02 | 18.16 | 79.97 | 39720.77 | 3176470.00 | 金苑路30号 |
19 | 2栋 | 2006房 | 98.13 | 33568.91 | 18.16 | 79.97 | 41191.91 | 3294117.00 | 金苑路30号 |
20 | 2栋 | 2406房 | 98.13 | 32766.95 | 18.16 | 79.97 | 40207.84 | 3215421.00 | 金苑路30号 |
21 | 2栋 | 2506房 | 98.13 | 33449.02 | 18.16 | 79.97 | 41044.79 | 3282352.00 | 金苑路30号 |
22 | 2栋 | 2606房 | 98.13 | 33244.27 | 18.16 | 79.97 | 40793.55 | 3262260.00 | 金苑路30号 |
23 | 2栋 | 2706房 | 98.13 | 33089.35 | 18.16 | 79.97 | 40603.45 | 3247058.00 | 金苑路30号 |
24 | 2栋 | 3004房 | 98.70 | 34567.01 | 16.34 | 82.36 | 41425.01 | 3411764.00 | 金苑路29号 |
25 | 2栋 | 3005房 | 98.70 | 35043.80 | 16.34 | 82.36 | 41996.39 | 3458823.00 | 金苑路29号 |
26 | 3栋 | 3205房 | 114.69 | 39595.22 | 20.02 | 94.67 | 47968.48 | 4541176.00 | 金苑路30号 |
27 | 4栋 | 303房 | 111.97 | 31764.70 | 18.68 | 93.29 | 38125.14 | 3556694.00 | 金苑路29号 |
28 | 4栋 | 701房 | 96.61 | 31783.34 | 16.64 | 79.97 | 38396.75 | 3070588.00 | 金苑路30号 |
29 | 4栋 | 3205房 | 114.37 | 40036.32 | 19.70 | 94.67 | 48367.53 | 4578954.00 | 金苑路30号 |
30 | 4栋 | 3206房 | 114.37 | 40117.47 | 19.70 | 94.67 | 48465.56 | 4588235.00 | 金苑路30号 |
31 | 5栋 | 305房 | 102.16 | 31093.09 | 16.93 | 85.23 | 37269.39 | 3176470.00 | 金苑路29号 |
32 | 5栋 | 405房 | 102.16 | 35123.68 | 16.93 | 85.23 | 42100.61 | 3588235.00 | 金苑路29号 |
33 | 5栋 | 1405房 | 102.16 | 35699.47 | 16.93 | 85.23 | 42790.78 | 3647058.00 | 金苑路29号 |
34 | 5栋 | 2202房 | 102.16 | 33396.28 | 16.93 | 85.23 | 40030.08 | 3411764.00 | 金苑路29号 |
35 | 6栋 | 6栋401房 | 223.76 | 53110.42 | 40.99 | 182.77 | 65021.55 | 11883988.25 | 金兴路39号 |
36 | 6栋 | 6栋402房 | 223.76 | 53110.42 | 40.99 | 182.77 | 65021.55 | 11883988.25 | 金兴路39号 |
37 | 6栋 | 6栋802房 | 223.76 | 54674.58 | 40.99 | 182.77 | 66936.50 | 12233985.00 | 金兴路39号 |
38 | 6栋 | 6栋1602房 | 223.76 | 62304.15 | 40.99 | 182.77 | 76277.16 | 13941176.00 | 金兴路39号 |
39 | 9栋 | 101房 | 193.62 | 50590.94 | 35.59 | 158.03 | 61984.55 | 9795418.34 | 金兴路39号 |
40 | 9栋 | 102房 | 193.62 | 50792.94 | 35.59 | 158.03 | 62232.04 | 9834529.58 | 金兴路39号 |
本楼栋总面积/均价 | 5015.97 | 41727.74 | 887.1 | 4128.87 | 50693.07 | 209305081.17 | |||
本栋销售住宅共40套,销售住宅总建筑面积:5015.97㎡,套内面积:4128.87㎡,分摊面积:887.1㎡,销售均价:41727.74元/㎡(建筑面积)、 50693.07元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!