行业新闻 | 梧州2025年第13批公租房合同期满 申请续租家庭名单公示38户
因公租房合同期满,徐业豪等38户家庭提交了续租申请材料,经审核,该批家庭的人口、户籍、收入、住房情况符合申请条件,现将名单进行公示。对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年7月23日前邮寄或直送梧州市新兴珠宝路1号市住房保障和房产管理中心业务大厅(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:543000;直送的以送达日期为准)。联系电话:0774-2831152、2822131。
附件:2025年第13批公租房合同期满申请续租家庭公示名单(共38户)
2025年7月17日
序号 | 申请 家庭 | 是否 纳入 保障 | 与主 申请 人关 系 | 身份证号码 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 家庭人均自有住房建筑面积(平方米) | 备注 | |
1 | 主申请人 | 徐业豪 | 是 | 本人 | 450403********1818 | 2100.00 | 2100.00 | 0 | |
2 | 主申请人 | 李石兰 | 是 | 本人 | 450404********0643 | 2200.00 | 1100.00 | 0 | |
共同 申请人 | 关子恒 | 是 | 儿子 | 450404********061X | 0.00 | ||||
3 | 主申请人 | 何细贵 | 是 | 本人 | 450421********701X | 2791.30 | 930.43 | 0 | |
共同 申请人 | 何建国 | 是 | 儿子 | 450403********0917 | 0.00 | ||||
何汶海 | 是 | 孙子 | 452402********0936 | 0.00 | |||||
4 | 主申请人 | 李龙君 | 是 | 本人 | 450421********0018 | 2000.00 | 2000.00 | 0 | 嘉洋湖畔水岸家庭 |
5 | 主申请人 | 李福林 | 是 | 本人 | 450402********031X | 2386.70 | 2671.40 | 0 | |
共同 申请人 | 麦亚灶 | 是 | 配偶 | 450402********0329 | 2956.10 | ||||
6 | 主申请人 | 欧洁萍 | 是 | 本人 | 450404********0326 | 3107.50 | 3107.50 | 0 | |
7 | 主申请人 | 苏敬源 | 是 | 本人 | 450402********0617 | 特困 | 特困 | 0 | |
8 | 主申请人 | 黄锦源 | 是 | 本人 | 450403********063X | 2111.80 | 2223.40 | 0 | |
共同 申请人 | 古桂莲 | 是 | 配偶 | 450411********0044 | 2335.00 | ||||
9 | 主申请人 | 陆展宇 | 是 | 本人 | 450404********0632 | 低保 | 低保 | 0 | |
10 | 主申请人 | 程丽超 | 是 | 本人 | 450411********1049 | 2500.00 | 1250.00 | 0 | |
共同 申请人 | 程沁愉 | 是 | 女儿 | 450803********6362 | 0.00 | ||||
11 | 主申请人 | 车水兰 | 是 | 本人 | 450421********5521 | 1312.40 | 1312.40 | 0 | |
12 | 主申请人 | 周均萍 | 是 | 本人 | 450403********1210 | 2822.70 | 3035.85 | 0 | |
共同 申请人 | 黄衡芳 | 是 | 配偶 | 450402********0624 | 3249.00 | ||||
13 | 主申请人 | 赵舒婷 | 是 | 本人 | 450404********0620 | 2017.00 | 1839.00 | 0 | 增加家庭成员李允念 |
共同 申请人 | 李允念 | 是 | 配偶 | 450404********2115 | 2000.00 | ||||
李桐彤 | 是 | 女儿 | 450404********212X | 1500.00 | |||||
14 | 主申请人 | 巫怀燕 | 是 | 本人 | 452424********1204 | 2000.00 | 1833.33 | 0 | |
共同 申请人 | 吴振球 | 否 | 配偶 | 452424********0314 | 3500.00 | ||||
吴欣怡 | 否 | 女儿 | 452424********0308 | 0.00 | |||||
15 | 主申请人 | 吴思英 | 是 | 本人 | 450422********4040 | 1500.00 | 800.00 | 0 | 增加家庭成员于超娴、于凯俊 |
共同 申请人 | 于坚 | 否 | 配偶 | 450421********4513 | 2500.00 | ||||
于雯澜 | 否 | 女儿 | 450421********4527 | 0.00 | |||||
于超娴 | 否 | 女儿 | 450421********4528 | 0.00 | |||||
于凯俊 | 否 | 儿子 | 450421********4517 | 0.00 | |||||
16 | 主申请人 | 张剑华 | 是 | 本人 | 450404********0617 | 2500.00 | 2500.00 | 0 | |
17 | 主申请人 | 宾汉华 | 是 | 本人 | 452524********0247 | 1990.00 | 2210.33 | 0 | 廖金新收入为城镇居民养老保险的养老金,不计入家庭收入范围 |
共同 申请人 | 廖金新 | 否 | 配偶 | 452423********1515 | 189.84 | ||||
廖炳梅 | 是 | 女儿 | 450422********152X | 4641.00 | |||||
18 | 主申请人 | 卢杰升 | 是 | 本人 | 452523********0951 | 6426.00 | 3463.00 | 0 | |
共同 申请人 | 黄兰芳 | 否 | 配偶 | 452523********6268 | 500.00 | ||||
20 | 主申请人 | 甘海平 | 是 | 本人 | 450421********5566 | 1600.00 | 800.00 | 0 | |
共同 申请人 | 甘晓泽 | 是 | 儿子 | 450404********3618 | 0.00 | ||||
21 | 主申请人 | 彭伟强 | 是 | 本人 | 450404********0617 | 4650.10 | 2214.20 | 0 | |
共同 申请人 | 黄姬 | 是 | 配偶 | 452423********4062 | 1406.70 | ||||
彭泳涛 | 是 | 儿子 | 450404********2117 | 700.00 | |||||
彭瀚仪 | 是 | 女儿 | 450404********2120 | 2100.00 | |||||
22 | 主申请人 | 李志兰 | 是 | 本人 | 450411********0528 | 0.00 | 1326.67 | 0 | |
共同 申请人 | 欧艳 | 是 | 女儿 | 450411********0547 | 1990.00 | ||||
欧文 | 是 | 儿子 | 450411********0514 | 1990.00 | |||||
23 | 主申请人 | 吴玉华 | 是 | 本人 | 450402********064X | 1000.00 | 1000.00 | 0 | |
24 | 主申请人 | 岑爱连 | 是 | 本人 | 450421********3527 | 1300.00 | 1450.00 | 0 | |
共同 申请人 | 刘嘉欣 | 是 | 女儿 | 450421********3583 | 1600.00 | ||||
25 | 主申请人 | 邓端华 | 是 | 本人 | 452526********4288 | 3200.00 | 3200.00 | 0 | |
26 | 主申请人 | 麦金莲 | 是 | 本人 | 450411********1047 | 2000.00 | 2000.00 | 0 | |
27 | 主申请人 | 莫石辉 | 是 | 本人 | 450421********601X | 2000.00 | 1250.00 | 0 | |
共同 申请人 | 于沛连 | 否 | 配偶 | 450421********6042 | 500.00 | ||||
28 | 主申请人 | 丘亮 | 是 | 本人 | 450403********1814 | 低保 | 低保 | 0 | |
共同 申请人 | 聂珍姬 | 是 | 配偶 | 450404********1225 | 低保 | ||||
丘恒 | 是 | 儿子 | 450403********1216 | 低保 | |||||
丘怡 | 是 | 女儿 | 450404********0342 | 低保 | |||||
29 | 主申请人 | 聂文杰 | 是 | 本人 | 450403********0614 | 2000.00 | 2000.00 | 0 | |
共同 申请人 | 聂劲 | 是 | 儿子 | 450403********1814 | 2000.00 | ||||
30 | 主申请人 | 李建鸿 | 是 | 本人 | 450403********2710 | 3000.00 | 3000.00 | 0 | |
31 | 主申请人 | 钟辉成 | 是 | 本人 | 450421********201X | 3200.00 | 1300.00 | 0 | |
共同 申请人 | 李燕桃 | 否 | 配偶 | 450411********0028 | 2000.00 | ||||
钟金宇 | 是 | 子女 | 450421********203X | 0.00 | |||||
钟朝杰 | 否 | 子女 | 450421********2019 | 0.00 | |||||
32 | 主申请人 | 粟伟雄 | 是 | 本人 | 450421********3536 | 2500.00 | 1200.00 | 0 | 粟伯操、何锦连收入为城镇居民养老保险的养老金,不计入家庭收入范围;增加家庭成员黄园园 |
共同 申请人 | 黄园园 | 否 | 配偶 | 450481********4229 | 2300.00 | ||||
粟伯操 | 否 | 父亲 | 450421********3576 | 181.66 | |||||
何锦连 | 否 | 母亲 | 450421********3520 | 185.93 | |||||
33 | 主申请人 | 冯东英 | 是 | 本人 | 450481********0278 | 2850.00 | 2175.00 | 0 | 增加家庭成员岑静玲 |
共同 申请人 | 岑静玲 | 否 | 配偶 | 450481********402X | 1500.00 | ||||
34 | 主申请人 | 彭永坚 | 是 | 本人 | 450404********0011 | 4342.40 | 1880.80 | 0 | |
共同 申请人 | 郑琼坤 | 是 | 配偶 | 452526********0226 | 500.00 | ||||
彭海亮 | 是 | 儿子 | 450411********0036 | 800.00 | |||||
35 | 主申请人 | 龙琴 | 是 | 本人 | 522635********3221 | 2300.00 | 1150.00 | 0 | |
共同 申请人 | 赵宇珅 | 是 | 儿子 | 450404********2116 | 0.00 | ||||
36 | 主申请人 | 陈雪英 | 是 | 本人 | 452423********0548 | 1114.30 | 1057.15 | 0 | |
共同 申请人 | 朱寿才 | 否 | 配偶 | 452423********0553 | 1000.00 | ||||
37 | 主申请人 | 周桂运 | 是 | 本人 | 450402********0022 | 1800.00 | 2150.00 | 0 | |
共同 申请人 | 苏栩慧 | 是 | 女儿 | 450403********1225 | 2500.00 | ||||
38 | 主申请人 | 陈勇文 | 是 | 本人 | 450422********301X | 5000.00 | 5000.00 | 0 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!