行业新闻 | 泸州市房屋产权交易服务中心 (泸州市房地产市场监测分析中心) 关于泸州市主城区新建商品住房销售信息的公告 (2025第6号)
为促进我市房地产平稳健康发展,建立公开透明的房地产市场环境,现将我市主城区2025年6月新建商品住房销售信息予以公告。
附件:2025年6月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
泸州市房屋产权交易服务中心
(泸州市房地产市场监测分析中心)
2025年7月7日
附件
2025年6月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(万㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | 森滕峰景·东苑 | 87 | 0.98 | <90㎡ | 9 | 0.08 |
90㎡~120㎡ | 45 | 0.45 | ||||
120㎡~140㎡ | 21 | 0.27 | ||||
>140㎡ | 12 | 0.18 | ||||
2 | 鑫洋锦宸 | 69 | 0.77 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 61 | 0.66 | ||||
120㎡~140㎡ | 6 | 0.08 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
3 | 鑫洋鑫天宸 | 64 | 0.82 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 23 | 0.24 | ||||
120㎡~140㎡ | 33 | 0.43 | ||||
>140㎡ | 8 | 0.15 | ||||
4 | 阳光·状元府 | 62 | 0.54 | <90㎡ | 33 | 0.26 |
90㎡~120㎡ | 29 | 0.28 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
5 | 三溪公园1号·林语 | 32 | 0.33 | <90㎡ | 7 | 0.06 |
90㎡~120㎡ | 22 | 0.23 | ||||
120㎡~140㎡ | 3 | 0.04 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
6 | 三溪林云·漫 | 28 | 0.35 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 12 | 0.13 | ||||
120㎡~140㎡ | 14 | 0.19 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
7 | 三溪·江湾城B | 20 | 0.27 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 5 | 0.06 | ||||
120㎡~140㎡ | 14 | 0.19 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
8 | 金鑫·雲尚公馆 | 19 | 0.21 | <90㎡ | 1 | 0.01 |
90㎡~120㎡ | 11 | 0.12 | ||||
120㎡~140㎡ | 7 | 0.08 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
9 | 润玺*上院 | 17 | 0.21 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 14 | 0.16 | ||||
120㎡~140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.04 | ||||
10 | 荷塘阳光(南区) | 16 | 0.18 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 13 | 0.14 | ||||
120㎡~140㎡ | 3 | 0.04 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 |
注:均价3000元/㎡以下除外。
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!