行业新闻 | 鹰潭关于名仕府等5个小区共7个项目申请维修资金的结算公示(2025年7月3日)
序号 | 小区名称 | 申请单位(人) | 维修范围 | 维修项目 | 结算金额(元) | 备注 |
1 | 名仕府 | 张南 | 22号楼 | 22号楼1单元1802屋顶渗水 | 1372 | |
2 | 滨江广场 | 邓志明、诸燕妮 | 15号楼 | 15号楼1单元502、602外墙渗水 | 2400 | |
3 | 奥林山水 | 彭仙兰 | 18号楼 | 18号楼3单元601屋顶外墙渗水 | 4500 | |
4 | 和谐 | 童启华 | 21号楼 | 21号楼3单元401外墙渗水 | 2000 | |
5 | 和谐 | 汪向平 | 8号楼 | 8号楼5单元501外墙渗水 | 1600 | |
6 | 和佳园 | 毕胜 | 13号楼 | 13号楼2单元902外墙渗水 | 2625 | |
7 | 滨江广场 | 江西银湾物业管理有限公司 | 1号楼 | 1号楼1单元北梯客体中分电阻门机、变压器更换 | 2800 |
以上项目经施工单位、业主、业主委员会、物业、社区验收合格,市住房保障中心维修基金服务科按照相关法律法规要求向以上项目申请单位(人)将相关资料(结算单、业主分摊表等)在小区显著位置予以公示,公示期为2025年7月3日至2025年7月10日。
市住房保障中心维修基金服务科
2025年7月3日
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!