行业新闻 | 襄阳住建局2025年第二十二批湖北飞轩建设有限公司等施工劳务企业备案信息公开表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 技术工人(数量) | 资质类别 |
1 | 湖北飞轩建设有限公司 | 91420600MA498YL61A | 王富玲 | 50 | 劳务资质备案 |
2 | 湖北融利鸿腾建筑安装有限公司 | 914206250526390172 | 蔡洪山 | 50 | 劳务资质备案 |
3 | 襄阳市鸿泽峰盛建筑工程有限公司 | 91420607MA49DDH90A | 梅静 | 50 | 劳务资质备案 |
4 | 湖北省泓博新能源有限公司 | 91420625MACJEHFG55 | 李超越 | 50 | 劳务资质备案 |
5 | 襄阳德瑞建设工程有限公司 | 91420600MA4953BT5X | 杨燕娜 | 50 | 劳务资质备案 |
6 | 湖北利多锦盛电力工程有限公司 | 91420683MAC6WFTUX8 | 唐艳 | 50 | 劳务资质备案 |
7 | 湖北一欧元建设工程有限公司 | 91420600MA49GL7603 | 梁飞 | 50 | 劳务资质备案 |
8 | 湖北宇振坤能源科技有限公司 | 91420607MA49JFWA25 | 李香慧 | 50 | 劳务资质备案 |
9 | 湖北省工民建筑有限公司 | 914206006797797506 | 陈新林 | 50 | 劳务资质备案 |
10 | 湖北汇云建设工程有限公司 | 91420600MA49PJL20G | 李帮军 | 50 | 劳务资质备案 |
11 | 湖北荣志电气工程有限公司 | 914206005683171582 | 孙红政 | 50 | 劳务资质备案 |
12 | 襄阳汇宝建筑工程有限公司 | 91420600MA49HFWD6P | 李侠 | 50 | 劳务资质备案 |
13 | 湖北九衢建设工程有限公司 | 91420600MA49GAU672 | 汤东 | 50 | 劳务资质备案 |
14 | 湖北精石新能源科技有限公司 | 91420600MA49NL6W52 | 齐英 | 50 | 劳务资质备案 |
15 | 湖北健翔建设工程有限公司 | 91420600MACWC2XH8M | 刘健 | 50 | 劳务资质备案 |
16 | 湖北诚运达建筑有限公司 | 91420602MAEHC77FXQ | 乔军涛 | 50 | 劳务资质备案 |
17 | 湖北兴昌弘建设有限公司 | 91420607MA496HJA44 | 李鹏 | 50 | 劳务资质备案 |
18 | 湖北桉泰建设有限公司 | 91420600MA49MAB18U | 黄德梅 | / | 注销 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!