行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(华玺花园15、16、18、20栋59套)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华玺花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区南湾大道南侧、通航二路西侧 | 最后更新日期: | 2025/5/26 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 15栋 | 1501房 | 328.61 | 49307.12 | 70.55 | 258.06 | 62787.00 | 16202813.00 | |
2 | 15栋 | 1502房 | 328.61 | 49332.80 | 70.55 | 258.06 | 62819.70 | 16211253.00 | |
3 | 16栋 | 902房 | 203.92 | 51624.89 | 46.86 | 157.06 | 67027.56 | 10527348.00 | |
4 | 16栋 | 1001房 | 189.75 | 51148.54 | 43.60 | 146.15 | 66407.36 | 9705435.00 | |
5 | 16栋 | 1002房 | 203.92 | 52130.60 | 46.86 | 157.06 | 67684.14 | 10630471.00 | |
6 | 16栋 | 1202房 | 203.92 | 53141.10 | 46.86 | 157.06 | 68996.14 | 10836533.00 | |
7 | 16栋 | 1302房 | 203.92 | 54454.49 | 46.86 | 157.06 | 70701.38 | 11104359.00 | |
8 | 16栋 | 1402房 | 203.92 | 54454.49 | 46.86 | 157.06 | 70701.38 | 11104359.00 | |
9 | 16栋 | 1502房 | 203.92 | 55061.16 | 46.86 | 157.06 | 71489.06 | 11228071.00 | |
10 | 16栋 | 1602房 | 203.92 | 55364.03 | 46.86 | 157.06 | 71882.29 | 11289833.00 | |
11 | 16栋 | 1702房 | 203.92 | 55667.82 | 46.86 | 157.06 | 72276.72 | 11351782.00 | |
12 | 16栋 | 1802房 | 203.92 | 55667.82 | 46.86 | 157.06 | 72276.72 | 11351782.00 | |
13 | 16栋 | 1902房 | 203.92 | 56273.58 | 46.86 | 157.06 | 73063.21 | 11475308.00 | |
14 | 16栋 | 2001房 | 189.75 | 57973.02 | 43.60 | 146.15 | 75267.75 | 11000381.00 | |
15 | 16栋 | 2201房 | 189.75 | 58243.22 | 43.60 | 146.15 | 75618.55 | 11051651.00 | |
16 | 16栋 | 2301房 | 189.75 | 58492.41 | 43.60 | 146.15 | 75942.08 | 11098935.00 | |
17 | 16栋 | 2401房 | 189.75 | 58492.41 | 43.60 | 146.15 | 75942.08 | 11098935.00 | |
18 | 16栋 | 2501房 | 338.27 | 58495.80 | 77.72 | 260.55 | 75944.63 | 19787374.00 | |
19 | 16栋 | 2502房 | 363.33 | 58811.44 | 83.48 | 279.85 | 76355.04 | 21367959.00 | |
20 | 18栋 | 201房 | 140.01 | 35323.66 | 27.77 | 112.24 | 44063.30 | 4945665.00 | |
21 | 18栋 | 202房 | 139.61 | 35071.89 | 27.69 | 111.92 | 43748.98 | 4896386.00 | |
22 | 18栋 | 301房 | 140.01 | 35714.09 | 27.77 | 112.24 | 44550.34 | 5000330.00 | |
23 | 18栋 | 302房 | 139.61 | 35519.14 | 27.69 | 111.92 | 44306.89 | 4958827.00 | |
24 | 18栋 | 401房 | 140.01 | 35714.09 | 27.77 | 112.24 | 44550.34 | 5000330.00 | |
25 | 18栋 | 402房 | 139.61 | 35519.14 | 27.69 | 111.92 | 44306.89 | 4958827.00 | |
26 | 18栋 | 501房 | 140.01 | 36722.24 | 27.77 | 112.24 | 45807.92 | 5141481.00 | |
27 | 18栋 | 502房 | 139.61 | 36470.47 | 27.69 | 111.92 | 45493.58 | 5091642.00 | |
28 | 18栋 | 602房 | 139.61 | 37073.32 | 27.69 | 111.92 | 46245.59 | 5175806.00 | |
29 | 18栋 | 702房 | 139.61 | 37461.14 | 27.69 | 111.92 | 46729.36 | 5229950.00 | |
30 | 18栋 | 802房 | 139.61 | 37915.69 | 27.69 | 111.92 | 47296.36 | 5293409.00 | |
31 | 18栋 | 902房 | 139.61 | 38398.10 | 27.69 | 111.92 | 47898.13 | 5360759.00 | |
32 | 18栋 | 1001房 | 140.01 | 39109.40 | 27.77 | 112.24 | 48785.70 | 5475707.00 | |
33 | 18栋 | 1002房 | 139.61 | 38889.69 | 27.69 | 111.92 | 48511.34 | 5429389.00 | |
34 | 18栋 | 1201房 | 140.01 | 39759.17 | 27.77 | 112.24 | 49596.23 | 5566681.00 | |
35 | 18栋 | 1401房 | 140.01 | 40325.26 | 27.77 | 112.24 | 50302.38 | 5645939.00 | |
36 | 18栋 | 1402房 | 139.61 | 40105.54 | 27.69 | 111.92 | 50028.00 | 5599134.00 | |
37 | 18栋 | 1502房 | 139.61 | 40915.49 | 27.69 | 111.92 | 51038.35 | 5712212.00 | |
38 | 18栋 | 1602房 | 139.61 | 41354.45 | 27.69 | 111.92 | 51585.91 | 5773495.00 | |
39 | 18栋 | 1702房 | 139.61 | 41792.54 | 27.69 | 111.92 | 52132.38 | 5834656.00 | |
40 | 18栋 | 2601房 | 140.01 | 48276.53 | 27.77 | 112.24 | 60220.93 | 6759197.00 | |
41 | 18栋 | 2602房 | 139.61 | 48079.54 | 27.69 | 111.92 | 59974.84 | 6712384.00 | |
42 | 18栋 | 2801房 | 140.01 | 49305.46 | 27.77 | 112.24 | 61504.43 | 6903257.00 | |
43 | 18栋 | 2802房 | 139.61 | 49085.75 | 27.69 | 111.92 | 61229.99 | 6852861.00 | |
44 | 18栋 | 3001房 | 140.01 | 50331.08 | 27.77 | 112.24 | 62783.81 | 7046855.00 | |
45 | 18栋 | 3002房 | 139.61 | 50111.36 | 27.69 | 111.92 | 62509.35 | 6996047.00 | |
46 | 18栋 | 3202房 | 139.61 | 49088.63 | 27.69 | 111.92 | 61233.60 | 6853264.00 | |
47 | 20栋 | 201房 | 140.01 | 34660.27 | 27.77 | 112.24 | 43235.78 | 4852784.00 | |
48 | 20栋 | 202房 | 139.61 | 34660.26 | 27.69 | 111.92 | 43235.52 | 4838919.00 | |
49 | 20栋 | 301房 | 140.01 | 35260.34 | 27.77 | 112.24 | 43984.32 | 4936800.00 | |
50 | 20栋 | 302房 | 139.61 | 35260.34 | 27.69 | 111.92 | 43984.06 | 4922696.00 | |
51 | 20栋 | 402房 | 139.61 | 35260.34 | 27.69 | 111.92 | 43984.06 | 4922696.00 | |
52 | 20栋 | 501房 | 140.01 | 36278.75 | 27.77 | 112.24 | 45254.70 | 5079388.00 | |
53 | 20栋 | 502房 | 139.61 | 36052.37 | 27.69 | 111.92 | 44972.05 | 5033272.00 | |
54 | 20栋 | 602房 | 139.61 | 36429.89 | 27.69 | 111.92 | 45442.97 | 5085977.00 | |
55 | 20栋 | 1002房 | 139.61 | 37833.42 | 27.69 | 111.92 | 47193.75 | 5281924.00 | |
56 | 20栋 | 1102房 | 139.61 | 38141.86 | 27.69 | 111.92 | 47578.49 | 5324985.00 | |
57 | 20栋 | 1302房 | 139.61 | 38737.80 | 27.69 | 111.92 | 48321.87 | 5408184.00 | |
58 | 20栋 | 1401房 | 140.01 | 38934.55 | 27.77 | 112.24 | 48567.59 | 5451226.00 | |
59 | 20栋 | 2001房 | 140.01 | 41633.52 | 27.77 | 112.24 | 51934.33 | 5829109.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 9937.17 | 46251.30 | 2097.7 | 7839.47 | 58627.31 | 459607032.00 | |||
本栋销售住宅共59套,销售住宅总建筑面积:9937.17㎡,套内面积:7839.47㎡,分摊面积:2097.7㎡,销售均价:46251.3元/㎡(建筑面积)、 58627.31元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!