行业新闻 | 漳州市住建局关于通报表扬2025年第一季度增产增效突出的建筑业企业的通知
各县(区)住建局、开发区(投资区)建设局,各有关单位:
今年一季度,我市实现建筑业产值210.2亿元,增速6.7%,为我市经济社会发展做出了应有的贡献。根据《漳州市人民政府办公室印发〈关于实现2025年一季度经济社会发展良好开局的若干措施〉的通知》(漳政办发〔2025〕1号)和《漳州市住房和城乡建设局 漳州市发展和改革委员会 漳州市财政局 漳州市自然资源局关于印发〈漳州市促进建筑业持续健康发展的若干措施〉的通知》(漳建规〔2025〕2 号)要求,经研究,现决定对2025年第一季度建筑业总产值和在福建省总专包产值表现突出的前30名的企业(具体企业名单详见附表)予以通报表扬,希望受表扬的企业再接再厉,继续为我市经济发展多做贡献。
全市施工企业要以他们为标杆,立足本省,拓展市场,为实现我市建筑业经济发展目标做贡献。
附件:1. 2025年一季度建筑业企业总产值前30企业名单
2. 2025年一季度建筑业省内产值增量前30企业名单
(此件主动公开)
漳州市住房和城乡建设局
2025年5月28日
附件1
2025年一季度建筑业企业总产值前30企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 福建省泷澄建设集团有限公司 |
2 | 福建省禹澄建设工程有限公司 |
3 | 福建石湖园林景观有限公司 |
4 | 福建七建集团有限公司 |
5 | 福建省兴岩建设集团有限公司 |
6 | 漳州市建筑工程有限公司 |
7 | 福建省日誉建设集团有限公司 |
8 | 福建省锋达建设集团有限公司 |
9 | 福建恒盛建筑集团有限公司 |
10 | 福建金房建设工程有限公司 |
11 | 中旗华昊建设有限公司 |
12 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 |
13 | 福建省聚辉建设发展有限公司 |
14 | 福建漳龙建投集团有限公司 |
15 | 福建华建工程建设有限公司 |
16 | 龙腾建设集团有限公司 |
17 | 福建恒冠建设有限公司 |
18 | 漳州市冠宇建筑工程有限公司 |
19 | 福建省利璟建筑工程有限公司 |
20 | 福建大舟建设集团有限公司 |
21 | 福建省同舟建设有限公司 |
22 | 福建省天钧建设集团有限公司 |
23 | 福建省博兴建设有限公司 |
24 | 中建海峡(漳州)建设发展有限公司 |
25 | 福建长泰第一建筑有限公司 |
26 | 漳州新源电力工程有限公司 |
27 | 福建省水投水务建设有限公司 |
28 | 福建中宏建设集团有限公司 |
29 | 福建继昌建筑工程有限公司 |
30 | 福建启喆建设工程有限公司 |
附件2
2025年一季度建筑业省内产值增量前30企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 福建石湖园林景观有限公司 |
2 | 漳州市建筑工程有限公司 |
3 | 福建省同舟建设有限公司 |
4 | 福建省锋达建设集团有限公司 |
5 | 福建中宏建设集团有限公司 |
6 | 福建恒盛建筑集团有限公司 |
7 | 福建省利璟建筑工程有限公司 |
8 | 福建金房建设工程有限公司 |
9 | 福建百瑞建设工程有限公司 |
10 | 龙腾建设集团有限公司 |
11 | 福建容湖建设有限公司 |
12 | 漳州市东跃建筑工程有限公司 |
13 | 中铁海峡(漳州)建设发展有限公司 |
14 | 漳州市锦冠建筑工程有限公司 |
15 | 福建省闽远建设集团有限公司 |
16 | 福建长泰第一建筑有限公司 |
17 | 福建省天钧建设集团有限公司 |
18 | 岳鸿建设发展有限公司 |
19 | 福建华建工程建设有限公司 |
20 | 福建省聚辉建设发展有限公司 |
21 | 中旗华昊建设有限公司 |
22 | 福建省泷澄建设集团有限公司 |
23 | 闽漳建工(福建)有限公司 |
24 | 福建择众建筑工程有限公司 |
25 | 福建佰信建筑工程有限公司 |
26 | 漳州台商投资区城发建设有限公司 |
27 | 福建省通邦交通建设有限公司 |
28 | 福建恒冠建设有限公司 |
29 | 中建海峡(漳州)建设发展有限公司 |
30 | 福建南睦建筑有限公司 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!