行业新闻 | 宿迁市2025年04月份新型墙体材料价格信息
序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) |
1 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU10 | 百块 | 51.70 | 45.87 |
2 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU15 | 百块 | 54.58 | 48.42 |
3 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU20 | 百块 | 57.56 | 51.07 |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115 x 90 MU5 | 百块 | 54.32 | 48.19 |
5 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115x90MU7.5 | 百块 | 56.36 | 50.01 |
6 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m? | 264.46 | 234.63 |
7 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m? | 282.55 | 250.68 |
8 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m? | 239.35 | 212.36 |
9 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m? | 243.40 | 215.95 |
10 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU7.5 | m? | 191.15 | 169.59 |
11 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU10 | m? | 219.41 | 194.67 |
12 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU15 | m? | 252.93 | 224.40 |
13 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU20 | m? | 281.50 | 249.75 |
14 | 混凝土复合保温砌块 | Ⅱ类二型 | 块 | 8.41 | 7.46 |
2025年05月
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!