行业新闻 | 芜湖新亚特花园物业维修资金使用公示
新亚特花园全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250526
申 请 人:新亚特花园全体业主
施工单位:安徽坤瑞建设有限公司
物业名称:新亚特花园
维修内容:消防无水更新改造
预算金额:¥297688元
审计金额:¥290718.67元(其中业主自筹金额:4027.21元,维修资金需列支金额:286691.46元)
维修资金列支金额:286691.46元
列支户数:518户业主
公示时间:2025年5月23日 至 2025年5月29日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:新亚特花园消防无水更新改造工程 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 1 | 1单元 | 101 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
2 | 1 | 1单元 | 201 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
3 | 1 | 1单元 | 202 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
4 | 1 | 1单元 | 301 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
5 | 1 | 1单元 | 302 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
6 | 1 | 1单元 | 401 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
7 | 1 | 1单元 | 402 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
8 | 1 | 1单元 | 501 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
9 | 1 | 1单元 | 502 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
10 | 1 | 1单元 | 601 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
11 | 1 | 1单元 | 602 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
12 | 1 | 1单元 | 701 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
13 | 1 | 1单元 | 702 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
14 | 1 | 1单元 | 801 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
15 | 1 | 1单元 | 802 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
16 | 1 | 1单元 | 901 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
17 | 1 | 1单元 | 902 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
18 | 1 | 1单元 | 1001 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
19 | 1 | 1单元 | 1101 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
20 | 1 | 1单元 | 1102 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
21 | 1 | 1单元 | 1201 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
22 | 1 | 1单元 | 1202 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
23 | 1 | 1单元 | 1301 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
24 | 1 | 1单元 | 1302 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
25 | 1 | 1单元 | 1401 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
26 | 1 | 1单元 | 1402 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
27 | 1 | 1单元 | 1501 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
28 | 1 | 1单元 | 1502 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
29 | 1 | 1单元 | 1601 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
30 | 1 | 1单元 | 1602 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
31 | 1 | 1单元 | 1701 | 225.35 | 1117.08 | 1117.08 |
32 | 1 | 1单元 | 1702 | 225.35 | 1117.08 | 1117.08 |
33 | 1 | 2单元 | 101 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
34 | 1 | 2单元 | 102 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
35 | 1 | 2单元 | 201 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
36 | 1 | 2单元 | 202 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
37 | 1 | 2单元 | 301 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
38 | 1 | 2单元 | 302 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
39 | 1 | 2单元 | 401 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
40 | 1 | 2单元 | 402 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
41 | 1 | 2单元 | 501 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
42 | 1 | 2单元 | 502 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
43 | 1 | 2单元 | 601 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
44 | 1 | 2单元 | 602 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
45 | 1 | 2单元 | 701 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
46 | 1 | 2单元 | 702 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
47 | 1 | 2单元 | 801 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
48 | 1 | 2单元 | 802 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
49 | 1 | 2单元 | 901 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
50 | 1 | 2单元 | 902 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
51 | 1 | 2单元 | 1001 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
52 | 1 | 2单元 | 1002 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
53 | 1 | 2单元 | 1101 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
54 | 1 | 2单元 | 1102 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
55 | 1 | 2单元 | 1201 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
56 | 1 | 2单元 | 1202 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
57 | 1 | 2单元 | 1301 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
58 | 1 | 2单元 | 1302 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
59 | 1 | 2单元 | 1401 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
60 | 1 | 2单元 | 1402 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
61 | 1 | 2单元 | 1501 | 141.46 | 701.23 | 701.23 |
62 | 1 | 2单元 | 1601 | 141.46 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!