行业新闻 | 襄阳住更局关于对工程建设领域涉嫌“挂证”行为名单的公示 2025年5月21日
各有关企业,各注册人员:
我市自开展工程建设领域“挂证”治理工作以来,大多数企业服从属地主管部门管理,及时进行涉嫌“挂证”问题整改,提交整改资料,但部分企业和注册人员在属地主管部门多次催促的情况下,仍未按要求提交整改资料。截至5月21日,湖北省工程建设领域专业技术人员“挂证”行为专项治理管理系统(以下简称“系统”)显示,我市共有145人次仍存在无法联系或未提交整改资料的情形。现将涉及到的企业和人员予以公示。
请各相关企业、注册人员务必高度重视,及时与属地主管部门联系,于5月31日前完成整改并上传佐证资料。请已提交整改资料的注册人员,密切关注系统消息,确保整改到位。对限期拖延整改、拒不整改的,我局将列入“挂证”清单上报省厅处理,并同步启动企业资质动态核查、市场专项稽查,依法依规严肃处理。
附件:工程建设领域涉嫌“挂证”行为名单
2025年5月21日
工程建设领域涉嫌“挂证”行为名单
序号 | 人员姓名 | 证件号码 | 注册类别 | 注册单位 | 所属区县 | 社保情况 | 整改情况 |
1 | 苏** | 130202********0348 | 一级注册建造师 | 湖北旭聪建设工程有限公司 | 老河口市 | 社保不一致 | 未整改 |
2 | 曹** | 142326********7411 | 一级注册建造师 | 湖北中天俊皓建设工程有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
3 | 师** | 142701********2716 | 一级注册建造师 | 湖北坤强建筑工程有限公司 | 襄州区 | 多家社保 | 未整改 |
4 | 马** | 110107********0915 | 一级注册建造师 | 湖北伟荣建筑有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
5 | 商** | 130629********0413 | 一级注册建造师 | 襄阳宏胜泰建筑有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 |
6 | 刘** | 142402********0625 | 一级注册建造师 | 湖北晨晖电力有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
7 | 卢** | 130705********0937 | 一级注册建造师 | 品盛建设集团有限公司 | 宜城市 | 社保不一致 | 未整改 |
8 | 王* | 130181********4258 | 一级注册建造师 | 湖北九隆时代建设工程有限公司 | 枣阳市 | 社保不一致 | 未整改 |
9 | 丁** | 110102********1550 | 一级注册建造师 | 湖北双新建筑有限公司 | 襄城区 | 多家社保 | 未整改 |
10 | 金* | 110105********363X | 一级注册建造师 | 襄阳京鄂建筑有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
11 | 乐** | 130224********1516 | 一级注册建造师 | 湖北煜童晖建设工程有限公司 | 谷城县 | 多家社保 | 未整改 |
12 | 张** | 130621********5136 | 一级注册建造师 | 湖北积赞建筑工程有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
13 | 刘* | 130722********3011 | 一级注册建造师 | 湖北水投水利水电工程有限公司 | 谷城县 | 多家社保 | 未整改 |
14 | 孙** | 130406********0314 | 一级注册建造师 | 湖北邵辉建筑工程有限公司 | 保康县 | 社保不一致 | 未整改 |
15 | 陈** | 142228********353X | 一级注册建造师 | 湖北旭安建筑工程有限公司 | 枣阳市 | 多家社保 | 未整改 |
16 | 王* | 130106********0633 | 一级注册建造师 | 湖北中盛汉江建设工程有限公司 | 襄城区 | 社保不一致 | 未整改 |
17 | 陈** | 150428********2061 | 一级注册建造师 | 湖北峰瑞建设有限公司 | 保康县 | 多家社保 | 未整改 |
18 | 孙** | 130682********0034 | 一级注册建造师 | 湖北壁凿建设工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 |
19 | 许** | 130702********091X | 一级注册建造师 | 湖北双义电气有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
20 | 高** | 150430********1299 | 一级注册建造师 | 襄阳竣耀建设工程有限公司 | 谷城县 | 社保不一致 | 未整改 |
21 | 刘** | 150404********2236 | 一级注册建造师 | 湖北复多富建设有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
22 | 郜** | 150207********2315 | 一级注册建造师 | 湖北信诚捷建筑工程有限公司 | 谷城县 | 社保不一致 | 未整改 |
23 | 高** | 142603********3735 | 一级注册建造师 | 湖北水德水利建设有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
24 | 李** | 120223********5179 | 一级注册建造师 | 湖北奇轩电力工程有限公司 | 南漳县 | 社保不一致 | 未整改 |
25 | 王** | 130603********0633 | 一级注册建造师 | 湖北双新建筑有限公司 | 襄城区 | 社保不一致 | 未整改 |
26 | 郑** | 140581********6523 | 一级注册建造师 | 湖北中天俊皓建设工程有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
27 | 田** | 130203********4519 | 一级注册建造师 | 湖北德能舒适家居系统工程有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
28 | 杨** | 142223********2434 | 一级注册建造师 | 湖北邵辉建筑工程有限公司 | 保康县 | 社保不一致 | 未整改 |
29 | 李* | 210113********2719 | 一级注册建造师 | 湖北璟源电力有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
30 | 姜** | 142201********4038 | 一级注册建造师 | 湖北旭聪建设工程有限公司 | 老河口市 | 社保不一致 | 未整改 |
31 | 赵* | 211404********6416 | 一级注册建造师 | 湖北旭创建筑工程有限公司 | 枣阳市 | 社保不一致 | 未整改 |
32 | 付* | 210411********0819 | 二级注册建造师 | 湖北雅昶建筑工程有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
33 | 王** | 152127********7836 | 一级注册建造师 | 湖北复多富建设有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
34 | 赵** | 210726********3125 | 一级注册建造师 | 湖北磊创建筑工程有限公司 | 枣阳市 | 社保不一致 | 未整改 |
35 | 王* | 210123********1419 | 一级注册建造师 | 湖北璟源电力有限公司 | 樊城区 | 多家社保 | 未整改 |
36 | 温* | 140107********0018 | 一级注册建造师 | 湖北绿鑫生态科技有限公司 | 宜城市 | 社保不一致 | 未整改 |
37 | 王* | 210726********315X | 一级注册建造师 | 湖北缇鑫建设工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 |
38 | 张* | 210921********8813 | 一级注册建造师 | 湖北星阔建设工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 |
39 | 丰** | 140123********3313 | 一级注册建造师 | 湖北伟荣建筑有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
40 | 许* | 150122********063X | 一级注册建造师 | 湖北信诚捷建筑工程有限公司 | 谷城县 | 多家社保 | 未整改 |
41 | 周** | 211421********2631 | 一级注册建造师 | 湖北永博晟冉基础工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 |
42 | 于** | 211121********2215 | 一级注册建造师 | 湖北星阔建设工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 |
43 | 李** | 230603********2112 | 一级注册建造师 | 湖北庆合建筑有限公司 | 樊城区 | 多家社保 | 未整改 |
44 | 亢** | 220203********3613 | 一级注册建造师 | 湖北德能舒适家居系统工程有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
45 | 刘** | 230603********3514 | 一级注册建造师 | 襄阳展天建设工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 |
46 | 庄** | 310115********0446 | 一级注册建造师 | 湖北璟源电力有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
47 | 曹* | 230826********002X | 一级注册建造师 | 湖北伟荣建筑有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
48 | 杜* | 230602********5915 | 一级注册建造师 | 湖北双新建筑有限公司 | 襄城区 | 多家社保 | 未整改 |
49 | 王* | 230602********4416 | 一级注册建造师 | 湖北峰瑞建设有限公司 | 保康县 | 社保不一致 | 未整改 |
50 | 隋** | 211224********011X | 一级注册建造师 | 襄阳展天建设工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 |
51 | 郜** | 130928********3716 | 一级注册建造师 | 湖北邵辉建筑工程有限公司 | 保康县 | 社保不一致 | 未整改 |
52 | 侯** | 230703********0525 | 一级注册建造师 | 湖北亿宏顺鑫建筑工程有限公司 | 襄城区 | 社保不一致 | 未整改 |
53 | 程** | 230834********1993 | 一级注册建造师 | 湖北华盈泰建设工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 |
54 | 王** | 230602********6811 | 一级注册建造师 | 湖北凯芮嘉建筑工程有限公司 | 老河口市 | 社保不一致 | 未整改 |
55 | 王** | 220521********6518 | 一级注册建造师 | 湖北壁凿建设工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 |
56 | 周* | 210782********0850 | 一级注册建造师 | 襄阳宏胜泰建筑有限公司 | 襄州区 | 多家社保 | 未整改 |
57 | 王** | 232127********0820 | 一级注册建造师 | 湖北绿鑫生态科技有限公司 | 宜城市 | 社保不一致 | 未整改 |
58 | 许** | 230604********0066 | 一级注册建造师 | 湖北翔坤建设工程有限公司 | 谷城县 | 社保不一致 | 未整改 |
59 | 孙* | 230502********0100 | 一级注册建造师 | 湖北庆合建筑有限公司 | 樊城区 | 多家社保 | 未整改 |
60 | 王** | 230604********0238 | 一级注册建造师 | 湖北峰瑞建设有限公司 | 保康县 | 社保不一致 | 未整改 |
61 | 迟** | 232325********3230 | 一级注册建造师 | 湖北晨晖电力有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
62 | 高** | 310104********5619 | 一级注册建造师 | 湖北华盈泰建设工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 |
63 | 王* | 320721********501X | 一级注册建造师 | 湖北澎泽翼建筑工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 |
64 | 范** | 320504********3514 | 一级注册建造师 | 襄阳展天建设工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 |
65 | 黄* | 320683********9358 | 一级注册建造师 | 湖北鸿晟诚建工程有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
66 | 冯** | 320623********8097 | 一级注册建造师 | 襄阳国铁机电股份有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 |
67 | 任** | 231022********2113 | 一级注册建造师 | 品盛建设集团有限公司 | 宜城市 | 社保不一致 | 未整改 |
68 | 何** | 330182********3126 | 一级注册建造师 | 湖北信诚捷建筑工程有限公司 | 谷城县 | 社保不一致 | 未整改 |
69 | 姚** | 320902********3043 | 一级注册建造师 | 湖北邵辉建筑工程有限公司 | 保康县 | 社保不一致 | 未整改 |
70 | 刘** | 230107********1013 | 一级注册建造师 | 湖北奇轩电力工程有限公司 | 南漳县 | 社保不一致 | 未整改 |
71 | 余* | 331004********2717 | 一级注册建造师 | 湖北煜童晖建设工程有限公司 | 谷城县 | 社保不一致 | 未整改 |
72 | 金* | 330381********3314 | 一级注册建造师 | 湖北永博晟冉基础工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 |
73 | 赵** | 131128********5766 | 一级注册建造师 | 襄阳立新建设工程有限公司 | 南漳县 | 社保不一致 | 未整改 |
74 | 陈** | 320981********6474 | 一级注册建造师 | 襄阳京鄂建筑有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
75 | 周* | 130902********0613 | 一级注册建造师 | 湖北积赞建筑工程有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 |
76 | 裘** | 320503********2512 | 一级注册建造师 | 湖北美创机电工程有限公司 | 樊城区 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!