行业新闻 | 关于淄博市城镇燃气安全技术专家库专家牟永江等名单的公示
根据《关于做好淄博市城镇燃气安全技术专家库更新调整工作的通知》要求,经各单位申报、推荐,我局对申报材料进行了审核确定符合入库条件的专家共168名,现将专家名单予以公布,排名不分先后,公示时间为10个工作日。
自公示发布起10日内,任何单位和个人,如对公示名单有异议的,均可以向我局反映情况或举报。以单位名义反映情况应加盖公章,以个人名义反映情况要签署真实姓名及联系电话、地址和邮政编码。
联系人:张哲,联系电话:2301259
邮箱:zbszjjgyk@zb.shandong.cn
淄博市住房和城乡建设局
2025年5月22日
附件:
| 淄博市城镇燃气安全技术专家库专家名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 技术职务资格 | 从事燃气工作年限 | 备注 |
| 1 | 孙雷 | 男 | 高新区建设局公用事业科 | 高级工程师 | 15 | 一级建造师(建筑)、二级建造师(市政、公路) |
| 2 | 牟永江 | 男 | 山东安科安全技术咨询有限公司 | 高级工程师 | 11 | |
| 3 | 韩先友 | 男 | 山东济安工程项目管理有限公司 | 高级工程师 | 23 | |
| 4 | 王永 | 男 | 山东济安工程项目管理有限公司 | 高级工程师 | 16 | |
| 5 | 王迎刚 | 男 | 山东济安工程项目管理有限公司 | 高级工程师 | 16 | |
| 6 | 刘延柱 | 男 | 山东济安工程项目管理有限公司 | 高级工程师 | 20 | |
| 7 | 胡伟 | 女 | 山东济安工程项目管理有限公司 | 高级工程师 | 17 | |
| 8 | 刘静丽 | 女 | 山东济安工程项目管理有限公司 | 高级工程师 | 17 | |
| 9 | 杨琳娜 | 女 | 山东济安工程项目管理有限公司 | 高级工程师 | 20 | |
| 10 | 刘斌 | 男 | 山东绿能工程设计有限公司 | 高级工程师 | 14 | 注册公用设备工程师、注册监理工程师、注册造价工程师、二级建造师 |
| 11 | 张滕州 | 男 | 山东天茂工程建设有限公司 | 高级工程师 | 10 | |
| 12 | 隋孟玲 | 女 | 淄博港华燃气有限公司 | 高级工程师 | 33 | |
| 13 | 周国锦 | 男 | 淄博安泰工程项目管理有限公司 | 高级工程师 | 11 | |
| 14 | 卢乃庆 | 男 | 淄博诚意燃气有限公司 | 高级工程师 | 28 | |
| 15 | 李亮 | 男 | 淄博诚意燃气有限公司 | 高级工程师 | 21 | 注册安全工程师 |
| 16 | 代绪生 | 男 | 淄博诚意燃气有限公司 | 高级工程师 | 32 | |
| 17 | 滕伟 | 男 | 淄博诚意燃气有限公司 | 高级工程师 | 28 | |
| 18 | 祝玉剑 | 男 | 淄博城市燃气(博山)有限公司 | 高级工程师 | 16 | |
| 19 | 杨宝鹏 | 男 | 淄博城市燃气(沂源)有限公司 | 高级工程师 | 18 | |
| 20 | 岳大琛 | 男 | 淄博城市燃气(沂源)有限公司 | 高级工程师 | 18 | |
| 21 | 曹志勇 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 高级工程师 | 29 | |
| 22 | 王永军 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 高级工程师 | 18 | |
| 23 | 李静 | 女 | 淄博城市燃气有限公司 | 高级工程师 | 17 | |
| 24 | 李克 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 高级工程师 | 17 | |
| 25 | 伊永强 | 男 | 淄博港华燃气有限公司 | 高级工程师 | 28 | 一级建造师、监理工程师 |
| 26 | 巩本营 | 男 | 淄博港华燃气有限公司 | 高级工程师 | 22 | 二级建造师、注册安全工程师 |
| 27 | 韩霞 | 女 | 淄博港华燃气有限公司 | 高级工程师 | 21 | |
| 28 | 王少杰 | 男 | 淄博港华燃气有限公司 | 高级工程师 | 28 | |
| 29 | 王超 | 男 | 淄博港华燃气有限公司 | 高级工程师 | 27 | 注册安全工程师 |
| 30 | 何时 | 男 | 淄博港华燃气有限公司 | 高级工程师 | 28 | 注册监理工程师 |
| 31 | 王鸿博 | 男 | 淄博港华燃气有限公司 | 高级工程师 | 35 | |
| 32 | 耿霖 | 男 | 淄博港华燃气有限公司 | 高级工程师 | 30 | 一级建造师(市政专业)、消防工程师、安全工程师 |
| 33 | 贾强 | 男 | 淄博港华燃气有限公司 | 高级工程师 | 21 | |
| 34 | 马铭常 | 男 | 淄博港华燃气有限公司 | 高级工程师 | 22 | 一级注册消防工程师、注册安全工程师 |
| 35 | 商永营 | 男 | 淄博港华燃气有限公司 | 高级工程师 | 14 | 注册安全工程师 |
| 36 | 李越 | 男 | 淄博国能燃气有限公司 | 高级工程师 | 15 | |
| 37 | 李漪潇 | 女 | 淄博国能燃气有限公司 | 高级工程师 | 13 | |
| 38 | 冯季 | 男 | 淄博华润燃气有限公司 | 高级工程师 | 19 | 注册安全工程师 |
| 39 | 王欣 | 女 | 淄博华润燃气有限公司 | 高级工程师 | 14 | |
| 40 | 王保国 | 男 | 淄博惠民燃气有限公司 | 高级工程师 | 28 | 注册安全工程师 |
| 41 | 刘丽丽 | 女 | 淄博金捷天然气管道运输服务有限公司 | 高级工程师 | 12 | |
| 42 | 马明刚 | 男 | 淄博绿博燃气有限公司 | 高级工程师 | 28 | |
| 43 | 姚秀程 | 男 | 淄博绿博燃气有限公司 | 高级工程师 | 29 | |
| 44 | 郭全文 | 男 | 淄博绿博燃气有限公司 | 高级工程师 | 32 | 注册安全工程师、注册监理工程师 |
| 45 | 张丽 | 女 | 淄博绿博燃气有限公司 | 高级工程师 | 31 | |
| 46 | 孙慧洁 | 女 | 淄博绿博燃气有限公司 | 高级工程师 | 30 | |
| 47 | 孙建 | 男 | 淄博绿川燃气有限公司 | 高级工程师 | 12 | |
| 48 | 卢哲 | 男 | 淄博绿川燃气有限公司 | 高级工程师 | 21 | 注册安全工程师 |
| 49 | 贾斌 | 男 | 淄博绿川燃气有限公司 | 高级工程师 | 11 | 注册中级安全工程师(化工安全和其他安全)、注册二级计量师 |
| 50 | 张正伟 | 男 | 淄博绿林能源有限公司 | 高级工程师 | 19 | |
| 51 | 商永森 | 男 | 淄博绿能燃气工程有限公司 | 高级工程师 | 22 | |
| 52 | 王丙峰 | 男 | 淄博绿能燃气工程有限公司 | 高级工程师 | 20 | |
| 53 | 房斌 | 男 | 淄博绿能燃气工程有限公司 | 高级工程师 | 22 | |
| 54 | 史建 | 男 | 淄博绿能燃气工程有限公司 | 高级工程师 | 22 | 注册安全工程师 |
| 55 | 周钦伦 | 男 | 淄博绿新燃气有限公司 | 高级工程师 | 14 | |
| 56 | 刘锐锋 | 男 | 淄博绿周能源有限公司 | 高级工程师 | 17 | |
| 57 | 孔祥民 | 男 | 淄博市能源集团有限责任公司 | 高级工程师 | 33 | |
| 58 | 张一凡 | 男 | 淄博市能源集团有限责任公司 | 高级工程师 | 11 | |
| 59 | 毕四宝 | 男 | 淄博市能源集团有限责任公司 | 高级工程师 | 28 | |
| 60 | 张成宝 | 男 | 淄博市能源集团有限责任公司 | 高级工程师 | 15 | |
| 61 | 陈南希 | 女 | 淄博市能源集团有限责任公司 | 高级工程师 | 13 | |
| 62 | 张宁 | 男 | 淄博周发工程项目管理咨询有限公司 | 高级工程师 | 13 | |
| 63 | 刘新吉 | 男 | 山东绿能工程设计有限公司 | 工程师 | 12 | 一级造价工程师、监理工程师 |
| 64 | 张永猛 | 男 | 山东一通工程技术服务有限公司淄博分公司 | 工程师 | 13 | 注册公用设备工程师(动力) |
| 65 | 宋义亮 | 男 | 山东一通工程技术服务有限公司淄博分公司 | 工程师 | 12 | |
| 66 | 于猛 | 男 | 山东一通工程技术服务有限公司淄博分公司 | 工程师 | 15 | |
| 67 | 李兆赟 | 男 | 淄博安泰工程项目管理有限公司 | 工程师 | 15 | |
| 68 | 唐元贵 | 男 | 淄博安泰工程项目管理有限公司 | 工程师 | 14 | |
| 69 | 王鑫 | 男 | 淄博博能燃气有限公司 | 工程师 | 13 | 一级注册消防工程师 |
| 70 | 孙永超 | 男 | 淄博诚意燃气有限公司 | 工程师 | 14 | 中级注册安全工程师、一级注册消防工程师 |
| 71 | 闫铁骊 | 男 | 淄博诚意燃气有限公司 | 工程师 | 20 | |
| 72 | 刘建坤 | 男 | 淄博诚意燃气有限公司 | 工程师 | 15 | |
| 73 | 贾全忠 | 男 | 淄博诚意燃气有限公司 | 工程师 | 21 | |
| 74 | 王栋 | 男 | 淄博诚意燃气有限公司 | 工程师 | 18 | |
| 75 | 吴秀才 | 男 | 淄博诚意燃气有限公司 | 工程师 | 15 | |
| 76 | 张瞳 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 32 | |
| 77 | 韩跃 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 15 | |
| 78 | 孟琦 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 11 | |
| 79 | 程兆斌 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 14 | |
| 80 | 孙凤华 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 14 | |
| 81 | 任安海 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 12 | 一级注册消防工程师 |
| 82 | 陈盈旭 | 女 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 13 | |
| 83 | 尚绪斌 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 17 | |
| 84 | 李强 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 13 | |
| 85 | 孙晓兰 | 女 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 14 | |
| 86 | 李洋 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 15 | |
| 87 | 何克 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 13 | |
| 88 | 阎宁 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 10 | |
| 89 | 刘文超 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 10 | |
| 90 | 刘雪茹 | 女 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 13 | |
| 91 | 刘文越 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 13 | |
| 92 | 白津华 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 13 | |
| 93 | 黄贺勋 | 男 | 淄博城市燃气有限公司 | 工程师 | 14 | |
| 94 | 方海东 | 男 | 淄博国能燃气有限公司 | 工程师 | 19 | |
| 95 | 田振泽 | 男 | 淄博国能燃气有限公司 | 工程师 | 8 | |
| 96 | 苗润滋 | 男 | 淄博国能燃气有限公司 | 工程师 | 17 | |
| 97 | 刘维乾 | 男 | 淄博国能燃气有限公司 | 工程师 | 17 | |
| 98 | 王强 | 男 | 淄博国能燃气有限公司 | 工程师 | 12 | |
| 99 | 赵爱德 | 男 | 淄博华本燃气有限公司 | 工程师 | 22 | |
| 100 | 王君军 | 男 | 淄博华油天然气利用有限公司 | 工程师 | 17 | 注册安全工程师 |
| 101 | 李世忠 | 男 | 淄博惠民燃气有限公司 | 工程师 | 15 | |
| 102 | 翟肇新 | 男 | 淄博惠民燃气有限公司 | 工程师 | 17 | |
| 103 | 郑向荣 | 男 | 淄博绿博燃气有限公司 | 工程师 | 30 | |
| 104 | 李塔 | 男 | 淄博绿博燃气有限公司 | 工程师 | 29 | |
| 105 | 蒲纪东 | 男 | 淄博绿博燃气有限公司 | 工程师 | 30 | |
| 106 | 谭珂 | 男 | 淄博绿博燃气有限公司 | 工程师 | 16 | |
| 107 | 高洋 | 男 | 淄博绿川燃气有限公司 | 工程师 | 20 | |
| 108 | 张文宝 | 男 | 淄博绿川燃气有限公司 | 工程师 | 30 | |
| 109 | 王家 | 男 | 淄博绿川燃气有限公司 | |||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!