行业新闻 | 长沙市人才购房补贴人员名单公示 (2024年9月-2024年11月)
根据《长沙市人才购房及购房补贴实施办法(试行)》(长人才办发〔2022〕6号)文件要求,现将2024年9月-2024年11月长沙市人才购房补贴人员名单公示(详见附件)。
公示期为2025年3月24日-2025年3月28日。如有异议,请向长沙市房屋交易管理中心书面实名提出。
联系电话:公示事项请咨询财务科,0731-84662668;购房补贴业务请咨询信息科,0731-84663328。
地址:长沙市岳麓区麓景路2号长沙生产力促进中心二号楼618办公室。
长沙市房屋交易管理中心
2025年3月24日
长沙市人才购房补贴拟发放名单(第 二十九 批) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人才类型 | 身份证号 | 补贴金额 | 工作单位 | 地区 |
1 | 李石清 | 男 | 硕士研究生 | 36031119940525**** | 30000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
2 | 郭凯强 | 男 | 硕士研究生 | 13042119921010**** | 30000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
3 | 姬秉政 | 男 | 硕士研究生 | 15280119950813**** | 30000 | 长沙市天心区开元堂大药房 | 市本级 |
4 | 刘沅 | 男 | 硕士研究生 | 43072519900815**** | 30000 | 长沙瑞上健康管理有限公司瑞慈芙蓉门诊部 | 芙蓉区 |
5 | 龚媛 | 女 | 硕士研究生 | 36220219941128**** | 30000 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 芙蓉区 |
6 | 蒋晔 | 女 | 硕士研究生 | 43062119940501**** | 30000 | 楚天科技股份有限公司 | 天心区 |
7 | 郭杨 | 女 | 硕士研究生 | 43250219940831**** | 30000 | 长沙银行股份有限公司 | 开福区 |
8 | 李艳 | 女 | 硕士研究生 | 43048219950330**** | 30000 | 华为技术服务(湖南)有限公司 | 开福区 |
9 | 稂慧芳 | 女 | 硕士研究生 | 43042419910302**** | 30000 | 长沙市中心医院 | 雨花区 |
10 | 朱静轩 | 女 | 硕士研究生 | 43048219940620**** | 30000 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 望城区 |
11 | 唐晨俊 | 男 | 硕士研究生 | 43110219950215**** | 30000 | 湖南湘科科技研究院有限公司 | 长沙县 |
12 | 郭强 | 男 | 硕士研究生 | 41282419911212**** | 30000 | 湖南省道通科技有限公司 | 湘江新区 |
13 | 童小鹏 | 男 | 硕士研究生 | 43250319920628**** | 30000 | 中南大学湘雅三医院 | 湘江新区 |
14 | 罗飘飘 | 女 | 博士研究生 | 43052119930917**** | 60000 | 长郡梅溪湖中学 | 市本级 |
15 | 张超 | 男 | 高级技师 | 43011119820811**** | 30000 | 长沙趣卡文化传媒有限公司 | 开福区 |
16 | 李琼子 | 女 | 高级技师 | 43252219871112**** | 30000 | 北京亿高索尔科技有限公司长沙分公司 | 湘江新区 |
17 | 易双胜 | 男 | 高级技师 | 43042119950728**** | 30000 | 长沙创基自动化技术有限公司 | 湘江新区 |
18 | 杨姣娜 | 女 | 高级技师 | 43102219900801**** | 30000 | 长沙水灵珑品牌运营管理有限公司 | 湘江新区 |
19 | 谭媛媛 | 女 | 高级技师 | 43252419911224**** | 30000 | 湖南绿航恰果果农产品有限公司 | 湘江新区 |
20 | 朱华勇 | 男 | 省市级产业领军人才 | 33090219710211**** | 664560 | 湖南超能机器人技术有限公司 | 开福区 |
21 | 李四清 | 男 | 省市级产业领军人才 | 61010319660911**** | 486000 | 湖南长步道光电科技股份有限公司 | 雨花区 |
22 | 邵俊华 | 男 | 省市级产业领军人才 | 41302919830815**** | 671400 | 湖南法恩莱特新能源科技有限公司 | 宁乡市 |
23 | YIN PENG | 男 | 省市级产业领军人才 | 56602**** | 664560 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 湘江新区 |
24 | 黄睿 | 女 | 博士研究生 | 43060219930602**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
25 | 李荻 | 女 | 博士研究生 | 51018419920129**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
26 | 周婷 | 女 | 博士研究生 | 32108819941129**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
27 | 刘娉 | 女 | 博士研究生 | 43042419950521**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
28 | 江静怡 | 女 | 博士研究生 | 43010219910208**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
29 | 郭连 | 女 | 博士研究生 | 42102319900402**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
30 | 高志波 | 男 | 博士研究生 | 36232919910810**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
31 | 唐宇翔 | 男 | 博士研究生 | 43032119961017**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
32 | 罗青林 | 男 | 博士研究生 | 43090219900205**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
33 | 高峰 | 男 | 博士研究生 | 34220119920703**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
34 | 唐俊 | 女 | 博士研究生 | 41132119900208**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
35 | 蔡嘉阳 | 男 | 博士研究生 | 37032219951021**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
36 | 赵蓉 | 女 | 博士研究生 | 37068719960202**** | 60000 | 国防科技大学前沿交叉学科学院 | 市本级 |
37 | 刘波 | 女 | 博士研究生 | 37088219900129**** | 60000 | 湖南博物院 | 市本级 |
38 | 张宵月 | 女 | 博士研究生 | 37233019941102**** | 60000 | 湖南省肿瘤医院 | 市本级 |
39 | 谭艳 | 女 | 博士研究生 | 43042319950107**** | 60000 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 市本级 |
40 | 张文超 | 男 | 博士研究生 | 43072319961220**** | 60000 | 中南大学湘雅二医院 | 市本级 |
41 | 李东阳 | 男 | 博士研究生 | 43072319930901**** | 60000 | 中南大学湘雅二医院 | 市本级 |
42 | 张君 | 男 | 博士研究生 | 42282219900722**** | 60000 | 中中国科学院亚热带农业生态研究所 | 市本级 |
43 | 阳程刚 | 男 | 硕士研究生 | 43052319951018**** | 30000 | 长沙诚拙微电子股份有限公司 | 市本级 |
44 | 区展华 | 男 | 硕士研究生 | 43010319961227**** | 30000 | 长沙航空职业技术学院 | 市本级 |
45 | 张晗 | 女 | 硕士研究生 | 43092119950902**** | 30000 | 长沙市百熙实验中学 | 市本级 |
46 | 刘仁榷 | 男 | 硕士研究生 | 43252419970614**** | 30000 | 长沙市第三社会福利院/长沙市第九医院 | 市本级 |
47 | 王晓晴 | 女 | 硕士研究生 | 43072319940908**** | 30000 | 长沙市天华中学 | 市本级 |
48 | 何丰达 | 女 | 硕士研究生 | 43012419970103**** | 30000 | 长沙市望城区前进小学 | 市本级 |
49 | 唐维 | 女 | 硕士研究生 | 43070319920721**** | 30000 | 长沙市芙蓉区东湖街道姚托湾社区居民委员会 | 市本级 |
50 | 肖杰 | 男 | 硕士研究生 | 43112819980415**** | 30000 | 长沙中联恒通机械有限公司 | 市本级 |
51 | 王维 | 男 | 硕士研究生 | 21090219931212**** | 30000 | 长沙中兴软件有限公司 | 市本级 |
52 | 宋文君 | 女 | 硕士研究生 | 13072319960306**** | 30000 | 国防科技大学空天科学学院 | 市本级 |
53 | 邓瑾怡 | 女 | 硕士研究生 | 43250219980708**** | 30000 | 国家电网湖南省电力有限公司长沙供电分公司 | 市本级 |
54 | 肖豪 | 男 | 硕士研究生 | 43052519930619**** | 30000 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | 市本级 |
55 | 许艺倩 | 女 | 硕士研究生 | 43068219940409**** | 30000 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 市本级 |
56 | 刘路敏 | 女 | 硕士研究生 | 36078119940802**** | 30000 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 市本级 |
57 | 欧海玲 | 女 | 硕士研究生 | 43112619920327**** | 30000 | 湖南旅游投资发展集团有限公司 | 市本级 |
58 | 高梓琪 | 女 | 硕士研究生 | 43090319960129**** | 30000 | 湖南省药品检验检测研究院 | 市本级 |
59 | 高田 | 女 | 硕士研究生 | 43068119930207**** | 30000 | 湖南省讴睿生物科技有限公司 | 市本级 |
60 | 徐方远 | 男 | 硕士研究生 | 36250219930929**** | 30000 | 湖南威铭能源科技有限公司 | 市本级 |
61 | 张征昀 | 男 | 硕士研究生 | 43012119960416**** | 30000 | 湖南五恒模架股份有限公司 | 市本级 |
62 | 尹逗逗 | 女 | 硕士研究生 | 43012419970206**** | 30000 | 湖南药品检验检测研究院 | 市本级 |
63 | 朱静 | 女 | 硕士研究生 | 43112919951229**** | 30000 | 湖南中医药大学第一附属医院((中医临床研究所)) | 市本级 |
64 | 童童 | 女 | 硕士研究生 | 42022219930626**** | 30000 | 湖南筑铭房地产经济有限公司 | 市本级 |
65 | 言聪蓉 | 女 | 硕士研究生 | 43020419980220**** | 30000 | 湖南瀚视科技教育有限公司 | 市本级 |
66 | 李周 | 男 | 硕士研究生 | 32100319970620**** | 30000 | 华为技术服务(湖南)有限公司 | 市本级 |
67 | 黄笑眉 | 女 | 硕士研究生 | 43112419950417**** | 30000 | 快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 市本级 |
68 | 杜家豪 | 男 | 硕士研究生 | 43098119970224**** | 30000 | 数字马力(长沙)信息技术有限公司 | 市本级 |
69 | 赵云龙 | 男 | 硕士研究生 | 41272219921124**** | 30000 | 数字马力长沙信息技术有限公司 | 市本级 |
70 | 艾冬娥 | 女 | 硕士研究生 | 43052319960926**** | 30000 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 市本级 |
71 | 许慧芳 | 女 | 硕士研究生 | 43032119911005**** | 30000 | 雅礼中南第一附属中学 | 市本级 |
72 | 孙婧慧 | 女 | 硕士研究生 | 22028219960410**** | 30000 | 益丰大药房连锁股份有限公司长沙上大垅店 | 市本级 |
73 | 李权峰 | 男 | 硕士研究生 | 43042219961009**** | 30000 | 中国电建集团中南勘测设计研究院 | 市本级 |
74 | 刘青松 | 男 | 硕士研究生 | 43132219971027**** | 30000 | 中国电子科技集团第四十八研究所 | 市本级 |
75 | 杨昌顺 | 男 | 硕士研究生 | 62010419900205**** | 30000 | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 市本级 |
76 | 张惠 | 女 | 硕士研究生 | 43060219950901**** | 30000 | 中国人民解放军国防科技大学计算机学院 | 市本级 |
77 | 刘瑾 | 女 | 硕士研究生 | 43062119971027**** | 30000 | 中国人寿股份有限公司长沙市分公司 | 市本级 |
78 | 邹英达 | 男 | 硕士研究生 | 21120419941212**** | 30000 | 中国邮政储蓄银行长沙市岳麓支行 | 市本级 |
79 | 马思鸣 | 女 | 硕士研究生 | 43072319970410**** | 30000 | 中国邮政储蓄银行湖南省分行直属支行 | 市本级 |
80 | 郭金铭 | 女 | 硕士研究生 | 43098119960918**** | 30000 | 长沙市植物提取物产业技术创新战略联盟 | 芙蓉区 |
81 | 胡博玄 | 男 | 硕士研究生 | 43010219980809**** | 30000 | 长沙市芙蓉区五里牌街道车站北路社区卫生服务中心 | 芙蓉区 |
82 | 廖晨辰 | 男 | 硕士研究生 | 51010419990815**** | 30000 | 长沙中兴软件有限责任公司 | 芙蓉区 |
83 | 毛乐倩 | 女 | 硕士研究生 | 43020319970313**** | 30000 | 长沙仲裁委员会 | 芙蓉区 |
84 | 邓知凡 | 女 | 硕士研究生 | 43011119970714**** | 30000 | 成都携程旅行社有限公司长沙分公司 | 芙蓉区 |
85 | 郑野风 | 男 | 硕士研究生 | 43012419980109**** | 30000 | 国家开发银行湖南省分行 | 芙蓉区 |
86 | 李响 | 男 | 硕士研究生 | 43030219980922**** | 30000 | 国家开发银行湖南省分行 | 芙蓉区 |
87 | 徐振远 | 男 | 硕士研究生 | 43060319971101**** | 30000 | 国家开发银行湖南省分行 | 芙蓉区 |
88 | 刘恒昌 | 男 | 硕士研究生 | 43010219971115**** | 30000 | 国家开发银行湖南省分行 | 芙蓉区 |
89 | 时文喆 | 男 | 硕士研究生 | 41130219990729**** | 30000 | 海捷控股集团有限公司 | 芙蓉区 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!