行业新闻 | 淄川区公共租赁住房保障资格证申请家庭公示(2025年第3批)
根据《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市公共租赁住房保障办法的通知》(淄政办发〔2025〕3号)和《淄博市人民政府办公室关于公布淄博市住房保障相关标准的通知》(淄政办字〔2019〕92号)及相关规定,现将我区2025年第3批共15户申请公共租赁住房保障资格证的家庭向社会公示,公示期2025年3月24日—2025年3月28日。如有异议,请向区住房保障中心反馈,反馈电话:5281761。公示期内无异议或经调查异议不成立的,区住房保障中心将为申请人颁发《淄博市公共租赁住房保障资格证》。
附件:《第三批公租房资格证》申请家庭名单
淄川区住房和城乡建设局
2025年3月24日
淄川区2025年第三批公租房资格证申请家庭名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 证件号码 | 工作单位 | 上年度家庭人均收入(元) | 家庭人口数 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍详细地址 | 备注 |
1 | 孙德宝 | 申请人 | 370302********6313 | 退休 | 34794.78 | 1 | 淄川区 | 岭子镇 | 宋家村 | |
2 | 邱素婷 | 申请人 | 370302********6328 | 无 | 0 | 1 | 淄川区 | 岭子镇 | 东泰村 | |
3 | 成媛媛 | 申请人 | 371621********7525 | 淄川区医院 | 13089.57 | 1 | 滨州惠民县 | 大年陈镇 | 三和新村 | 松龄路街道居住证 |
4 | 蒲波 | 申请人 | 370302********7516 | 无 | 6666.7 | 3 | 淄川区 | 洪山镇 | 中先社区 | |
封国枝 | 配偶 | 372321********762X | 无 | 滨州惠民县 | 胡集镇 | 冯家村 | 洪山镇居住证 | |||
蒲佳妮 | 子女 | 152324********8924 | 学生 | 淄川区 | 洪山镇 | 中先社区 | ||||
5 | 崔新波 | 申请人 | 370302********8013 | 无 | 23612.95 | 4 | 淄川区 | 龙泉镇 | 广通社区 | |
乔美 | 配偶 | 370302********8066 | 无 | 淄川区 | 龙泉镇 | 广通社区 | ||||
崔丞毓 | 子女 | 370302********8011 | 学生 | 淄川区 | 龙泉镇 | 广通社区 | ||||
崔熙悦 | 子女 | 370911********8022 | 学生 | 淄川区 | 龙泉镇 | 广通社区 | ||||
6 | 殷丽丽 | 申请人 | 370302********2125 | 无 | 22800 | 2 | 淄川区 | 洪山镇 | 马家村 | |
信隆金 | 子女 | 370302********2118 | 学生 | 淄川区 | 洪山镇 | 马家村 | ||||
7 | 王庆菲 | 申请人 | 370302********6345 | 山东亚锦龙新材料有限公司 | 17183 | 3 | 淄川区 | 岭子镇 | 宋家村 | 进城务工人员 |
董亦萱 | 子女 | 370302********5127 | 学生 | 淄川区 | 太河镇 | 小口头村 | ||||
董亦嘉 | 子女 | 370302********5120 | 学生 | 淄川区 | 太河镇 | 小口头村 | ||||
8 | 段国栋 | 申请人 | 370285********0030 | 寨里镇人民政府 | 36193.5 | 2 | 青岛莱西 | 水集街道 | 寨里镇居住证 | |
段菲苒 | 子女 | 370285********5946 | 学生 | 青岛莱西 | 花山街道 | |||||
9 | 孟玉玲 | 申请人 | 370302********6925 | 无 | 0 | 3 | 周村区 | 商家镇 | 东汊村 | 将军路街道居住 |
陈俊怡 | 子女 | 370303********5125 | 学生 | 周村区 | 商家镇 | 东汊村 | ||||
陈俊鹏 | 子女 | 370302********6317 | 学生 | 周村区 | 商家镇 | 东汊村 | ||||
10 | 翟彬 | 申请人 | 370302********8030 | 鲁维制药集团有限公司 | 25494.22 | 3 | 淄川区 | 龙泉镇 | 龙三村 | |
杨金娥 | 配偶 | 370302********8049 | 绿动新材料科技(山东)有限公司 | 淄川区 | 龙泉镇 | 龙三村 | ||||
杨钟斐 | 子女 | 370302********8019 | 学生 | 淄川区 | 龙泉镇 | 龙三村 | ||||
11 | 李洪亮 | 申请人 | 370302********2117 | 淄川区第二中学 | 36825 | 4 | 淄川区 | 松龄路街道 | 二中集体户 | |
王春芳 | 配偶 | 372523********8420 | 淄川区松龄中久陶瓷经营部 | 莘县 | 桃园镇 | 西耿王村 | ||||
李其泽 | 子女 | 370302********0512 | 学生 | 淄川区 | 松龄路街道 | 二中集体户 | ||||
李其宵 | 子女 | 370302********0510 | 学生 | 淄川区 | 松龄路街道 | 二中集体户 | ||||
12 | 付华 | 申请人 | 370302********0021 | 洪山忘情水玻璃制品加工厂 | 14400 | 1 | 淄川区 | 般阳路街道 | 城里社区 | |
13 | 王爱红 | 申请人 | 370302********0028 | 无 | 0 | 1 | 淄川区 | 般阳路街道 | 后来社区 | |
14 | 刘沛霖 | 申请人 | 370302********0018 | 龙泉镇卫生院 | 10800 | 2 | 淄川区 | 般阳路街道 | 东关社区 | |
张文杰 | 配偶 | 370305********5346 | 无 | 临淄区 | 凤凰镇 | 土桥村 | ||||
15 | 聂玉香 | 申请人 | 370302********0028 | 退休 | 20272.4 | 1 | 淄川区 | 昆仑镇 | 昆仑社区 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!