行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(五洲家园28、29栋33套)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市恒基房产开发有限公司 | 项目名称: | 五洲家园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区白藤四路88号 | 最后更新日期: | 2025-3-13 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 28栋 | 404房 | 52.44 | 18828.32 | 10.07 | 42.37 | 23303.21 | 987357.00 | |
2 | 28栋 | 1404房 | 52.44 | 19708.22 | 10.07 | 42.37 | 24392.24 | 1033499.00 | |
3 | 28栋 | 1604房 | 52.44 | 19845.37 | 10.07 | 42.37 | 24561.98 | 1040691.00 | |
4 | 28栋 | 1704房 | 52.44 | 19913.92 | 10.07 | 42.37 | 24646.83 | 1044286.00 | |
5 | 28栋 | 1804房 | 52.44 | 19982.48 | 10.07 | 42.37 | 24731.67 | 1047881.00 | |
6 | 28栋 | 1904房 | 52.44 | 20051.07 | 10.07 | 42.37 | 24816.57 | 1051478.00 | |
7 | 28栋 | 2204房 | 52.44 | 20256.75 | 10.07 | 42.37 | 25071.14 | 1062264.00 | |
8 | 28栋 | 2304房 | 52.44 | 20325.32 | 10.07 | 42.37 | 25156.01 | 1065860.00 | |
9 | 28栋 | 2404房 | 52.44 | 20393.88 | 10.07 | 42.37 | 25240.85 | 1069455.00 | |
10 | 28栋 | 2504房 | 52.44 | 20462.43 | 10.07 | 42.37 | 25325.70 | 1073050.00 | |
11 | 28栋 | 2604房 | 52.44 | 20531.01 | 10.07 | 42.37 | 25410.57 | 1076646.00 | |
12 | 28栋 | 2704房 | 52.44 | 20599.56 | 10.07 | 42.37 | 25495.42 | 1080241.00 | |
13 | 28栋 | 2804房 | 52.44 | 20668.14 | 10.07 | 42.37 | 25580.29 | 1083837.00 | |
14 | 29栋 | 204房 | 52.44 | 18618.36 | 10.07 | 42.37 | 23043.36 | 976347.00 | |
15 | 29栋 | 304房 | 52.44 | 18869.76 | 10.07 | 42.37 | 23354.50 | 989530.00 | |
16 | 29栋 | 604房 | 52.44 | 19338.29 | 10.07 | 42.37 | 23934.39 | 1014100.00 | |
17 | 29栋 | 804房 | 52.44 | 19589.70 | 10.07 | 42.37 | 24245.55 | 1027284.00 | |
18 | 29栋 | 904房 | 52.44 | 19658.26 | 10.07 | 42.37 | 24330.40 | 1030879.00 | |
19 | 29栋 | 1104房 | 52.44 | 19795.40 | 10.07 | 42.37 | 24500.14 | 1038071.00 | |
20 | 29栋 | 1204房 | 52.44 | 20191.13 | 10.07 | 42.37 | 24989.92 | 1058823.00 | |
21 | 29栋 | 1304房 | 52.44 | 19932.53 | 10.07 | 42.37 | 24669.86 | 1045262.00 | |
22 | 29栋 | 1404房 | 52.44 | 20001.09 | 10.07 | 42.37 | 24754.71 | 1048857.00 | |
23 | 29栋 | 1504房 | 52.44 | 20069.64 | 10.07 | 42.37 | 24839.56 | 1052452.00 | |
24 | 29栋 | 1704房 | 52.44 | 20206.79 | 10.07 | 42.37 | 25009.30 | 1059644.00 | |
25 | 29栋 | 1804房 | 52.44 | 20275.36 | 10.07 | 42.37 | 25094.17 | 1063240.00 | |
26 | 29栋 | 1904房 | 52.44 | 20343.92 | 10.07 | 42.37 | 25179.02 | 1066835.00 | |
27 | 29栋 | 2004房 | 52.44 | 20412.47 | 10.07 | 42.37 | 25263.87 | 1070430.00 | |
28 | 29栋 | 2304房 | 52.44 | 20618.19 | 10.07 | 42.37 | 25518.48 | 1081218.00 | |
29 | 29栋 | 2404房 | 52.44 | 20686.75 | 10.07 | 42.37 | 25603.33 | 1084813.00 | |
30 | 29栋 | 2504房 | 52.44 | 20755.30 | 10.07 | 42.37 | 25688.18 | 1088408.00 | |
31 | 29栋 | 2704房 | 52.44 | 20892.43 | 10.07 | 42.37 | 25857.89 | 1095599.00 | |
32 | 29栋 | 2804房 | 52.44 | 20961.02 | 10.07 | 42.37 | 25942.79 | 1099196.00 | |
33 | 29栋 | 2904房 | 52.44 | 21029.58 | 10.07 | 42.37 | 26027.64 | 1102791.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 1730.52 | 20115.53 | 332.31 | 1398.21 | 24896.35 | 34810324.00 | |||
本栋销售住宅共33套,销售住宅总建筑面积:1730.52㎡,套内面积:1398.21㎡,分摊面积:332.31㎡,销售均价:20115.53元/㎡(建筑面积)、 24896.35元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!