行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发悦澳湾花园57#地块1-3栋53套)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华发悦澳湾花园(57#) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:横琴粤澳深度合作区洋环路189号 | 最后更新日期: | 2025/2/13 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | \-2401房 | 89.82 | 47013.00 | 17.63 | 72.19 | 58494.36 | 4222708.00 | |
2 | 1栋 | \-2402房 | 89.82 | 46213.00 | 17.63 | 72.19 | 57498.99 | 4150852.00 | |
3 | 1栋 | \-2403房 | 89.82 | 43633.01 | 17.63 | 72.19 | 54288.92 | 3919117.00 | |
4 | 1栋 | \-2404房 | 89.82 | 44533.01 | 17.63 | 72.19 | 55408.71 | 3999955.00 | |
5 | 1栋 | \-2501房 | 89.82 | 47343.01 | 17.63 | 72.19 | 58904.96 | 4252349.00 | |
6 | 1栋 | \-2502房 | 89.82 | 46543.01 | 17.63 | 72.19 | 57909.59 | 4180493.00 | |
7 | 1栋 | \-2503房 | 89.82 | 43963.00 | 17.63 | 72.19 | 54699.50 | 3948757.00 | |
8 | 1栋 | \-2504房 | 89.82 | 44863.00 | 17.63 | 72.19 | 55819.30 | 4029595.00 | |
9 | 1栋 | \-2601房 | 89.82 | 47573.00 | 17.63 | 72.19 | 59191.12 | 4273007.00 | |
10 | 1栋 | \-2602房 | 89.82 | 46773.00 | 17.63 | 72.19 | 58195.75 | 4201151.00 | |
11 | 1栋 | \-2603房 | 89.82 | 44193.01 | 17.63 | 72.19 | 54985.68 | 3969416.00 | |
12 | 1栋 | \-2604房 | 89.82 | 45093.01 | 17.63 | 72.19 | 56105.47 | 4050254.00 | |
13 | 1栋 | \-2701房 | 89.82 | 47703.01 | 17.63 | 72.19 | 59352.87 | 4284684.00 | |
14 | 1栋 | \-2702房 | 89.82 | 46903.01 | 17.63 | 72.19 | 58357.50 | 4212828.00 | |
15 | 1栋 | \-2703房 | 89.82 | 44323.00 | 17.63 | 72.19 | 55147.42 | 3981092.00 | |
16 | 1栋 | \-2704房 | 89.82 | 45223.00 | 17.63 | 72.19 | 56267.21 | 4061930.00 | |
17 | 1栋 | \-2801房 | 89.82 | 47833.01 | 17.63 | 72.19 | 59514.63 | 4296361.00 | |
18 | 1栋 | \-2802房 | 89.82 | 47033.01 | 17.63 | 72.19 | 58519.25 | 4224505.00 | |
19 | 1栋 | \-2803房 | 89.82 | 44453.01 | 17.63 | 72.19 | 55309.17 | 3992769.00 | |
20 | 1栋 | \-2804房 | 89.82 | 45353.01 | 17.63 | 72.19 | 56428.97 | 4073607.00 | |
21 | 1栋 | \-2901房 | 89.82 | 47963.00 | 17.63 | 72.19 | 59676.37 | 4308037.00 | |
22 | 1栋 | \-2902房 | 89.82 | 47163.00 | 17.63 | 72.19 | 58680.99 | 4236181.00 | |
23 | 1栋 | \-2903房 | 89.82 | 44583.01 | 17.63 | 72.19 | 55470.92 | 4004446.00 | |
24 | 1栋 | \-2904房 | 89.82 | 45483.01 | 17.63 | 72.19 | 56590.72 | 4085284.00 | |
25 | 1栋 | \-3001房 | 89.82 | 47493.01 | 17.63 | 72.19 | 59091.59 | 4265822.00 | |
26 | 1栋 | \-3002房 | 89.82 | 46693.01 | 17.63 | 72.19 | 58096.22 | 4193966.00 | |
27 | 1栋 | \-3003房 | 89.82 | 44113.00 | 17.63 | 72.19 | 54886.13 | 3962230.00 | |
28 | 1栋 | \-3004房 | 89.82 | 45013.00 | 17.63 | 72.19 | 56005.93 | 4043068.00 | |
29 | 2栋 | \-206房 | 107.76 | 44037.02 | 21.18 | 86.58 | 54809.76 | 4745429.00 | |
30 | 2栋 | \-1005房 | 107.76 | 46487.02 | 21.18 | 86.58 | 57859.10 | 5009441.00 | |
31 | 2栋 | \-1205房 | 107.76 | 46947.00 | 21.18 | 86.58 | 58431.61 | 5059009.00 | |
32 | 2栋 | \-1405房 | 107.76 | 46927.00 | 21.18 | 86.58 | 58406.72 | 5056854.00 | |
33 | 2栋 | \-1601房 | 89.69 | 50937.02 | 17.63 | 72.06 | 63399.13 | 4568541.00 | |
34 | 2栋 | \-2105房 | 107.76 | 47477.00 | 21.18 | 86.58 | 59091.27 | 5116122.00 | |
35 | 2栋 | \-2405房 | 107.76 | 47577.00 | 21.18 | 86.58 | 59215.73 | 5126898.00 | |
36 | 2栋 | \-2805房 | 107.76 | 47777.00 | 21.18 | 86.58 | 59464.66 | 5148450.00 | |
37 | 2栋 | \-2905房 | 107.76 | 47827.00 | 21.18 | 86.58 | 59526.89 | 5153838.00 | |
38 | 2栋 | \-3005房 | 107.76 | 46577.00 | 21.18 | 86.58 | 57971.10 | 5019138.00 | |
39 | 3栋 | 202房 | 89.81 | 44687.02 | 17.75 | 72.06 | 55694.44 | 4013341.00 | |
40 | 3栋 | 203房 | 89.81 | 44037.00 | 17.75 | 72.06 | 54884.30 | 3954963.00 | |
41 | 3栋 | 204房 | 89.81 | 43137.00 | 17.75 | 72.06 | 53762.61 | 3874134.00 | |
42 | 3栋 | 205房 | 107.90 | 43136.01 | 21.32 | 86.58 | 53758.10 | 4654376.00 | |
43 | 3栋 | 206房 | 107.90 | 44336.01 | 21.32 | 86.58 | 55253.59 | 4783856.00 | |
44 | 3栋 | 304房 | 89.81 | 43537.00 | 17.75 | 72.06 | 54261.14 | 3910058.00 | |
45 | 3栋 | 305房 | 107.90 | 43536.01 | 21.32 | 86.58 | 54256.60 | 4697536.00 | |
46 | 3栋 | 402房 | 89.81 | 45597.00 | 17.75 | 72.06 | 56828.57 | 4095067.00 | |
47 | 3栋 | 404房 | 89.81 | 44047.01 | 17.75 | 72.06 | 54896.78 | 3955862.00 | |
48 | 3栋 | 405房 | 107.90 | 44046.01 | 21.32 | 86.58 | 54892.18 | 4752565.00 | |
49 | 3栋 | 1405房 | 107.90 | 46526.01 | 21.32 | 86.58 | 57982.87 | 5020157.00 | |
50 | 3栋 | 1705房 | 107.90 | 46896.01 | 21.32 | 86.58 | 58443.98 | 5060080.00 | |
51 | 3栋 | 1805房 | 107.90 | 46896.01 | 21.32 | 86.58 | 58443.98 | 5060080.00 | |
52 | 3栋 | 2405房 | 107.90 | 47336.01 | 21.32 | 86.58 | 58992.33 | 5107556.00 | |
53 | 3栋 | 2505房 | 107.90 | 46086.01 | 21.32 | 86.58 | 57434.52 | 4972681.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5084.45 | 45892.97 | 1000.27 | 4084.18 | 57132.76 | 233340496.00 | |||
本栋销售住宅共53套,销售住宅总建筑面积:5084.45㎡,套内面积:4084.18㎡,分摊面积:1000.27㎡,销售均价:45892.97元/㎡(建筑面积)、 57132.76元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训