行业新闻 | 泸州市房屋产权交易服务中心 (泸州市房地产市场监测分析中心) 关于泸州市主城区新建商品住房销售信息的公告 (2024第9号)
为促进我市房地产平稳健康发展,建立公开透明的房地产市场环境,现将我市主城区2024年9月新建商品住房销售信息予以公告。
附件:1.2024年9月泸州市主城区新建商品住房销售信息
2.2024年9月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
泸州市房屋产权交易服务中心
(泸州市房地产市场监测分析中心)
2024年10月8日
附件1
2024年9月泸州市主城区新建商品住房销售信息
序号 | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | <90㎡ | 199 | 1.48 |
2 | 90㎡~120㎡ | 369 | 4.04 |
3 | 120㎡~140㎡ | 114 | 1.48 |
4 | >140㎡ | 65 | 1.03 |
5 | 合计 | 747 | 8.03 |
备注:以上数据未包括商业、车位、办公等房源。
附件2
2024年9月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(万㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | 城林西岸 | 52 | 0.58 | <90㎡ | 1 | 0.01 |
90㎡~120㎡ | 36 | 0.38 | ||||
120㎡~140㎡ | 15 | 0.19 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
2 | 三溪·江湾城B | 36 | 0.46 | <90㎡ | 1 | 0 |
90㎡~120㎡ | 7 | 0.08 | ||||
120㎡~140㎡ | 25 | 0.33 | ||||
>140㎡ | 3 | 0.05 | ||||
3 | 森腾峰景·东苑 | 34 | 0.4 | <90㎡ | 1 | 0.01 |
90㎡~120㎡ | 20 | 0.22 | ||||
120㎡~140㎡ | 12 | 0.15 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
4 | 三溪·公园1号 | 33 | 0.35 | <90㎡ | 11 | 0.1 |
90㎡~120㎡ | 13 | 0.14 | ||||
120㎡~140㎡ | 8 | 0.1 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
5 | 蓝博湾 | 29 | 0.32 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 23 | 0.23 | ||||
120㎡~140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
>140㎡ | 4 | 0.06 | ||||
6 | 鑫洋鑫天宸 | 28 | 0.34 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 15 | 0.15 | ||||
120㎡~140㎡ | 12 | 0.17 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
7 | 金科·美院 | 27 | 0.24 | <90㎡ | 12 | 0.1 |
90㎡~120㎡ | 15 | 0.14 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
8 | 恒创顶耀 | 15 | 0.19 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 8 | 0.09 | ||||
120㎡~140㎡ | 6 | 0.08 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
9 | 鑫洋锦宸 | 14 | 0.15 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 14 | 0.15 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
10 | 阳光国际城 | 11 | 0.12 | <90㎡ | 1 | 0.01 |
90㎡~120㎡ | 10 | 0.11 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 |
注:均价3000元/㎡以下除外。
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训