行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(乐而居花园4栋23套)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市乐而居房地产开发有限公司 | 项目名称: | 乐而居花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:香洲区珠海大道北侧、屏东六路东侧 | 最后更新日期: | 2025/2/26 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 4栋 | 201房 | 113.87 | 25200.00 | 20.69 | 93.18 | 30795.49 | 2869524.00 | |
2 | 4栋 | 202房 | 113.69 | 25400.00 | 20.63 | 93.06 | 31030.80 | 2887726.00 | |
3 | 4栋 | 203房 | 139.88 | 25100.00 | 25.40 | 114.48 | 30669.01 | 3510988.00 | |
4 | 4栋 | 204房 | 139.36 | 25020.00 | 25.30 | 114.06 | 30569.76 | 3486787.00 | |
5 | 4栋 | 402房 | 113.69 | 19880.00 | 20.63 | 93.06 | 24287.09 | 2260157.00 | |
6 | 4栋 | 404房 | 139.36 | 19800.00 | 25.30 | 114.06 | 24191.90 | 2759328.00 | |
7 | 4栋 | 1401房 | 113.87 | 20360.00 | 20.69 | 93.18 | 24880.80 | 2318393.00 | |
8 | 4栋 | 1402房 | 113.69 | 20439.99 | 20.63 | 93.06 | 24971.23 | 2323823.00 | |
9 | 4栋 | 1403房 | 139.88 | 20290.00 | 25.40 | 114.48 | 24791.80 | 2838165.00 | |
10 | 4栋 | 1404房 | 139.36 | 20190.00 | 25.30 | 114.06 | 24668.40 | 2813678.00 | |
11 | 4栋 | 1501房 | 113.87 | 20439.99 | 20.69 | 93.18 | 24978.56 | 2327502.00 | |
12 | 4栋 | 1703房 | 139.88 | 20450.00 | 25.40 | 114.48 | 24987.30 | 2860546.00 | |
13 | 4栋 | 1802房 | 113.69 | 20529.99 | 20.63 | 93.06 | 25081.18 | 2334055.00 | |
14 | 4栋 | 2302房 | 113.69 | 20770.00 | 20.63 | 93.06 | 25374.39 | 2361341.00 | |
15 | 4栋 | 2401房 | 113.87 | 20769.99 | 20.69 | 93.18 | 25381.83 | 2365079.00 | |
16 | 4栋 | 2402房 | 113.69 | 20850.00 | 20.63 | 93.06 | 25472.13 | 2370436.00 | |
17 | 4栋 | 2501房 | 113.87 | 20850.00 | 20.69 | 93.18 | 25479.60 | 2374189.00 | |
18 | 4栋 | 2502房 | 113.69 | 20929.99 | 20.63 | 93.06 | 25569.86 | 2379531.00 | |
19 | 4栋 | 2601房 | 113.87 | 20930.00 | 20.69 | 93.18 | 25577.37 | 2383299.00 | |
20 | 4栋 | 2602房 | 113.69 | 21009.99 | 20.63 | 93.06 | 25667.59 | 2388626.00 | |
21 | 4栋 | 2701房 | 113.87 | 21009.99 | 20.69 | 93.18 | 25675.12 | 2392408.00 | |
22 | 4栋 | 2802房 | 113.69 | 21090.00 | 20.63 | 93.06 | 25765.33 | 2397722.00 | |
23 | 4栋 | 2901房 | 389.05 | 25800.00 | 70.61 | 318.44 | 31520.82 | 10037490.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 3047.07 | 22001.72 | 553.21 | 2493.86 | 26882.34 | 67040793.00 | |||
本栋销售住宅共23套,销售住宅总建筑面积:3047.07㎡,套内面积:2493.86㎡,分摊面积:553.21㎡,销售均价:22001.72元/㎡(建筑面积)、 26882.34元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训